「7月24日発表」四季報を徹底分析!大化け期待の5銘柄を厳選紹介
2024/7/24 18:22
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 9930 - 北沢産業(北沢産) | 361(15:30) -6 | -1.63% |
2位 9987 - スズケン | 5,095(15:30) -84 | -1.62% |
3位 4082 - 第一稀元素化学工業(稀元素) | 668(15:30) -11 | -1.62% |
4位 4689 - LINEヤフー(ラインヤフー) | 520.9(15:30) -8.6 | -1.62% |
5位 7578 - ニチリョク | 122(15:30) -2 | -1.61% |
6位 8025 - ツカモトコーポレーション(ツカモト) | 1,161(15:30) -19 | -1.61% |
7位 9564 - FCE | 550(15:30) -9 | -1.61% |
8位 9842 - アークランズ | 1,712(15:30) -28 | -1.61% |
9位 6666 - リバーエレテック(リバーエレク) | 368(15:30) -6 | -1.60% |
10位 7992 - セーラー万年筆(セーラー) | 123(15:30) -2 | -1.60% |
11位 6551 - ツナググループ・ホールディングス(ツナグGHD) | 557(15:30) -9 | -1.59% |
12位 8953 - 日本都市ファンド投資法人(都市ファンド) | 93,700(15:30) -1,500 | -1.58% |
13位 1909 - 日本ドライケミカル(日本ドライ) | 4,050(15:30) -65 | -1.58% |
14位 6373 - 大同工業(大同工) | 811(15:30) -13 | -1.58% |
15位 2752 - フジオフードグループ本社(フジオフード) | 1,191(15:30) -19 | -1.57% |
16位 3992 - ニーズウェル | 441(15:30) -7 | -1.56% |
17位 2743 - ピクセルカンパニーズ(ピクセル) | 63(15:30) -1 | -1.56% |
18位 6050 - イー・ガーディアン(イーガーディ) | 2,151(15:30) -34 | -1.56% |
19位 7896 - セブン工業 | 505(15:04) -8 | -1.56% |
20位 3439 - 三ツ知 | 630(10:58) -10 | -1.56% |
Published on: 2025/4/30 20:30
Published on: 2025/4/23 16:30
Published on: 2025/4/15 20:30
Published on: 2025/3/27 20:30
Published on: 2025/3/24 16:30
2024/7/24 18:22
2024/8/18 16:47
2025/3/21 17:30
2024/8/20 20:33
2025/3/21 20:30
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17203 トヨタ自動車 | +1.22% |
28306 三菱UFJフィナンシ... | +0.78% |
34063 信越化学工業 | +3.14% |
47011 三菱重工業 | +1.95% |
58058 三菱商事 | +0.43% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー... | 13.96% |
23205 ダイドーリミテッド | 12.33% |
38614 東洋証券 | 11.26% |
49287 ジャパン・インフラフ... | 9.36% |
57523 アールビバン | 9.26% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15240 | 337(15:30) +80(+31.13%) |
27822 | 247(15:30) +42(+20.49%) |
39235 | 886(15:30) +150(+20.38%) |
44167 | 497(15:30) +80(+19.18%) |
55870 | 641(15:30) +100(+18.48%) |