「7月24日発表」四季報を徹底分析!大化け期待の5銘柄を厳選紹介
2024/7/24 18:22
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 7426 - 山大 | 1,113(15:30) -17 | -1.50% |
2位 6093 - エスクロー・エージェント・ジャパン(エスクロAJ) | 131(15:30) -2 | -1.50% |
3位 3912 - モバイルファクトリー(モバファク) | 922(15:30) -14 | -1.50% |
4位 7986 - 日本アイ・エス・ケイ(日本ISK) | 1,508(15:30) -23 | -1.50% |
5位 9359 - 伊勢湾海運(伊勢湾) | 725(15:11) -11 | -1.49% |
6位 6322 - タクミナ | 1,533(14:30) -23 | -1.48% |
7位 5199 - 不二ラテックス(不二ラテ) | 1,730(13:07) -26 | -1.48% |
8位 9220 - エフビー介護サービス(エフビー介護) | 934(10:43) -14 | -1.48% |
9位 2978 - ツクルバ | 734(15:30) -11 | -1.48% |
10位 7462 - CAPITA | 332(15:30) -5 | -1.48% |
11位 9245 - リベロ | 1,864(14:26) -28 | -1.48% |
12位 3011 - バナーズ | 133(15:30) -2 | -1.48% |
13位 4198 - テンダ | 806(15:30) -12 | -1.47% |
14位 8267 - イオン | 4,100(15:30) -61 | -1.47% |
15位 3329 - 東和フードサービス(東和フード) | 2,074(15:30) -31 | -1.47% |
16位 6078 - バリューHR | 1,544(15:30) -23 | -1.47% |
17位 9722 - 藤田観光(藤田観) | 8,770(15:30) -130 | -1.46% |
18位 9267 - Genky DrugStores(Genky) | 3,370(15:30) -50 | -1.46% |
19位 7057 - エヌ・シー・エヌ(エヌシーエヌ) | 1,083(15:30) -16 | -1.46% |
20位 262A - インターメスティック(インターメス) | 1,615(15:30) -24 | -1.46% |
Published on: 2025/4/30 20:30
Published on: 2025/4/23 16:30
Published on: 2025/4/15 20:30
Published on: 2025/3/27 20:30
Published on: 2025/3/24 16:30
2024/7/24 18:22
2024/8/18 16:47
2025/3/21 17:30
2024/8/20 20:33
2025/3/21 20:30
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17203 トヨタ自動車 | +1.22% |
28306 三菱UFJフィナンシ... | +0.78% |
34063 信越化学工業 | +3.14% |
47011 三菱重工業 | +1.95% |
58058 三菱商事 | +0.43% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー... | 13.96% |
23205 ダイドーリミテッド | 12.33% |
38614 東洋証券 | 11.26% |
49287 ジャパン・インフラフ... | 9.36% |
57523 アールビバン | 9.26% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15240 | 337(15:30) +80(+31.13%) |
27822 | 247(15:30) +42(+20.49%) |
39235 | 886(15:30) +150(+20.38%) |
44167 | 497(15:30) +80(+19.18%) |
55870 | 641(15:30) +100(+18.48%) |