「7月24日発表」四季報を徹底分析!大化け期待の5銘柄を厳選紹介
2024/7/24 18:22
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 2805 - エスビー食品(エスビー) | 2,787(15:30) -41 | -1.45% |
2位 2039 - NEXT NOTES ドバイ原油先物 ベア ETN(原油先物ベア) | 1,022(15:30) -15 | -1.45% |
3位 8278 - フジ | 2,056(15:30) -30 | -1.44% |
4位 3495 - 香陵住販 | 1,774(15:30) -26 | -1.44% |
5位 8358 - スルガ銀行(スルガ銀) | 1,241(15:30) -18 | -1.43% |
6位 7455 - パリミキホールディングス(パリミキHD) | 275(15:30) -4 | -1.43% |
7位 9908 - 日本電計(Denkei) | 1,863(15:30) -27 | -1.43% |
8位 4563 - アンジェス | 70(15:30) -1 | -1.41% |
9位 7806 - MTG | 2,805(15:30) -40 | -1.41% |
10位 201A - iシェアーズ Nifty 50 インド株 ETF(iSインド株) | 181.3(15:30) -2.6 | -1.41% |
11位 6063 - 日本エマージェンシーアシスタンス(EAJ) | 1,117(15:30) -16 | -1.41% |
12位 6573 - アジャイルメディア・ネットワーク(アジャイル) | 70(15:30) -1 | -1.41% |
13位 4526 - 理研ビタミン(理ビタ) | 2,464(15:30) -35 | -1.40% |
14位 1569 - TOPIXベア上場投信(TPXベア) | 1,230.5(15:30) -17.5 | -1.40% |
15位 7971 - 東リ | 492(15:30) -7 | -1.40% |
16位 9312 - ケイヒン | 2,111(15:24) -30 | -1.40% |
17位 7116 - ダイワ通信 | 921(15:30) -13 | -1.39% |
18位 6734 - ニューテック | 1,557(11:19) -22 | -1.39% |
19位 2694 - 焼肉坂井ホールディングス(焼肉坂井HD) | 71(15:30) -1 | -1.39% |
20位 4316 - ビーマップ | 354(15:30) -5 | -1.39% |
Published on: 2025/4/30 20:30
Published on: 2025/4/23 16:30
Published on: 2025/4/15 20:30
Published on: 2025/3/27 20:30
Published on: 2025/3/24 16:30
2024/7/24 18:22
2024/8/18 16:47
2025/3/21 17:30
2024/8/20 20:33
2025/3/21 20:30
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17203 トヨタ自動車 | +1.22% |
28306 三菱UFJフィナンシ... | +0.78% |
34063 信越化学工業 | +3.14% |
47011 三菱重工業 | +1.95% |
58058 三菱商事 | +0.43% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー... | 13.96% |
23205 ダイドーリミテッド | 12.33% |
38614 東洋証券 | 11.26% |
49287 ジャパン・インフラフ... | 9.36% |
57523 アールビバン | 9.26% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15240 | 337(15:30) +80(+31.13%) |
27822 | 247(15:30) +42(+20.49%) |
39235 | 886(15:30) +150(+20.38%) |
44167 | 497(15:30) +80(+19.18%) |
55870 | 641(15:30) +100(+18.48%) |