「7月24日発表」四季報を徹底分析!大化け期待の5銘柄を厳選紹介
2024/7/24 18:22
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 3953 - 大村紙業 | 778(15:30) -11 | -1.39% |
2位 7358 - ポピンズ | 1,141(15:30) -16 | -1.38% |
3位 6497 - ハマイ | 1,070(15:20) -15 | -1.38% |
4位 7022 - サノヤスホールディングス(サノヤスHD) | 214(15:30) -3 | -1.38% |
5位 9903 - カンセキ | 859(15:30) -12 | -1.38% |
6位 2185 - シイエム・シイ(シイエムシイ) | 1,496(15:30) -21 | -1.38% |
7位 9075 - 福山通運(福山運) | 3,600(15:30) -50 | -1.37% |
8位 9704 - アゴーラ ホスピタリティー グループ(アゴーラHG) | 72(15:30) -1 | -1.37% |
9位 6964 - サンコー | 575(14:29) -8 | -1.37% |
10位 5527 - property technologies(プロパテクノ) | 1,088(15:30) -15 | -1.36% |
11位 9159 - W TOKYO(WTOKYO) | 1,822(15:30) -25 | -1.35% |
12位 2924 - イフジ産業 | 2,213(15:30) -30 | -1.34% |
13位 7953 - 菊水化学工業(菊水化) | 369(15:30) -5 | -1.34% |
14位 3028 - アルペン | 2,348(15:30) -32 | -1.34% |
15位 2693 - YKT | 222(15:30) -3 | -1.33% |
16位 7222 - 日産車体 | 1,035(15:30) -14 | -1.33% |
17位 231A - Cross Eホールディングス(クロスE) | 888(15:17) -12 | -1.33% |
18位 8281 - ゼビオホールディングス(ゼビオHD) | 1,258(15:30) -17 | -1.33% |
19位 3863 - 日本製紙(日本紙) | 1,112(15:30) -15 | -1.33% |
20位 2565 - グローバルX ロジスティクス・J-REIT ETF(GXロジ日R) | 819(15:30) -11 | -1.33% |
Published on: 2025/4/30 20:30
Published on: 2025/4/23 16:30
Published on: 2025/4/15 20:30
Published on: 2025/3/27 20:30
Published on: 2025/3/24 16:30
2024/7/24 18:22
2024/8/18 16:47
2025/3/21 17:30
2024/8/20 20:33
2025/3/21 20:30
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17203 トヨタ自動車 | +1.22% |
28306 三菱UFJフィナンシ... | +0.78% |
34063 信越化学工業 | +3.14% |
47011 三菱重工業 | +1.95% |
58058 三菱商事 | +0.43% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー... | 13.96% |
23205 ダイドーリミテッド | 12.33% |
38614 東洋証券 | 11.26% |
49287 ジャパン・インフラフ... | 9.36% |
57523 アールビバン | 9.26% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15240 | 337(15:30) +80(+31.13%) |
27822 | 247(15:30) +42(+20.49%) |
39235 | 886(15:30) +150(+20.38%) |
44167 | 497(15:30) +80(+19.18%) |
55870 | 641(15:30) +100(+18.48%) |