「8月18日発表」四季報を徹底分析!大化け期待の5銘柄を厳選紹介
2024/8/18 16:47
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
26 位 | 6590 - 芝浦メカトロニクス(芝浦) | 7,610(15:30) | +190 +2.56% |
27 位 | 6592 - マブチモーター(マブチ) | 2,133.5(15:30) | -5.5 -0.26% |
28 位 | 6594 - ニデック | 2,707.5(15:30) | +32.5 +1.21% |
29 位 | 6597 - HPCシステムズ(HPCシス) | 1,488(15:30) | +112 +8.14% |
30 位 | 6599 - エブレン | 2,130(14:12) | -13 -0.61% |
31 位 | 6612 - バルミューダ | 878(15:30) | +12 +1.39% |
32 位 | 6613 - QDレーザ | 260(15:30) | +1 +0.39% |
33 位 | 6614 - シキノハイテック(シキノHT) | 1,080(15:30) | +78 +7.78% |
34 位 | 6615 - ユー・エム・シー・エレクトロニクス(UMCエレ) | 334(15:30) | -2 -0.60% |
35 位 | 6616 - トレックス・セミコンダクター(TOREX) | 1,095(15:30) | +17 +1.58% |
36 位 | 6617 - 東光高岳 | 2,182(15:30) | +1 +0.05% |
37 位 | 6619 - ダブル・スコープ(WSCOPE) | 262(15:30) | -4 -1.50% |
38 位 | 6622 - ダイヘン | 6,070(15:30) | -30 -0.49% |
39 位 | 6623 - 愛知電機(愛電機) | 4,745(15:30) | +50 +1.06% |
40 位 | 6626 - SEMITEC(SEMTEC) | 1,869(15:30) | +15 +0.81% |
41 位 | 6627 - テラプローブ | 2,807(15:30) | +128 +4.78% |
42 位 | 6629 - テクノホライゾン(Tホライゾン) | 344(15:30) | 0.00% |
43 位 | 6630 - ヤーマン | 860(15:30) | -7 -0.81% |
44 位 | 6632 - JVCケンウッド(JVCケンウ) | 1,212.0(15:30) | -6.0 -0.49% |
45 位 | 6633 - CGSホールディングス(CGSHD) | 327(13:31) | -4 -1.21% |
46 位 | 6634 - ネクスグループ(ネクスG) | 152(15:30) | -46 -23.23% |
47 位 | 6635 - 大日光・エンジニアリング(大日光) | 473(15:30) | -4 -0.84% |
48 位 | 6637 - 寺崎電気産業(寺崎電気) | 2,678(15:30) | +100 +3.88% |
49 位 | 6638 - ミマキエンジニアリング(ミマキエンジ) | 1,781(15:30) | +31 +1.77% |
50 位 | 6643 - 戸上電機製作所(戸上電) | 3,470(15:30) | +5 +0.14% |
Published on: 2025/5/22 16:30
Published on: 2025/4/30 20:30
Published on: 2025/4/23 16:30
Published on: 2025/4/15 20:30
Published on: 2025/3/27 20:30
2024/8/18 16:47
2025/2/18 18:12
2024/8/20 20:33
2025/3/21 17:30
2025/3/21 20:30
銘柄 | 前日比 |
---|---|
19432 日本電信電話 | -0.07% |
28058 三菱商事 | +0.45% |
39504 中国電力 | -0.55% |
42914 JT | +0.84% |
54751 サイバーエージェント... | +1.91% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 11.14% |
29287 ジャパン・インフラフ... | 8.67% |
39286 エネクス・インフラ投... | 8.62% |
49284 カナディアン・ソーラ... | 8.51% |
59282 いちごグリーンインフ... | 8.04% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
19408 | 2,300(15:30) +400(+21.05%) |
25133 | 380(15:30) +65(+20.63%) |
32160 | 2,971(15:30) +500(+20.23%) |
46836 | 942(15:30) +150(+18.94%) |
57865 | 628(15:30) +100(+18.94%) |