「7月24日発表」四季報を徹底分析!大化け期待の5銘柄を厳選紹介
2024/7/24 18:22
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
51 位 | 6644 - 大崎電気工業(大崎電) | 804(15:30) | 0.00% |
52 位 | 6645 - オムロン | 4,242(15:30) | +77 +1.85% |
53 位 | 6647 - 森尾電機(森尾電) | -(-) | -% |
54 位 | 6648 - かわでん | 4,085(15:30) | +60 +1.49% |
55 位 | 6651 - 日東工業(日東工) | 3,080(15:30) | -20 -0.65% |
56 位 | 6652 - IDEC | 2,450(15:30) | -1 -0.04% |
57 位 | 6653 - 正興電機製作所(正興電) | 1,135(15:30) | -10 -0.87% |
58 位 | 6654 - 不二電機工業(不二電機) | 1,029(15:30) | -7 -0.68% |
59 位 | 6655 - 東洋電機 | 761(11:29) | 0.00% |
60 位 | 6656 - インスペック | 562(15:30) | -10 -1.75% |
61 位 | 6658 - シライ電子工業(シライ電子) | 577(15:30) | +3 +0.52% |
62 位 | 6659 - メディアリンクス(メディアL) | 53(15:30) | 0.00% |
63 位 | 6662 - ユビテック | 221(12:51) | +4 +1.84% |
64 位 | 6663 - 太洋テクノレックス(太洋テクノ) | 253(15:30) | 0.00% |
65 位 | 6664 - オプトエレクトロニクス(オプトエレ) | 229(15:30) | -2 -0.87% |
66 位 | 6666 - リバーエレテック(リバーエレク) | 389(15:30) | -5 -1.27% |
67 位 | 6668 - アドテック プラズマ テクノロジー(ADプラズマ) | 1,318(15:30) | -22 -1.64% |
68 位 | 6670 - MCJ | 1,339(15:30) | -20 -1.47% |
69 位 | 6674 - ジーエス・ユアサ コーポレーション(GSユアサ) | 2,450.0(15:30) | +62.5 +2.62% |
70 位 | 6675 - サクサ | 3,110(15:30) | -50 -1.58% |
71 位 | 6676 - バッファロー(BUF) | 2,129(15:30) | -42 -1.93% |
72 位 | 6677 - エスケーエレクトロニクス(エスケーエレ) | 2,371(15:30) | +7 +0.30% |
73 位 | 6678 - テクノメディカ(テクノメデカ) | 1,767(15:30) | +9 +0.51% |
74 位 | 6694 - ズーム | 721(15:30) | 0.00% |
75 位 | 6696 - トラース・オン・プロダクト(トラースOP) | 490(15:30) | -8 -1.61% |
Published on: 2025/3/27 20:30
Published on: 2025/3/24 16:30
Published on: 2025/3/21 17:30
Published on: 2025/3/21 20:30
Published on: 2025/2/26 16:23
2024/7/24 18:22
2024/8/20 20:33
2024/7/21 19:55
2025/3/21 17:30
2025/3/21 20:30
銘柄 | 前日比 |
---|---|
19432 日本電信電話 | -1.25% |
23099 三越伊勢丹ホールディ... | -5.52% |
37201 日産自動車 | +0.24% |
48306 三菱UFJフィナンシ... | -1.53% |
57011 三菱重工業 | +2.42% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー... | 17.40% |
23205 ダイドーリミテッド | 12.71% |
38614 東洋証券 | 10.04% |
47523 アールビバン | 9.55% |
59287 ジャパン・インフラフ... | 9.15% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
12334 | 1,401(15:30) +360(+34.58%) |
25721 | 112(15:30) +24(+27.27%) |
34784 | 1,329(15:30) +196(+17.30%) |
45595 | 1,029(15:30) +150(+17.06%) |
56967 | 7,605(15:30) +1,000(+15.14%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14593 | 213(15:30) -58(-21.40%) |
24584 | 128(15:30) -34(-20.99%) |
34499 | 2,039(15:30) -461(-18.44%) |
44882 | 486(15:30) -100(-17.06%) |
53726 | 628(15:30) -93(-12.90%) |