日経日経平均株価: 37,965.10 前日比: -467.88 -1.22%

機械

順位 銘柄 株価 前日比
76 位 6267 - ゼネラルパッカー(ゼネラルパ) 2,811(15:19) +14 +0.50%
77 位 6268 - ナブテスコ 2,373.0(15:30) -13.5 -0.57%
78 位 6269 - 三井海洋開発(三井海洋) 4,895(15:30) 0.00%
79 位 6272 - レオン自動機(レオン) 1,175(15:30) +6 +0.51%
80 位 6273 - SMC 53,220(15:30) -1,160 -2.13%
81 位 6277 - ホソカワミクロン(ホソミクロン) 3,910(15:30) +100 +2.62%
82 位 6278 - ユニオンツール(ユニオンツル) 3,890(15:30) +105 +2.77%
83 位 6279 - 瑞光 962(15:30) +2 +0.21%
84 位 6282 - オイレス工業(オイレス) 2,067(15:30) +8 +0.39%
85 位 6284 - 日精エー・エス・ビー機械(ASB機械) 5,500(15:30) +20 +0.36%
86 位 6286 - 靜甲(静甲) 885(15:30) +28 +3.27%
87 位 6287 - サトー 2,012(15:30) -14 -0.69%
88 位 6289 - 技研製作所(技研製) 1,394(15:30) +2 +0.14%
89 位 6291 - 日本エアーテック(エアーテック) 1,023(15:30) +6 +0.59%
90 位 6292 - カワタ 726(15:30) -5 -0.68%
91 位 6293 - 日精樹脂工業(日精樹脂) 799(15:30) +6 +0.76%
92 位 6294 - オカダアイヨン(オカアイヨン) 1,812(15:30) +5 +0.28%
93 位 6297 - 鉱研工業 504(15:30) +4 +0.80%
94 位 6298 - ワイエイシイホールディングス(ワイエイシイ) 734(15:30) +1 +0.14%
95 位 6301 - コマツ 4,303(15:30) -22 -0.51%
96 位 6302 - 住友重機械工業(住友重) 2,911.5(15:30) +4.5 +0.15%
97 位 6305 - 日立建機 4,292(15:30) -12 -0.28%
98 位 6306 - 日工 676(15:30) +4 +0.60%
99 位 6307 - サンセイ 399(15:30) +14 +3.64%
100 位 6309 - 巴工業 1,413(15:30) +15 +1.07%
76 〜 100 / 223 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
19432 日本電信電話-0.07%
28058 三菱商事+0.45%
39504 中国電力-0.55%
42914 JT+0.84%
54751 サイバーエージェント...+1.91%
もっと見るもっと見る
アーカイブアーカイブ
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド11.14%
29287 ジャパン・インフラフ...8.67%
39286 エネクス・インフラ投...8.62%
49284 カナディアン・ソーラ...8.51%
59282 いちごグリーンインフ...8.04%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
194082,300(15:30) +400(+21.05%)
25133380(15:30) +65(+20.63%)
321602,971(15:30) +500(+20.23%)
46836942(15:30) +150(+18.94%)
57865628(15:30) +100(+18.94%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
13807157(15:30) -67(-29.91%)
26550175(15:30) -62(-26.16%)
33350816(15:30) -267(-24.65%)
46634152(15:30) -46(-23.23%)
56085200(15:30) -60(-23.08%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品