日経日経平均株価: 37,965.10 前日比: -467.88 -1.22%

機械

順位 銘柄 株価 前日比
101 位 6310 - 井関農機(井関農) 1,117(15:30) -11 -0.98%
102 位 6312 - フロイント産業(フロイント) 719(15:30) -4 -0.55%
103 位 6315 - TOWA 1,499(15:30) -31 -2.03%
104 位 6316 - 丸山製作所(丸山製) 1,999(15:30) +3 +0.15%
105 位 6317 - 北川鉄工所(北川鉄) 1,336(15:30) +15 +1.14%
106 位 6322 - タクミナ 1,545(15:14) -7 -0.45%
107 位 6323 - ローツェ 1,545.5(15:30) +1.0 +0.06%
108 位 6324 - ハーモニック・ドライブ・システムズ(ハーモニック) 3,520(15:30) +85 +2.47%
109 位 6325 - タカキタ 374(15:30) +3 +0.81%
110 位 6326 - クボタ 1,574.0(15:30) -4.5 -0.29%
111 位 6327 - 北川精機 605(15:30) -3 -0.49%
112 位 6328 - 荏原実業 3,215(15:30) +10 +0.31%
113 位 6331 - 三菱化工機(化工機) 1,751(15:30) +30 +1.74%
114 位 6332 - 月島ホールディングス(月島HD) 2,050(15:30) -7 -0.34%
115 位 6333 - 帝国電機製作所(帝国電) 3,065(15:30) +30 +0.99%
116 位 6334 - 明治機械(明治機) 286(15:21) +2 +0.70%
117 位 6335 - 東京機械製作所(東京機) 379(15:30) +3 +0.80%
118 位 6336 - 石井表記 589(15:30) +5 +0.86%
119 位 6337 - テセック 1,579(15:30) +8 +0.51%
120 位 6338 - タカトリ 1,546(15:30) -7 -0.45%
121 位 6339 - 新東工業(新東工) 814(15:30) +2 +0.25%
122 位 6340 - 澁谷工業(渋谷工) 3,140(15:30) +65 +2.11%
123 位 6342 - 太平製作所(太平製) 2,684(15:30) +24 +0.90%
124 位 6343 - フリージア・マクロス(フリージア) 105(15:30) +1 +0.96%
125 位 6345 - アイチコーポレーション(アイチコーポ) 1,378(15:30) -11 -0.79%
101 〜 125 / 223 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
14552 JCRファーマ-1.53%
25938 LIXIL-0.06%
31911 住友林業-0.10%
47984 コクヨ-0.23%
55401 日本製鉄+0.74%
もっと見るもっと見る
アーカイブアーカイブ
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド11.14%
29287 ジャパン・インフラフ...8.67%
39286 エネクス・インフラ投...8.62%
49284 カナディアン・ソーラ...8.51%
59282 いちごグリーンインフ...8.04%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
194082,300(15:30) +400(+21.05%)
25133380(15:30) +65(+20.63%)
321602,971(15:30) +500(+20.23%)
46836942(15:30) +150(+18.94%)
57865628(15:30) +100(+18.94%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
13807157(15:30) -67(-29.91%)
26550175(15:30) -62(-26.16%)
33350816(15:30) -267(-24.65%)
46634152(15:30) -46(-23.23%)
56085200(15:30) -60(-23.08%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品