日経日経平均株価: 33,585.58 前日比: -1,023.42 -2.96%

機械

順位 銘柄 株価 前日比
101 位 6310 - 井関農機(井関農) 840(15:30) -111 -11.67%
102 位 6312 - フロイント産業(フロイント) 655(15:30) -51 -7.22%
103 位 6315 - TOWA 1,022(15:30) -179 -14.90%
104 位 6316 - 丸山製作所(丸山製) 1,722(15:30) -127 -6.87%
105 位 6317 - 北川鉄工所(北川鉄) 996(15:30) -88 -8.12%
106 位 6322 - タクミナ 1,500(15:30) -100 -6.25%
107 位 6323 - ローツェ 1,030.5(15:30) -172.5 -14.34%
108 位 6324 - ハーモニック・ドライブ・システムズ(ハーモニック) 2,568(15:30) -357 -12.21%
109 位 6325 - タカキタ 358(15:30) +7 +1.99%
110 位 6326 - クボタ 1,493.0(15:30) -123.5 -7.64%
111 位 6327 - 北川精機 526(15:30) -58 -9.93%
112 位 6328 - 荏原実業 2,966(15:30) -344 -10.39%
113 位 6331 - 三菱化工機(化工機) 1,055(15:30) -112 -9.60%
114 位 6332 - 月島ホールディングス(月島HD) 1,603(15:30) -77 -4.58%
115 位 6333 - 帝国電機製作所(帝国電) 2,614(15:30) -152 -5.50%
116 位 6334 - 明治機械(明治機) 272(15:30) 0.00%
117 位 6335 - 東京機械製作所(東京機) 347(15:19) -24 -6.47%
118 位 6336 - 石井表記 486(15:30) -27 -5.26%
119 位 6337 - テセック 1,182(15:30) -124 -9.49%
120 位 6338 - タカトリ 983(15:30) -162 -14.15%
121 位 6339 - 新東工業(新東工) 668(15:30) -68 -9.24%
122 位 6340 - 澁谷工業(渋谷工) 2,794(15:30) -124 -4.25%
123 位 6342 - 太平製作所(太平製) 2,989(15:20) +10 +0.34%
124 位 6343 - フリージア・マクロス(フリージア) 80(15:30) -12 -13.04%
125 位 6345 - アイチコーポレーション(アイチコーポ) 1,227(15:30) -17 -1.37%
101 〜 125 / 223 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17203 トヨタ自動車-5.86%
28306 三菱UFJフィナンシ...-10.37%
36506 安川電機-20.22%
48035 東京エレクトロン-10.02%
54784 GMOインターネット...+18.05%
もっと見るもっと見る
アーカイブアーカイブ
配当配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー...18.54%
23205 ダイドーリミテッド14.41%
38614 東洋証券12.08%
47523 アールビバン10.59%
59287 ジャパン・インフラフ...9.86%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1287027,160(15:30) +5,000(+22.56%)
25342465(15:30) +80(+20.78%)
3224924,235(15:30) +4,150(+20.66%)
447841,687(15:30) +258(+18.05%)
51366443(15:30) +62(+16.27%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
16264899(15:30) -251(-21.83%)
24056550(15:30) -150(-21.43%)
37847563(15:30) -150(-21.04%)
43350303(15:30) -77(-20.26%)
565062,668.0(15:30) -676.0(-20.22%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品