日経日経平均株価: 33,780.58 前日比: -955.35 -2.75%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
51 位 3371 - ソフトクリエイトホールディングス(ソフトクリエ) 1,916(15:30) -34 -1.74%
52 位 3622 - ネットイヤーグループ(ネットイヤー) 511(14:41) -4 -0.78%
53 位 3623 - ビリングシステム(ビリングシス) 1,147(15:30) -8 -0.69%
54 位 3624 - アクセルマーク(アクセルM) 109(15:30) 0.00%
55 位 3625 - テックファームホールディングス(テックファム) 659(15:30) +7 +1.07%
56 位 3626 - TIS 4,112(15:30) -8 -0.19%
57 位 3627 - テクミラホールディングス(テクミラ) 308(15:30) -4 -1.28%
58 位 3628 - データホライゾン(データHR) 455(15:30) +1 +0.22%
59 位 3632 - グリーホールディングス(グリーHD) 576(15:30) -5 -0.86%
60 位 3633 - GMOペパボ 1,400(15:30) -7 -0.50%
61 位 3634 - ソケッツ 562(14:28) -5 -0.88%
62 位 3635 - コーエーテクモホールディングス(コーテクHD) 2,010.0(15:30) +36.5 +1.85%
63 位 3636 - 三菱総合研究所(三菱総研) 4,650(15:30) -30 -0.64%
64 位 3639 - ボルテージ 238(15:30) -1 -0.42%
65 位 3640 - 電算 1,589(15:30) -17 -1.06%
66 位 3641 - パピレス 866(15:30) 0.00%
67 位 3645 - メディカルネット(メディカルN) 317(15:30) +2 +0.63%
68 位 3646 - 駅探 340(15:30) -3 -0.87%
69 位 3647 - ジー・スリーホールディングス(ジー・スリー) 113(15:30) -8 -6.61%
70 位 3648 - AGS 793(15:30) -14 -1.73%
71 位 3649 - ファインデックス(ファインデ) 705(15:30) -4 -0.56%
72 位 3652 - ディジタルメディアプロフェッショナル(DMP) 1,755(15:30) +49 +2.87%
73 位 3653 - モルフォ 1,141(15:30) -15 -1.30%
74 位 3655 - ブレインパッド(ブレインP) 1,030(15:30) +12 +1.18%
75 位 3656 - KLab 135(15:30) -2 -1.46%
51 〜 75 / 611 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
19432 日本電信電話-1.25%
23099 三越伊勢丹ホールディ...-5.52%
37201 日産自動車+0.24%
48306 三菱UFJフィナンシ...-1.53%
57011 三菱重工業+2.42%
もっと見るもっと見る
アーカイブアーカイブ
配当配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー...17.40%
23205 ダイドーリミテッド12.71%
38614 東洋証券10.04%
47523 アールビバン9.55%
59287 ジャパン・インフラフ...9.15%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
123341,401(15:30) +360(+34.58%)
25721112(15:30) +24(+27.27%)
347841,329(15:30) +196(+17.30%)
455951,029(15:30) +150(+17.06%)
569677,605(15:30) +1,000(+15.14%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
14593213(15:30) -58(-21.40%)
24584128(15:30) -34(-20.99%)
344992,039(15:30) -461(-18.44%)
44882486(15:30) -100(-17.06%)
53726628(15:30) -93(-12.90%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品