日経日経平均株価: 31,408.08 前日比: -2,372.50 -7.02%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
76 位 3657 - ポールトゥウィンホールディングス(ポールHD) 387(15:30) +1 +0.26%
77 位 3659 - ネクソン 2,073.0(15:30) +32.5 +1.59%
78 位 3660 - アイスタイル 438(15:30) -2 -0.45%
79 位 3661 - エムアップホールディングス(エムアップ) 1,734(15:30) +10 +0.58%
80 位 3662 - エイチーム 957(15:30) +7 +0.74%
81 位 3663 - セルシス 1,177(15:30) -5 -0.42%
82 位 3664 - モブキャストホールディングス(モブキャスト) 34(15:30) 0.00%
83 位 3665 - エニグモ 287(15:30) -1 -0.35%
84 位 3666 - テクノスジャパン(テクノスJ) 1,149(15:30) 0.00%
85 位 3667 - enish 115(15:30) -3 -2.54%
86 位 3668 - コロプラ 476(15:30) -1 -0.21%
87 位 3670 - 協立情報通信 1,538(14:34) +6 +0.39%
88 位 3671 - ソフトマックス(ソフトMAX) 851(15:30) 0.00%
89 位 3672 - オルトプラス(オルトP) 50(15:30) -2 -3.85%
90 位 3673 - ブロードリーフ(ブロドリーフ) 665(15:30) -11 -1.63%
91 位 3674 - オークファン 367(15:30) -8 -2.13%
92 位 3675 - クロス・マーケティンググループ(クロスマーケ) 712(15:30) -2 -0.28%
93 位 3676 - デジタルハーツホールディングス(デジハHD) 995(15:30) -7 -0.70%
94 位 3678 - メディアドゥ 1,688(15:30) +17 +1.02%
95 位 3679 - じげん 425(15:30) -5 -1.16%
96 位 3680 - ホットリンク 261(15:30) -6 -2.25%
97 位 3681 - ブイキューブ 175(15:30) -7 -3.85%
98 位 3682 - エンカレッジ・テクノロジ(エンカレッジ) 603(15:30) 0.00%
99 位 3683 - サイバーリンクス(サイバーリン) 1,065(15:30) +4 +0.38%
100 位 3686 - ディー・エル・イー(DLE) 121(15:30) -3 -2.42%
76 〜 100 / 611 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
19432 日本電信電話-1.25%
23099 三越伊勢丹ホールディ...-5.52%
37201 日産自動車+0.24%
48306 三菱UFJフィナンシ...-1.53%
57011 三菱重工業+2.42%
もっと見るもっと見る
アーカイブアーカイブ
配当配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー...17.40%
23205 ダイドーリミテッド12.71%
38614 東洋証券10.04%
47523 アールビバン9.55%
59287 ジャパン・インフラフ...9.15%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
123341,401(15:30) +360(+34.58%)
25721112(15:30) +24(+27.27%)
347841,329(15:30) +196(+17.30%)
455951,029(15:30) +150(+17.06%)
569677,605(15:30) +1,000(+15.14%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
14593213(15:30) -58(-21.40%)
24584128(15:30) -34(-20.99%)
344992,039(15:30) -461(-18.44%)
44882486(15:30) -100(-17.06%)
53726628(15:30) -93(-12.90%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品