日経日経平均株価: 37,965.10 前日比: -467.88 -1.22%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
76 位 3657 - ポールトゥウィンホールディングス(ポールHD) 351(15:30) +1 +0.29%
77 位 3659 - ネクソン 2,505.0(15:30) +5.0 +0.20%
78 位 3660 - アイスタイル 525(15:30) +2 +0.38%
79 位 3661 - エムアップホールディングス(エムアップ) 1,980(15:30) -18 -0.90%
80 位 3662 - エイチームホールディングス(エイチーム) 1,062(15:30) +3 +0.28%
81 位 3663 - セルシス 1,380(15:30) -17 -1.22%
82 位 3664 - モブキャストホールディングス(モブキャスト) 34(15:30) +1 +3.03%
83 位 3665 - エニグモ 293(15:30) +1 +0.34%
84 位 3667 - enish 98(15:30) -8 -7.55%
85 位 3668 - コロプラ 499(15:30) +2 +0.40%
86 位 3670 - 協立情報通信 1,568(12:35) -%
87 位 3671 - ソフトマックス(ソフトMAX) 892(13:22) -5 -0.56%
88 位 3672 - オルトプラス(オルトP) 60(15:30) 0.00%
89 位 3673 - ブロードリーフ(ブロドリーフ) 710(15:30) -8 -1.11%
90 位 3674 - オークファン 354(15:30) -4 -1.12%
91 位 3675 - クロス・マーケティンググループ(クロスマーケ) 686(15:30) +2 +0.29%
92 位 3676 - デジタルハーツホールディングス(デジハHD) 850(15:30) +7 +0.83%
93 位 3678 - メディアドゥ 1,685(15:30) -1 -0.06%
94 位 3679 - じげん 444(15:30) +4 +0.91%
95 位 3680 - ホットリンク 292(15:30) -9 -2.99%
96 位 3681 - ブイキューブ 164(15:30) +3 +1.86%
97 位 3682 - エンカレッジ・テクノロジ(エンカレッジ) 610(15:04) -1 -0.16%
98 位 3683 - サイバーリンクス(サイバーリン) 1,177(15:30) -40 -3.29%
99 位 3686 - ディー・エル・イー(DLE) 138(15:30) -3 -2.13%
100 位 3687 - フィックスターズ(Fスターズ) 2,052(15:30) +70 +3.53%
76 〜 100 / 608 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
19432 日本電信電話-0.07%
28058 三菱商事+0.45%
39504 中国電力-0.55%
42914 JT+0.84%
54751 サイバーエージェント...+1.91%
もっと見るもっと見る
アーカイブアーカイブ
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド11.14%
29287 ジャパン・インフラフ...8.67%
39286 エネクス・インフラ投...8.62%
49284 カナディアン・ソーラ...8.51%
59282 いちごグリーンインフ...8.04%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
194082,300(15:30) +400(+21.05%)
25133380(15:30) +65(+20.63%)
321602,971(15:30) +500(+20.23%)
46836942(15:30) +150(+18.94%)
57865628(15:30) +100(+18.94%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
13807157(15:30) -67(-29.91%)
26550175(15:30) -62(-26.16%)
33350816(15:30) -267(-24.65%)
46634152(15:30) -46(-23.23%)
56085200(15:30) -60(-23.08%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品