「7月24日発表」四季報を徹底分析!大化け期待の5銘柄を厳選紹介
2024/7/24 18:22
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
76 位 | 3657 - ポールトゥウィンホールディングス(ポールHD) | 387(15:30) | +1 +0.26% |
77 位 | 3659 - ネクソン | 2,073.0(15:30) | +32.5 +1.59% |
78 位 | 3660 - アイスタイル | 438(15:30) | -2 -0.45% |
79 位 | 3661 - エムアップホールディングス(エムアップ) | 1,734(15:30) | +10 +0.58% |
80 位 | 3662 - エイチーム | 957(15:30) | +7 +0.74% |
81 位 | 3663 - セルシス | 1,177(15:30) | -5 -0.42% |
82 位 | 3664 - モブキャストホールディングス(モブキャスト) | 34(15:30) | 0.00% |
83 位 | 3665 - エニグモ | 287(15:30) | -1 -0.35% |
84 位 | 3666 - テクノスジャパン(テクノスJ) | 1,149(15:30) | 0.00% |
85 位 | 3667 - enish | 115(15:30) | -3 -2.54% |
86 位 | 3668 - コロプラ | 476(15:30) | -1 -0.21% |
87 位 | 3670 - 協立情報通信 | 1,538(14:34) | +6 +0.39% |
88 位 | 3671 - ソフトマックス(ソフトMAX) | 851(15:30) | 0.00% |
89 位 | 3672 - オルトプラス(オルトP) | 50(15:30) | -2 -3.85% |
90 位 | 3673 - ブロードリーフ(ブロドリーフ) | 665(15:30) | -11 -1.63% |
91 位 | 3674 - オークファン | 367(15:30) | -8 -2.13% |
92 位 | 3675 - クロス・マーケティンググループ(クロスマーケ) | 712(15:30) | -2 -0.28% |
93 位 | 3676 - デジタルハーツホールディングス(デジハHD) | 995(15:30) | -7 -0.70% |
94 位 | 3678 - メディアドゥ | 1,688(15:30) | +17 +1.02% |
95 位 | 3679 - じげん | 425(15:30) | -5 -1.16% |
96 位 | 3680 - ホットリンク | 261(15:30) | -6 -2.25% |
97 位 | 3681 - ブイキューブ | 175(15:30) | -7 -3.85% |
98 位 | 3682 - エンカレッジ・テクノロジ(エンカレッジ) | 603(15:30) | 0.00% |
99 位 | 3683 - サイバーリンクス(サイバーリン) | 1,065(15:30) | +4 +0.38% |
100 位 | 3686 - ディー・エル・イー(DLE) | 121(15:30) | -3 -2.42% |
Published on: 2025/3/27 20:30
Published on: 2025/3/24 16:30
Published on: 2025/3/21 17:30
Published on: 2025/3/21 20:30
Published on: 2025/2/26 16:23
2024/7/24 18:22
2024/8/20 20:33
2024/7/21 19:55
2025/3/21 17:30
2025/3/21 20:30
銘柄 | 前日比 |
---|---|
19432 日本電信電話 | -1.25% |
23099 三越伊勢丹ホールディ... | -5.52% |
37201 日産自動車 | +0.24% |
48306 三菱UFJフィナンシ... | -1.53% |
57011 三菱重工業 | +2.42% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー... | 17.40% |
23205 ダイドーリミテッド | 12.71% |
38614 東洋証券 | 10.04% |
47523 アールビバン | 9.55% |
59287 ジャパン・インフラフ... | 9.15% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
12334 | 1,401(15:30) +360(+34.58%) |
25721 | 112(15:30) +24(+27.27%) |
34784 | 1,329(15:30) +196(+17.30%) |
45595 | 1,029(15:30) +150(+17.06%) |
56967 | 7,605(15:30) +1,000(+15.14%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14593 | 213(15:30) -58(-21.40%) |
24584 | 128(15:30) -34(-20.99%) |
34499 | 2,039(15:30) -461(-18.44%) |
44882 | 486(15:30) -100(-17.06%) |
53726 | 628(15:30) -93(-12.90%) |