「7月24日発表」四季報を徹底分析!大化け期待の5銘柄を厳選紹介
2024/7/24 18:22
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1 位 | 5076 - インフロニア・ホールディングス(インフロニア) | 1,108.0(15:24) | -49.0 -4.24% |
2 位 | 5074 - テスホールディングス(テスHD) | 256(15:24) | -30 -10.49% |
3 位 | 1401 - エムビーエス | 630(15:19) | -52 -7.62% |
4 位 | 1407 - ウエストホールディングス(ウエストHD) | 1,365(15:30) | -132 -8.82% |
5 位 | 1414 - ショーボンドホールディングス(ショーボンド) | 4,595(15:30) | -132 -2.79% |
6 位 | 1417 - ミライト・ワン(ミライトワン) | 1,945.5(15:30) | -100.0 -4.89% |
7 位 | 1418 - インターライフホールディングス(インタライフ) | 384(15:30) | -51 -11.72% |
8 位 | 1419 - タマホーム | 3,350(15:30) | -120 -3.46% |
9 位 | 1420 - サンヨーホームズ(サンヨーH) | 605(15:30) | -37 -5.76% |
10 位 | 1429 - 日本アクア | 672(15:30) | -44 -6.15% |
11 位 | 1430 - ファーストコーポレーション(1stコーポ) | 865(15:30) | -74 -7.88% |
12 位 | 1431 - Lib Work(リブワーク) | 575(15:30) | -41 -6.66% |
13 位 | 1433 - ベステラ | 894(15:30) | -84 -8.59% |
14 位 | 1434 - JESCOホールディングス(JESCO) | 723(15:30) | -92 -11.29% |
15 位 | 1436 - グリーンエナジー&カンパニー(グリーンエナ) | 2,103(15:30) | -180 -7.88% |
16 位 | 1438 - 岐阜造園 | 1,831(14:26) | +6 +0.33% |
17 位 | 1443 - 技研ホールディングス(技研HD) | 160(15:30) | -17 -9.60% |
18 位 | 1444 - ニッソウ | 2,130(15:20) | -405 -15.98% |
19 位 | 1446 - キャンディル | 502(15:30) | -20 -3.83% |
20 位 | 1447 - SAAFホールディングス(SAAFHD) | 263(15:30) | -26 -9.00% |
21 位 | 1449 - FUJIジャパン(FJ) | 201(15:30) | -41 -16.94% |
22 位 | 1450 - TANAKEN(タナケン) | 1,182(15:30) | -55 -4.45% |
23 位 | 1711 - SDSホールディングス(SDSHD) | 182(15:30) | -32 -14.95% |
24 位 | 1712 - ダイセキ環境ソリューション(ダイセキS) | 941(15:30) | -86 -8.37% |
25 位 | 1716 - 第一カッター興業(第一カッタ) | 1,275(15:30) | -29 -2.22% |
Published on: 2025/3/27 20:30
Published on: 2025/3/24 16:30
Published on: 2025/3/21 17:30
Published on: 2025/3/21 20:30
Published on: 2025/2/26 16:23
2024/7/24 18:22
2024/8/20 20:33
2024/7/21 19:55
2025/3/21 17:30
2025/3/21 20:30
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17203 トヨタ自動車 | -5.86% |
28306 三菱UFJフィナンシ... | -10.37% |
36506 安川電機 | -20.22% |
48035 東京エレクトロン | -10.02% |
54784 GMOインターネット... | +18.05% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー... | 18.54% |
23205 ダイドーリミテッド | 14.41% |
38614 東洋証券 | 12.08% |
47523 アールビバン | 10.59% |
59287 ジャパン・インフラフ... | 9.86% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
12870 | 27,160(15:30) +5,000(+22.56%) |
25342 | 465(15:30) +80(+20.78%) |
32249 | 24,235(15:30) +4,150(+20.66%) |
44784 | 1,687(15:30) +258(+18.05%) |
51366 | 443(15:30) +62(+16.27%) |