日経日経平均株価: 34,609.00 前日比: +2,894.97 9.13%

建設業

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 5076 - インフロニア・ホールディングス(インフロニア) 1,108.0(15:24) -49.0 -4.24%
2 位 5074 - テスホールディングス(テスHD) 256(15:24) -30 -10.49%
3 位 1401 - エムビーエス 630(15:19) -52 -7.62%
4 位 1407 - ウエストホールディングス(ウエストHD) 1,365(15:30) -132 -8.82%
5 位 1414 - ショーボンドホールディングス(ショーボンド) 4,595(15:30) -132 -2.79%
6 位 1417 - ミライト・ワン(ミライトワン) 1,945.5(15:30) -100.0 -4.89%
7 位 1418 - インターライフホールディングス(インタライフ) 384(15:30) -51 -11.72%
8 位 1419 - タマホーム 3,350(15:30) -120 -3.46%
9 位 1420 - サンヨーホームズ(サンヨーH) 605(15:30) -37 -5.76%
10 位 1429 - 日本アクア 672(15:30) -44 -6.15%
11 位 1430 - ファーストコーポレーション(1stコーポ) 865(15:30) -74 -7.88%
12 位 1431 - Lib Work(リブワーク) 575(15:30) -41 -6.66%
13 位 1433 - ベステラ 894(15:30) -84 -8.59%
14 位 1434 - JESCOホールディングス(JESCO) 723(15:30) -92 -11.29%
15 位 1436 - グリーンエナジー&カンパニー(グリーンエナ) 2,103(15:30) -180 -7.88%
16 位 1438 - 岐阜造園 1,831(14:26) +6 +0.33%
17 位 1443 - 技研ホールディングス(技研HD) 160(15:30) -17 -9.60%
18 位 1444 - ニッソウ 2,130(15:20) -405 -15.98%
19 位 1446 - キャンディル 502(15:30) -20 -3.83%
20 位 1447 - SAAFホールディングス(SAAFHD) 263(15:30) -26 -9.00%
21 位 1449 - FUJIジャパン(FJ) 201(15:30) -41 -16.94%
22 位 1450 - TANAKEN(タナケン) 1,182(15:30) -55 -4.45%
23 位 1711 - SDSホールディングス(SDSHD) 182(15:30) -32 -14.95%
24 位 1712 - ダイセキ環境ソリューション(ダイセキS) 941(15:30) -86 -8.37%
25 位 1716 - 第一カッター興業(第一カッタ) 1,275(15:30) -29 -2.22%
1 2
1 〜 25 / 160 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17203 トヨタ自動車-5.86%
28306 三菱UFJフィナンシ...-10.37%
36506 安川電機-20.22%
48035 東京エレクトロン-10.02%
54784 GMOインターネット...+18.05%
もっと見るもっと見る
アーカイブアーカイブ
配当配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー...18.54%
23205 ダイドーリミテッド14.41%
38614 東洋証券12.08%
47523 アールビバン10.59%
59287 ジャパン・インフラフ...9.86%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1287027,160(15:30) +5,000(+22.56%)
25342465(15:30) +80(+20.78%)
3224924,235(15:30) +4,150(+20.66%)
447841,687(15:30) +258(+18.05%)
51366443(15:30) +62(+16.27%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
16264899(15:30) -251(-21.83%)
24056550(15:30) -150(-21.43%)
37847563(15:30) -150(-21.04%)
43350303(15:30) -77(-20.26%)
565062,668.0(15:30) -676.0(-20.22%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品