「8月18日発表」四季報を徹底分析!大化け期待の5銘柄を厳選紹介
2024/8/18 16:47
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
26 位 | 1718 - 美樹工業 | 5,490(15:11) | 0.00% |
27 位 | 1719 - 安藤・間(安藤ハザマ) | 1,469(15:30) | +8 +0.55% |
28 位 | 1720 - 東急建設 | 888(15:30) | +1 +0.11% |
29 位 | 1721 - コムシスホールディングス(コムシスHD) | 3,293.0(15:30) | +18.0 +0.55% |
30 位 | 1723 - 日本電技 | 3,975(15:30) | +85 +2.19% |
31 位 | 1724 - シンクレイヤ | 646(15:30) | -9 -1.37% |
32 位 | 1726 - ビーアールホールディングス(Br.HD) | 325(15:30) | -1 -0.31% |
33 位 | 1736 - オーテック | 1,319(15:02) | +1 +0.08% |
34 位 | 1738 - NITTOH | 517(13:45) | -% |
35 位 | 1743 - コーアツ工業 | 1,466(15:30) | +26 +1.81% |
36 位 | 1757 - 創建エース | 21(15:30) | 0.00% |
37 位 | 1758 - 太洋基礎工業(太洋基礎) | 1,784(15:30) | -% |
38 位 | 1762 - 高松コンストラクショングループ(高松グループ) | 2,750(15:30) | +17 +0.62% |
39 位 | 1764 - 工藤建設 | 2,961(15:30) | -29 -0.97% |
40 位 | 1766 - 東建コーポレーション(東建コーポ) | 13,380(15:30) | -10 -0.07% |
41 位 | 1768 - ソネック | 878(15:30) | +6 +0.69% |
42 位 | 1770 - 藤田エンジニアリング(藤田エンジ) | 1,471(15:30) | -20 -1.34% |
43 位 | 1771 - 日本乾溜工業(日本乾溜工) | 991(09:29) | +1 +0.10% |
44 位 | 1773 - YTL | 64(15:30) | -1 -1.54% |
45 位 | 1776 - 三井住建道路(三井住建道) | 1,448(15:30) | -9 -0.62% |
46 位 | 1777 - 川崎設備工業(川崎設備) | 1,370(15:20) | +54 +4.10% |
47 位 | 1780 - ヤマウラ | 1,245(15:30) | +12 +0.97% |
48 位 | 1786 - オリエンタル白石(オリエン白石) | 365(15:30) | -2 -0.54% |
49 位 | 1787 - ナカボーテック(ナカボテック) | -(-) | -% |
50 位 | 1788 - 三東工業社(三東工業) | 3,985(13:03) | +45 +1.14% |
Published on: 2025/5/22 16:30
Published on: 2025/4/30 20:30
Published on: 2025/4/23 16:30
Published on: 2025/4/15 20:30
Published on: 2025/3/27 20:30
2024/8/18 16:47
2025/2/18 18:12
2024/8/20 20:33
2025/3/21 17:30
2025/3/21 20:30
銘柄 | 前日比 |
---|---|
19432 日本電信電話 | -0.07% |
28058 三菱商事 | +0.45% |
39504 中国電力 | -0.55% |
42914 JT | +0.84% |
54751 サイバーエージェント... | +1.91% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 11.14% |
29287 ジャパン・インフラフ... | 8.67% |
39286 エネクス・インフラ投... | 8.62% |
49284 カナディアン・ソーラ... | 8.51% |
59282 いちごグリーンインフ... | 8.04% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
19408 | 2,300(15:30) +400(+21.05%) |
25133 | 380(15:30) +65(+20.63%) |
32160 | 2,971(15:30) +500(+20.23%) |
46836 | 942(15:30) +150(+18.94%) |
57865 | 628(15:30) +100(+18.94%) |