日経日経平均株価: 34,609.00 前日比: +2,894.97 9.13%

建設業

順位 銘柄 株価 前日比
51 位 1793 - 大本組 1,101(15:30) -68 -5.82%
52 位 1795 - マサル 3,500(10:28) -200 -5.41%
53 位 1798 - 守谷商会 3,300(15:00) -90 -2.65%
54 位 1799 - 第一建設工業(第一建設) 2,194(15:30) -249 -10.19%
55 位 1801 - 大成建設(大成建) 5,883(15:30) -423 -6.71%
56 位 1802 - 大林組 1,805.0(15:30) -118.5 -6.16%
57 位 1803 - 清水建設(清水建) 1,207.0(15:30) -72.5 -5.67%
58 位 1807 - 佐藤渡辺 1,460(15:30) -108 -6.89%
59 位 1808 - 長谷工コーポレーション(長谷工) 1,823.5(15:30) -100.5 -5.22%
60 位 1810 - 松井建設(松井建) 797(15:30) -45 -5.34%
61 位 1811 - 錢高組(銭高組) 3,195(15:30) -385 -10.75%
62 位 1812 - 鹿島建設(鹿島) 2,751.0(15:30) -245.5 -8.19%
63 位 1813 - 不動テトラ 1,969(15:30) -127 -6.06%
64 位 1814 - 大末建設(大末建) 1,623(15:30) -127 -7.26%
65 位 1815 - 鉄建建設 2,156(15:30) -159 -6.87%
66 位 1820 - 西松建設(西松建) 4,361(15:30) -168 -3.71%
67 位 1821 - 三井住友建設 392(15:30) -11 -2.73%
68 位 1822 - 大豊建設(大豊建) 654(15:30) -29 -4.25%
69 位 1826 - 佐田建設(佐田建) 974(15:30) -38 -3.75%
70 位 1827 - ナカノフドー建設(ナカノフドー) 584(15:30) -71 -10.84%
71 位 1828 - 田辺工業 1,745(15:30) -152 -8.01%
72 位 1832 - 北海電工 739(15:30) -84 -10.21%
73 位 1833 - 奥村組 3,945(15:30) -180 -4.36%
74 位 1835 - 東鉄工業(東鉄工) 2,776(15:30) -137 -4.70%
75 位 1840 - 土屋ホールディングス(土屋HD) 190(15:30) -24 -11.21%
51 〜 75 / 160 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17203 トヨタ自動車-5.86%
28306 三菱UFJフィナンシ...-10.37%
36506 安川電機-20.22%
48035 東京エレクトロン-10.02%
54784 GMOインターネット...+18.05%
もっと見るもっと見る
アーカイブアーカイブ
配当配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー...18.54%
23205 ダイドーリミテッド14.41%
38614 東洋証券12.08%
47523 アールビバン10.59%
59287 ジャパン・インフラフ...9.86%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1287027,160(15:30) +5,000(+22.56%)
25342465(15:30) +80(+20.78%)
3224924,235(15:30) +4,150(+20.66%)
447841,687(15:30) +258(+18.05%)
51366443(15:30) +62(+16.27%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
16264899(15:30) -251(-21.83%)
24056550(15:30) -150(-21.43%)
37847563(15:30) -150(-21.04%)
43350303(15:30) -77(-20.26%)
565062,668.0(15:30) -676.0(-20.22%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品