日経日経平均株価: 37,965.10 前日比: -467.88 -1.22%

卸売業

順位 銘柄 株価 前日比
76 位 3393 - スターティアホールディングス(スタティアH) 2,600(15:30) +195 +8.11%
77 位 3417 - 大木ヘルスケアホールディングス(大木ヘルス) 1,082(15:30) +13 +1.22%
78 位 3419 - アートグリーン(アートG) 1,895(13:40) +6 +0.32%
79 位 3537 - 昭栄薬品 1,781(15:30) +7 +0.39%
80 位 3540 - 歯愛メディカル(Ciメディカ) 898(15:30) -5 -0.55%
81 位 3541 - 農業総合研究所(農業総研) 323(15:30) -5 -1.52%
82 位 3543 - コメダホールディングス(コメダ) 2,829(15:30) +3 +0.11%
83 位 3559 - ピーバンドットコム(PバンCOM) 444(15:30) 0.00%
84 位 3562 - No.1 1,942(15:30) -7 -0.36%
85 位 3565 - アセンテック 1,261(15:30) -11 -0.86%
86 位 5009 - 富士興産(富士興) 1,211(15:30) +4 +0.33%
87 位 5283 - 高見澤(高見沢) 3,190(15:30) -5 -0.16%
88 位 5885 - ジーデップ・アドバンス(ジーデップ) 1,980(15:30) -24 -1.20%
89 位 6973 - 協栄産業(協栄産) 2,273(15:30) +45 +2.02%
90 位 7111 - INEST 46(15:30) 0.00%
91 位 7114 - フーディソン 763(15:30) +33 +4.52%
92 位 7115 - アルファパーチェス(Aパーチェス) 2,379(15:30) 0.00%
93 位 7116 - ダイワ通信 835(15:30) -9 -1.07%
94 位 7120 - SHINKO 2,190(15:03) -22 -0.99%
95 位 7128 - フルサト・マルカホールディングス(フルマルHD) 2,231(15:30) +24 +1.09%
96 位 7130 - ヤマエグループホールディングス(ヤマエGHD) 2,400(15:30) -20 -0.83%
97 位 7131 - のむら産業 2,200(15:30) -41 -1.83%
98 位 7413 - 創健社 2,650(15:09) +48 +1.84%
99 位 7414 - 小野建 1,398(15:30) -6 -0.43%
100 位 7417 - 南陽 1,124(15:30) +6 +0.54%
76 〜 100 / 306 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
19432 日本電信電話-0.07%
28058 三菱商事+0.45%
39504 中国電力-0.55%
42914 JT+0.84%
54751 サイバーエージェント...+1.91%
もっと見るもっと見る
アーカイブアーカイブ
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド11.14%
29287 ジャパン・インフラフ...8.67%
39286 エネクス・インフラ投...8.62%
49284 カナディアン・ソーラ...8.51%
59282 いちごグリーンインフ...8.04%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
194082,300(15:30) +400(+21.05%)
25133380(15:30) +65(+20.63%)
321602,971(15:30) +500(+20.23%)
46836942(15:30) +150(+18.94%)
57865628(15:30) +100(+18.94%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
13807157(15:30) -67(-29.91%)
26550175(15:30) -62(-26.16%)
33350816(15:30) -267(-24.65%)
46634152(15:30) -46(-23.23%)
56085200(15:30) -60(-23.08%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品