日経日経平均株価: 37,965.10 前日比: -467.88 -1.22%

卸売業

順位 銘柄 株価 前日比
101 位 7420 - 佐鳥電機 1,648(15:30) +1 +0.06%
102 位 7422 - 東邦レマック 408(15:30) +1 +0.25%
103 位 7425 - 初穂商事 1,905(12:51) +8 +0.42%
104 位 7426 - 山大 1,055(15:30) -10 -0.94%
105 位 7427 - エコートレーディング(エコーTD) 846(15:30) +12 +1.44%
106 位 7433 - 伯東 3,765(15:30) 0.00%
107 位 7434 - オータケ 1,838(15:30) -11 -0.59%
108 位 7435 - ナ・デックス 899(15:30) +8 +0.90%
109 位 7438 - コンドーテック(コンドー) 1,415(15:30) +17 +1.22%
110 位 7441 - Misumi 1,676(09:00) 0.00%
111 位 7442 - 中山福 374(15:30) +5 +1.36%
112 位 7443 - 横浜魚類 584(15:30) -3 -0.51%
113 位 7444 - ハリマ共和物産(ハリマ共和) 1,907(15:24) -3 -0.16%
114 位 7446 - 東北化学薬品(東北化学) 3,915(13:24) 0.00%
115 位 7447 - ナガイレーベン(ナガイレーベ) 1,973(15:30) -2 -0.10%
116 位 7451 - 三菱食品 6,330(15:30) +10 +0.16%
117 位 7456 - 松田産業 3,280(15:30) -10 -0.30%
118 位 7458 - 第一興商 1,560.0(15:30) +7.0 +0.45%
119 位 7459 - メディパルホールディングス(メディパル) 2,264.5(15:30) +12.5 +0.56%
120 位 7460 - ヤギ 2,307(15:30) -12 -0.52%
121 位 7461 - キムラ 456(15:30) +6 +1.33%
122 位 7464 - セフテック 1,613(15:30) -5 -0.31%
123 位 7466 - SPK 2,198(15:30) +28 +1.29%
124 位 7467 - 萩原電気ホールディングス(萩原電気HD) 3,180(15:30) +30 +0.95%
125 位 7472 - 鳥羽洋行 3,480(15:24) +50 +1.46%
101 〜 125 / 306 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
14552 JCRファーマ-1.53%
25938 LIXIL-0.06%
31911 住友林業-0.10%
47984 コクヨ-0.23%
55401 日本製鉄+0.74%
もっと見るもっと見る
アーカイブアーカイブ
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド11.14%
29287 ジャパン・インフラフ...8.67%
39286 エネクス・インフラ投...8.62%
49284 カナディアン・ソーラ...8.51%
59282 いちごグリーンインフ...8.04%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
194082,300(15:30) +400(+21.05%)
25133380(15:30) +65(+20.63%)
321602,971(15:30) +500(+20.23%)
46836942(15:30) +150(+18.94%)
57865628(15:30) +100(+18.94%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
13807157(15:30) -67(-29.91%)
26550175(15:30) -62(-26.16%)
33350816(15:30) -267(-24.65%)
46634152(15:30) -46(-23.23%)
56085200(15:30) -60(-23.08%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品