「7月24日発表」四季報を徹底分析!大化け期待の5銘柄を厳選紹介
2024/7/24 18:22
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
101 位 | 7420 - 佐鳥電機 | 1,373(15:30) | -122 -8.16% |
102 位 | 7422 - 東邦レマック | 375(15:30) | -13 -3.35% |
103 位 | 7425 - 初穂商事 | 1,500(15:30) | -108 -6.72% |
104 位 | 7426 - 山大 | 925(15:30) | -50 -5.13% |
105 位 | 7427 - エコートレーディング(エコーTD) | 710(15:30) | -70 -8.97% |
106 位 | 7433 - 伯東 | 3,435(15:30) | -270 -7.29% |
107 位 | 7434 - オータケ | 1,597(14:05) | -158 -9.00% |
108 位 | 7435 - ナ・デックス | 847(15:30) | -36 -4.08% |
109 位 | 7438 - コンドーテック(コンドー) | 1,248(15:30) | -53 -4.07% |
110 位 | 7441 - Misumi | 1,690(09:44) | -2 -0.12% |
111 位 | 7442 - 中山福 | 353(15:30) | -19 -5.11% |
112 位 | 7443 - 横浜魚類 | 583(15:30) | -3 -0.51% |
113 位 | 7444 - ハリマ共和物産(ハリマ共和) | 1,784(15:30) | -154 -7.95% |
114 位 | 7446 - 東北化学薬品(東北化学) | -(-) | -% |
115 位 | 7447 - ナガイレーベン(ナガイレーベ) | 1,840(15:30) | -76 -3.97% |
116 位 | 7451 - 三菱食品 | 4,605(15:30) | -195 -4.06% |
117 位 | 7456 - 松田産業 | 2,891(15:30) | -279 -8.80% |
118 位 | 7458 - 第一興商 | 1,574.5(15:30) | -90.0 -5.41% |
119 位 | 7459 - メディパルホールディングス(メディパル) | 2,195.0(15:30) | -117.0 -5.06% |
120 位 | 7460 - ヤギ | 1,780(15:30) | -201 -10.15% |
121 位 | 7461 - キムラ | 396(15:30) | -54 -12.00% |
122 位 | 7464 - セフテック | 1,740(15:30) | -61 -3.39% |
123 位 | 7466 - SPK | 1,848(15:30) | -86 -4.45% |
124 位 | 7467 - 萩原電気ホールディングス(萩原電気HD) | 2,675(15:30) | -273 -9.26% |
125 位 | 7472 - 鳥羽洋行 | 3,115(15:30) | -185 -5.61% |
Published on: 2025/3/27 20:30
Published on: 2025/3/24 16:30
Published on: 2025/3/21 17:30
Published on: 2025/3/21 20:30
Published on: 2025/2/26 16:23
2024/7/24 18:22
2024/8/20 20:33
2024/7/21 19:55
2025/3/21 17:30
2025/3/21 20:30
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17203 トヨタ自動車 | -5.86% |
28306 三菱UFJフィナンシ... | -10.37% |
36506 安川電機 | -20.22% |
48035 東京エレクトロン | -10.02% |
54784 GMOインターネット... | +18.05% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー... | 18.54% |
23205 ダイドーリミテッド | 14.41% |
38614 東洋証券 | 12.08% |
47523 アールビバン | 10.59% |
59287 ジャパン・インフラフ... | 9.86% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
12870 | 27,160(15:30) +5,000(+22.56%) |
25342 | 465(15:30) +80(+20.78%) |
32249 | 24,235(15:30) +4,150(+20.66%) |
44784 | 1,687(15:30) +258(+18.05%) |
51366 | 443(15:30) +62(+16.27%) |