「8月18日発表」四季報を徹底分析!大化け期待の5銘柄を厳選紹介
2024/8/18 16:47
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
26 位 | 3231 - 野村不動産ホールディングス(野村不HD) | 843.2(15:30) | +5.0 +0.60% |
27 位 | 3232 - 三重交通グループホールディングス(三重交HD) | 490(15:30) | +3 +0.62% |
28 位 | 3236 - プロパスト | 189(15:30) | 0.00% |
29 位 | 3237 - イントランス | 87(15:30) | -1 -1.14% |
30 位 | 3238 - セントラル総合開発(セントラル総) | 432(13:26) | +3 +0.70% |
31 位 | 3241 - ウィル | 465(15:30) | +10 +2.20% |
32 位 | 3242 - アーバネットコーポレーション(アーバネット) | 462(15:30) | 0.00% |
33 位 | 3245 - ディア・ライフ(ディアライフ) | 1,115(15:30) | +3 +0.27% |
34 位 | 3246 - コーセーアールイー(コーセーRE) | 640(15:30) | -1 -0.16% |
35 位 | 3248 - アールエイジ | 809(15:30) | -11 -1.34% |
36 位 | 3252 - 地主 | 2,091(15:30) | +28 +1.36% |
37 位 | 3260 - エスポア | 3,020(14:54) | +40 +1.34% |
38 位 | 3261 - グランディーズ(グラン) | 1,126(15:30) | -6 -0.53% |
39 位 | 3266 - ファンドクリエーショングループ(ファンクリG) | 83(15:30) | 0.00% |
40 位 | 3271 - THEグローバル社(グローバル社) | 956(15:30) | +1 +0.10% |
41 位 | 3276 - JPMC | 1,186(15:30) | +20 +1.72% |
42 位 | 3277 - サンセイランディック(サンセイラン) | 1,112(15:30) | -24 -2.11% |
43 位 | 3280 - エストラスト | 939(15:30) | +7 +0.75% |
44 位 | 3286 - トラストホールディングス(トラストHD) | 1,140(15:30) | +2 +0.18% |
45 位 | 3288 - オープンハウスグループ(オープンH) | 6,104(15:30) | +133 +2.23% |
46 位 | 3289 - 東急不動産ホールディングス(東急不HD) | 1,048.5(15:30) | +6.5 +0.62% |
47 位 | 3291 - 飯田グループホールディングス(飯田GHD) | 2,018.0(15:30) | +1.0 +0.05% |
48 位 | 3293 - アズマハウス | 731(12:52) | +1 +0.14% |
49 位 | 3294 - イーグランド | 1,468(15:30) | +5 +0.34% |
50 位 | 3297 - 東武住販 | 1,249(15:30) | -3 -0.24% |
Published on: 2025/5/22 16:30
Published on: 2025/4/30 20:30
Published on: 2025/4/23 16:30
Published on: 2025/4/15 20:30
Published on: 2025/3/27 20:30
2024/8/18 16:47
2025/2/18 18:12
2024/8/20 20:33
2025/3/21 17:30
2025/3/21 20:30
銘柄 | 前日比 |
---|---|
19432 日本電信電話 | -0.07% |
28058 三菱商事 | +0.45% |
39504 中国電力 | -0.55% |
42914 JT | +0.84% |
54751 サイバーエージェント... | +1.91% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 11.14% |
29287 ジャパン・インフラフ... | 8.67% |
39286 エネクス・インフラ投... | 8.62% |
49284 カナディアン・ソーラ... | 8.51% |
59282 いちごグリーンインフ... | 8.04% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
19408 | 2,300(15:30) +400(+21.05%) |
25133 | 380(15:30) +65(+20.63%) |
32160 | 2,971(15:30) +500(+20.23%) |
46836 | 942(15:30) +150(+18.94%) |
57865 | 628(15:30) +100(+18.94%) |