「8月20日発表」四季報を徹底分析!大化け期待の5銘柄を厳選紹介
2024/8/20 20:33
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
51 位 | 3299 - ムゲンエステート(ムゲンE) | 2,044(15:30) | +9 +0.44% |
52 位 | 3300 - アンビション DX ホールディングス(アンビDX) | 2,040(15:30) | +3 +0.15% |
53 位 | 3452 - ビーロット | 1,226(15:30) | 0.00% |
54 位 | 3454 - ファーストブラザーズ(Fブラザーズ) | 990(15:30) | +3 +0.30% |
55 位 | 3457 - And Doホールディングス(AndDo) | 1,220(15:30) | -8 -0.65% |
56 位 | 3458 - シーアールイー(CRE) | 1,694(15:30) | -1 -0.06% |
57 位 | 3461 - パルマ | 529(15:23) | +2 +0.38% |
58 位 | 3465 - ケイアイスター不動産(ケイアイ不) | 4,800(15:30) | +50 +1.05% |
59 位 | 3467 - アグレ都市デザイン(アグレ都市) | 1,767(15:30) | -8 -0.45% |
60 位 | 3469 - デュアルタップ(デュアルT) | 1,242(15:30) | -6 -0.48% |
61 位 | 3474 - G-FACTORY(G-FAC) | 560(15:30) | +1 +0.18% |
62 位 | 3475 - グッドコムアセット(グッドコムA) | 1,183(15:30) | +6 +0.51% |
63 位 | 3477 - フォーライフ | 638(15:06) | -5 -0.78% |
64 位 | 3479 - ティーケーピー(TKP) | 1,916(15:30) | -4 -0.21% |
65 位 | 3480 - ジェイ・エス・ビー(JSB) | 3,750(15:30) | +60 +1.63% |
66 位 | 3482 - ロードスターキャピタル(ロードスター) | 2,577(15:30) | -3 -0.12% |
67 位 | 3484 - イノベーションホールディングス(イノベHD) | 941(15:30) | +1 +0.11% |
68 位 | 3486 - グローバル・リンク・マネジメント(グロバルLM) | 1,953(15:30) | +58 +3.06% |
69 位 | 3489 - フェイスネットワーク(フェイスNW) | 2,007(15:30) | +19 +0.96% |
70 位 | 3490 - アズ企画設計 | 2,340(14:54) | -4 -0.17% |
71 位 | 3491 - GA technologies(GAテクノ) | 1,500(15:30) | +5 +0.33% |
72 位 | 3494 - マリオン | 355(15:30) | -2 -0.56% |
73 位 | 3495 - 香陵住販 | 1,841(12:38) | +40 +2.22% |
74 位 | 3496 - アズーム | 8,400(15:30) | +10 +0.12% |
75 位 | 3497 - LeTech | 1,495(15:30) | 0.00% |
Published on: 2025/5/22 16:30
Published on: 2025/4/30 20:30
Published on: 2025/4/23 16:30
Published on: 2025/4/15 20:30
Published on: 2025/3/27 20:30
2024/8/20 20:33
2024/8/18 16:47
2025/2/18 18:12
2025/3/21 20:30
2025/3/21 17:30
銘柄 | 前日比 |
---|---|
19432 日本電信電話 | -0.07% |
28058 三菱商事 | +0.45% |
39504 中国電力 | -0.55% |
42914 JT | +0.84% |
54751 サイバーエージェント... | +1.91% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 11.14% |
29287 ジャパン・インフラフ... | 8.67% |
39286 エネクス・インフラ投... | 8.62% |
49284 カナディアン・ソーラ... | 8.51% |
59282 いちごグリーンインフ... | 8.04% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
19408 | 2,300(15:30) +400(+21.05%) |
25133 | 380(15:30) +65(+20.63%) |
32160 | 2,971(15:30) +500(+20.23%) |
46836 | 942(15:30) +150(+18.94%) |
57865 | 628(15:30) +100(+18.94%) |