日経日経平均株価: 37,965.10 前日比: -467.88 -1.22%

不動産業

順位 銘柄 株価 前日比
101 位 8864 - 空港施設 739(15:30) +2 +0.27%
102 位 8869 - 明和地所 944(15:30) +10 +1.07%
103 位 8871 - ゴールドクレスト(ゴールドクレ) 3,355(15:30) -60 -1.76%
104 位 8877 - エスリード 4,255(15:30) +5 +0.12%
105 位 8881 - 日神グループホールディングス(日神GHD) 491(15:30) +2 +0.41%
106 位 8886 - ウッドフレンズ(ウッドF) 1,707(15:05) -8 -0.47%
107 位 8887 - クミカ 326(15:30) -4 -1.21%
108 位 8891 - AMGホールディングス(AMGHD) 2,185(15:30) +6 +0.28%
109 位 8892 - 日本エスコン(日エスコン) 992(15:30) 0.00%
110 位 8894 - REVOLUTION(レボリュー) 62(15:30) -1 -1.59%
111 位 8897 - MIRARTHホールディングス(ミラースHD) 397(15:30) -2 -0.50%
112 位 8898 - センチュリー21・ジャパン(センチュ21) 1,109(15:30) +7 +0.64%
113 位 8904 - AVANTIA(アバンティア) 774(15:30) -3 -0.39%
114 位 8905 - イオンモール 2,797.5(15:30) +26.0 +0.94%
115 位 8908 - 毎日コムネット(毎コムネット) 781(15:30) -2 -0.26%
116 位 8912 - エリアクエスト(エリアクエス) 183(15:30) +3 +1.67%
117 位 8914 - エリアリンク 2,110(15:30) +67 +3.28%
118 位 8917 - ファースト住建(ファースト住) 986(15:30) +1 +0.10%
119 位 8918 - ランド 7(15:30) 0.00%
120 位 8919 - カチタス 2,150(15:30) +62 +2.97%
121 位 8923 - トーセイ 2,435(15:30) +18 +0.74%
122 位 8927 - 明豊エンタープライズ(明豊エンタ) 345(15:30) -1 -0.29%
123 位 8928 - 穴吹興産 2,121(15:30) -5 -0.24%
124 位 8929 - 青山財産ネットワークス(青山財産) 1,885(15:30) +62 +3.40%
125 位 8931 - 和田興産 1,385(15:30) -7 -0.50%
101 〜 125 / 138 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
14552 JCRファーマ-1.53%
25938 LIXIL-0.06%
31911 住友林業-0.10%
47984 コクヨ-0.23%
55401 日本製鉄+0.74%
もっと見るもっと見る
アーカイブアーカイブ
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド11.14%
29287 ジャパン・インフラフ...8.67%
39286 エネクス・インフラ投...8.62%
49284 カナディアン・ソーラ...8.51%
59282 いちごグリーンインフ...8.04%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
194082,300(15:30) +400(+21.05%)
25133380(15:30) +65(+20.63%)
321602,971(15:30) +500(+20.23%)
46836942(15:30) +150(+18.94%)
57865628(15:30) +100(+18.94%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
13807157(15:30) -67(-29.91%)
26550175(15:30) -62(-26.16%)
33350816(15:30) -267(-24.65%)
46634152(15:30) -46(-23.23%)
56085200(15:30) -60(-23.08%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品