日経日経平均株価: 33,585.58 前日比: -1,023.42 -2.96%

不動産業

順位 銘柄 株価 前日比
101 位 8860 - フジ住宅(フジ住) 599(15:30) -43 -6.70%
102 位 8864 - 空港施設 569(15:30) -27 -4.53%
103 位 8869 - 明和地所 821(15:30) -66 -7.44%
104 位 8871 - ゴールドクレスト(ゴールドクレ) 2,897(15:30) -23 -0.79%
105 位 8877 - エスリード 3,655(15:30) -220 -5.68%
106 位 8881 - 日神グループホールディングス(日神GHD) 450(15:30) -38 -7.79%
107 位 8886 - ウッドフレンズ(ウッドF) 900(15:14) -52 -5.46%
108 位 8887 - クミカ 279(15:30) -31 -10.00%
109 位 8891 - AMGホールディングス(AMGHD) 1,597(15:30) -182 -10.23%
110 位 8892 - 日本エスコン(日エスコン) 946(15:30) -39 -3.96%
111 位 8894 - REVOLUTION(レボリュー) 60(15:30) -3 -4.76%
112 位 8897 - MIRARTHホールディングス(ミラースHD) 440(15:30) -36 -7.56%
113 位 8898 - センチュリー21・ジャパン(センチュ21) 1,051(15:30) -44 -4.02%
114 位 8904 - AVANTIA(アバンティア) 719(15:30) -36 -4.77%
115 位 8905 - イオンモール 2,267.0(15:30) -71.0 -3.04%
116 位 8908 - 毎日コムネット(毎コムネット) 700(15:30) -47 -6.29%
117 位 8912 - エリアクエスト(エリアクエス) 153(15:30) -9 -5.56%
118 位 8914 - エリアリンク 1,707(15:30) -124 -6.77%
119 位 8917 - ファースト住建(ファースト住) 978(15:30) -57 -5.51%
120 位 8918 - ランド 7(15:30) -1 -12.50%
121 位 8919 - カチタス 1,793(15:30) -124 -6.47%
122 位 8923 - トーセイ 2,120(15:30) -77 -3.50%
123 位 8927 - 明豊エンタープライズ(明豊エンタ) 260(15:30) -22 -7.80%
124 位 8928 - 穴吹興産 1,970(15:30) -101 -4.88%
125 位 8929 - 青山財産ネットワークス(青山財産) 1,643(15:30) -88 -5.08%
101 〜 125 / 139 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17203 トヨタ自動車-5.86%
28306 三菱UFJフィナンシ...-10.37%
36506 安川電機-20.22%
48035 東京エレクトロン-10.02%
54784 GMOインターネット...+18.05%
もっと見るもっと見る
アーカイブアーカイブ
配当配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー...18.54%
23205 ダイドーリミテッド14.41%
38614 東洋証券12.08%
47523 アールビバン10.59%
59287 ジャパン・インフラフ...9.86%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1287027,160(15:30) +5,000(+22.56%)
25342465(15:30) +80(+20.78%)
3224924,235(15:30) +4,150(+20.66%)
447841,687(15:30) +258(+18.05%)
51366443(15:30) +62(+16.27%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
16264899(15:30) -251(-21.83%)
24056550(15:30) -150(-21.43%)
37847563(15:30) -150(-21.04%)
43350303(15:30) -77(-20.26%)
565062,668.0(15:30) -676.0(-20.22%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品