日経日経平均株価: 37,965.10 前日比: -467.88 -1.22%

不動産業

順位 銘柄 株価 前日比
76 位 3498 - 霞ヶ関キャピタル(霞ヶ関C) 12,000(15:30) +110 +0.93%
77 位 3772 - ウェルス・マネジメント(ウェルス) 1,031(15:30) -2 -0.19%
78 位 4666 - パーク24 1,953.0(15:30) +5.5 +0.28%
79 位 4809 - パラカ 1,830(15:30) +10 +0.55%
80 位 4827 - ビジネス・ワンホールディングス(BワンHD) 810(13:18) -28 -3.34%
81 位 5280 - ヨシコン 1,901(15:30) -17 -0.89%
82 位 5527 - property technologies(プロパテクノ) 1,098(15:30) +3 +0.27%
83 位 5530 - 日本システムバンク(日本SB) -(-) -%
84 位 5532 - リアルゲイト 1,685(15:30) -10 -0.59%
85 位 5533 - エリッツホールディングス(エリッツHD) 1,720(12:30) -25 -1.43%
86 位 5535 - ミガロホールディングス(ミガロHD) 2,447(15:30) -242 -9.00%
87 位 6620 - 宮越ホールディングス(宮越HD) 1,174(15:30) -35 -2.89%
88 位 6625 - JALCOホールディングス(JALCO) 294(15:30) +1 +0.34%
89 位 8801 - 三井不動産(三井不) 1,364.5(15:30) +6.0 +0.44%
90 位 8802 - 三菱地所(菱地所) 2,579.0(15:30) +26.0 +1.02%
91 位 8803 - 平和不動産(平和不) 4,490(15:30) +15 +0.34%
92 位 8804 - 東京建物(東建物) 2,526.0(15:30) +22.0 +0.88%
93 位 8818 - 京阪神ビルディング(京阪神ビル) 1,505(15:30) +5 +0.33%
94 位 8830 - 住友不動産(住友不) 5,333(15:30) +65 +1.23%
95 位 8836 - RISE 30(15:30) -3 -9.09%
96 位 8841 - テーオーシー 689(15:30) +2 +0.29%
97 位 8844 - コスモスイニシア(コスモスイニ) 1,232(15:30) +18 +1.48%
98 位 8848 - レオパレス21(レオパレス) 654(15:30) +42 +6.86%
99 位 8850 - スターツコーポレーション(スターツ) 4,120(15:30) +40 +0.98%
100 位 8860 - フジ住宅(フジ住) 676(15:30) +6 +0.90%
76 〜 100 / 138 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
19432 日本電信電話-0.07%
28058 三菱商事+0.45%
39504 中国電力-0.55%
42914 JT+0.84%
54751 サイバーエージェント...+1.91%
もっと見るもっと見る
アーカイブアーカイブ
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド11.14%
29287 ジャパン・インフラフ...8.67%
39286 エネクス・インフラ投...8.62%
49284 カナディアン・ソーラ...8.51%
59282 いちごグリーンインフ...8.04%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
194082,300(15:30) +400(+21.05%)
25133380(15:30) +65(+20.63%)
321602,971(15:30) +500(+20.23%)
46836942(15:30) +150(+18.94%)
57865628(15:30) +100(+18.94%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
13807157(15:30) -67(-29.91%)
26550175(15:30) -62(-26.16%)
33350816(15:30) -267(-24.65%)
46634152(15:30) -46(-23.23%)
56085200(15:30) -60(-23.08%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品