日経日経平均株価: 37,965.10 前日比: -467.88 -1.22%

サービス業

順位 銘柄 株価 前日比
76 位 2391 - プラネット 1,263(15:30) +8 +0.64%
77 位 2393 - 日本ケアサプライ(ケアサプライ) 2,006(15:22) +9 +0.45%
78 位 2395 - 新日本科学 1,270(15:30) -8 -0.63%
79 位 2397 - DNAチップ研究所(DNAチップ) 1,090(15:30) 0.00%
80 位 2404 - 鉄人化ホールディングス(鉄人化HD) 487(15:30) -4 -0.81%
81 位 2408 - KG情報 632(15:30) +3 +0.48%
82 位 2410 - キャリアデザインセンター(キャリアデザ) 1,778(15:30) -5 -0.28%
83 位 2413 - エムスリー 1,952.0(15:30) +9.0 +0.46%
84 位 2415 - ヒューマンホールディングス(ヒューマン) 1,670(15:30) +3 +0.18%
85 位 2418 - ツカダ・グローバルホールディング(ツカダGHD) 584(15:30) +8 +1.39%
86 位 2424 - ブラス 620(15:30) -5 -0.80%
87 位 2425 - ケアサービス 789(15:30) -5 -0.63%
88 位 2428 - ウェルネット 710(15:30) -2 -0.28%
89 位 2429 - ワールドホールディングス(ワールドHD) 2,132(15:30) +5 +0.24%
90 位 242A - リプライオリティ(リプライオリ) -(-) -%
91 位 2432 - ディー・エヌ・エー(ディーエヌエ) 2,768.5(15:30) -81.5 -2.86%
92 位 2433 - 博報堂DYホールディングス(博報堂DY) 1,131.0(15:30) +2.5 +0.22%
93 位 2435 - シダー 217(15:30) -49 -18.42%
94 位 2436 - 共同ピーアール(共同PR) 826(15:30) +5 +0.61%
95 位 2437 - Shinwa Wise Holdings(シンワワイズ) 361(15:30) -19 -5.00%
96 位 2438 - アスカネット 418(15:30) -1 -0.24%
97 位 2440 - ぐるなび 243(15:30) -1 -0.41%
98 位 2445 - タカミヤ 333(15:30) +1 +0.30%
99 位 2449 - プラップジャパン(プラップJ) 955(15:30) +2 +0.21%
100 位 2454 - オールアバウト(オルアバウト) 345(15:30) -5 -1.43%
76 〜 100 / 546 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
19432 日本電信電話-0.07%
28058 三菱商事+0.45%
39504 中国電力-0.55%
42914 JT+0.84%
54751 サイバーエージェント...+1.91%
もっと見るもっと見る
アーカイブアーカイブ
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド11.14%
29287 ジャパン・インフラフ...8.67%
39286 エネクス・インフラ投...8.62%
49284 カナディアン・ソーラ...8.51%
59282 いちごグリーンインフ...8.04%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
194082,300(15:30) +400(+21.05%)
25133380(15:30) +65(+20.63%)
321602,971(15:30) +500(+20.23%)
46836942(15:30) +150(+18.94%)
57865628(15:30) +100(+18.94%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
13807157(15:30) -67(-29.91%)
26550175(15:30) -62(-26.16%)
33350816(15:30) -267(-24.65%)
46634152(15:30) -46(-23.23%)
56085200(15:30) -60(-23.08%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品