日経日経平均株価: 33,585.58 前日比: -1,023.42 -2.96%

サービス業

順位 銘柄 株価 前日比
101 位 2454 - オールアバウト(オルアバウト) 278(15:30) -28 -9.15%
102 位 2459 - アウンコンサルティング(アウン) 241(15:30) -23 -8.71%
103 位 2461 - ファンコミュニケーションズ(ファンコミ) 380(15:30) -10 -2.56%
104 位 2462 - ライク 1,304(15:30) -107 -7.58%
105 位 2464 - Aoba-BBT(アオバBBT) 317(15:30) -1 -0.31%
106 位 2467 - バルクホールディングス(バルクHD) 115(15:30) -29 -20.14%
107 位 2469 - ヒビノ 1,803(15:30) -282 -13.53%
108 位 246A - アスア 505(15:30) -81 -13.82%
109 位 2471 - エスプール 251(15:30) -23 -8.39%
110 位 2475 - WDBホールディングス(WDB) 1,576(15:30) -108 -6.41%
111 位 2479 - ジェイテック 199(15:30) -28 -12.33%
112 位 2481 - タウンニュース社(タウンN) 704(15:06) -1 -0.14%
113 位 2483 - 翻訳センター 1,703(15:30) -91 -5.07%
114 位 2485 - ティア 419(15:30) -18 -4.12%
115 位 2488 - JTP 988(15:30) -78 -7.32%
116 位 2489 - アドウェイズ 241(15:30) -11 -4.37%
117 位 2491 - バリューコマース(Vコマース) 714(15:30) -60 -7.75%
118 位 2492 - インフォマート(インフォMT) 295(15:30) -38 -11.41%
119 位 2493 - イーサポートリンク(イーサポート) 931(15:30) -35 -3.62%
120 位 2497 - ユナイテッド(UNITED) 624(15:30) -52 -7.69%
121 位 2498 - オリエンタルコンサルタンツホールディングス(オリコンHD) 4,200(15:30) -545 -11.49%
122 位 2499 - 日本和装ホールディングス(日本和装) 291(15:30) -6 -2.02%
123 位 261A - 日水コン 1,955(15:30) -169 -7.96%
124 位 264A - Schoo 1,180(15:30) -140 -10.61%
125 位 2749 - JPホールディングス(JPHD) 584(15:30) -34 -5.50%
101 〜 125 / 548 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17203 トヨタ自動車-5.86%
28306 三菱UFJフィナンシ...-10.37%
36506 安川電機-20.22%
48035 東京エレクトロン-10.02%
54784 GMOインターネット...+18.05%
もっと見るもっと見る
アーカイブアーカイブ
配当配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー...18.54%
23205 ダイドーリミテッド14.41%
38614 東洋証券12.08%
47523 アールビバン10.59%
59287 ジャパン・インフラフ...9.86%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1287027,160(15:30) +5,000(+22.56%)
25342465(15:30) +80(+20.78%)
3224924,235(15:30) +4,150(+20.66%)
447841,687(15:30) +258(+18.05%)
51366443(15:30) +62(+16.27%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
16264899(15:30) -251(-21.83%)
24056550(15:30) -150(-21.43%)
37847563(15:30) -150(-21.04%)
43350303(15:30) -77(-20.26%)
565062,668.0(15:30) -676.0(-20.22%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品