「8月20日発表」四季報を徹底分析!大化け期待の5銘柄を厳選紹介
2024/8/20 20:33
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
51 位 | 7868 - 広済堂ホールディングス(広済堂HD) | 460(15:30) | +1 +0.22% |
52 位 | 7870 - 福島印刷 | 391(15:11) | -6 -1.51% |
53 位 | 7872 - エステールホールディングス(エステール) | 575(15:30) | +1 +0.17% |
54 位 | 7875 - 竹田iPホールディングス(竹田iP) | 937(15:30) | -5 -0.53% |
55 位 | 7878 - 光・彩 | 978(14:01) | +5 +0.51% |
56 位 | 7879 - ノダ | 681(15:30) | 0.00% |
57 位 | 7883 - サンメッセ | 365(13:47) | -1 -0.27% |
58 位 | 7885 - タカノ | 716(15:30) | -2 -0.28% |
59 位 | 7887 - 南海プライウッド(南プラ) | 5,810(14:09) | -80 -1.36% |
60 位 | 7893 - プロネクサス | 1,114(15:30) | +14 +1.27% |
61 位 | 7896 - セブン工業 | 507(15:30) | -3 -0.59% |
62 位 | 7897 - ホクシン | 116(15:30) | -7 -5.69% |
63 位 | 7898 - ウッドワン | 819(15:30) | +8 +0.99% |
64 位 | 7901 - マツモト | 778(15:24) | -6 -0.77% |
65 位 | 7902 - ソノコム | 820(12:30) | +1 +0.12% |
66 位 | 7906 - ヨネックス | 2,535(15:30) | +16 +0.64% |
67 位 | 7911 - TOPPANホールディングス(TOPPAN) | 3,918(15:30) | -89 -2.22% |
68 位 | 7912 - 大日本印刷(大日印) | 2,095.0(15:30) | -15.0 -0.71% |
69 位 | 7914 - 共同印刷(共同印) | 1,235(15:30) | +5 +0.41% |
70 位 | 7915 - NISSHA | 1,254(15:30) | +6 +0.48% |
71 位 | 7916 - 光村印刷(光村印) | 1,315(15:16) | +4 +0.31% |
72 位 | 7919 - 野崎印刷紙業(野崎紙) | 191(15:30) | +2 +1.06% |
73 位 | 7921 - TAKARA & COMPANY(宝&CO) | 3,280(15:30) | -20 -0.61% |
74 位 | 7922 - 三光産業 | 402(15:30) | +4 +1.01% |
75 位 | 7923 - トーイン | 682(13:14) | +8 +1.19% |
Published on: 2025/5/22 16:30
Published on: 2025/4/30 20:30
Published on: 2025/4/23 16:30
Published on: 2025/4/15 20:30
Published on: 2025/3/27 20:30
2024/8/20 20:33
2024/8/18 16:47
2025/2/18 18:12
2025/3/21 20:30
2025/3/21 17:30
銘柄 | 前日比 |
---|---|
19432 日本電信電話 | -0.07% |
28058 三菱商事 | +0.45% |
39504 中国電力 | -0.55% |
42914 JT | +0.84% |
54751 サイバーエージェント... | +1.91% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 11.14% |
29287 ジャパン・インフラフ... | 8.67% |
39286 エネクス・インフラ投... | 8.62% |
49284 カナディアン・ソーラ... | 8.51% |
59282 いちごグリーンインフ... | 8.04% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
19408 | 2,300(15:30) +400(+21.05%) |
25133 | 380(15:30) +65(+20.63%) |
32160 | 2,971(15:30) +500(+20.23%) |
46836 | 942(15:30) +150(+18.94%) |
57865 | 628(15:30) +100(+18.94%) |