日経日経平均株価: 37,965.10 前日比: -467.88 -1.22%

その他製品

順位 銘柄 株価 前日比
76 位 7932 - ニッピ 9,730(15:30) 0.00%
77 位 7936 - アシックス 3,445.0(15:30) +65.0 +1.92%
78 位 7937 - ツツミ 2,254(15:30) +12 +0.54%
79 位 7938 - リーガルコーポレーション(リーガル) 2,401(15:23) -24 -0.99%
80 位 7939 - 研創 500(15:10) +1 +0.20%
81 位 7944 - ローランド 3,220(15:30) -5 -0.16%
82 位 7946 - 光陽社 1,404(15:16) -7 -0.50%
83 位 7949 - 小松ウオール工業(小松ウオール) 2,183(15:30) +13 +0.60%
84 位 7951 - ヤマハ 1,029.5(15:30) +17.5 +1.73%
85 位 7952 - 河合楽器製作所(河合楽) 2,561(15:30) +27 +1.07%
86 位 7953 - 菊水化学工業(菊水化) 368(15:30) +3 +0.82%
87 位 7955 - クリナップ 650(15:30) +8 +1.25%
88 位 7956 - ピジョン 1,807.0(15:30) +3.0 +0.17%
89 位 7957 - フジコピアン 1,411(14:21) +26 +1.88%
90 位 7962 - キングジム 857(15:30) -4 -0.46%
91 位 7963 - 興研 1,675(15:30) +15 +0.90%
92 位 7966 - リンテック 2,793(15:30) +34 +1.23%
93 位 7972 - イトーキ 1,926(15:30) +12 +0.63%
94 位 7974 - 任天堂 11,800(15:30) +600 +5.36%
95 位 7975 - リヒトラブ 1,140(15:30) -9 -0.78%
96 位 7976 - 三菱鉛筆(菱鉛筆) 2,112(15:30) +2 +0.09%
97 位 7980 - 重松製作所(重松製) 786(15:30) -2 -0.25%
98 位 7981 - タカラスタンダード(タカラスタ) 2,252(15:30) -14 -0.62%
99 位 7983 - ミロク 1,078(11:04) +14 +1.32%
100 位 7984 - コクヨ 3,042.0(15:30) -7.0 -0.23%
76 〜 100 / 107 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
19432 日本電信電話-0.07%
28058 三菱商事+0.45%
39504 中国電力-0.55%
42914 JT+0.84%
54751 サイバーエージェント...+1.91%
もっと見るもっと見る
アーカイブアーカイブ
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド11.14%
29287 ジャパン・インフラフ...8.67%
39286 エネクス・インフラ投...8.62%
49284 カナディアン・ソーラ...8.51%
59282 いちごグリーンインフ...8.04%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
194082,300(15:30) +400(+21.05%)
25133380(15:30) +65(+20.63%)
321602,971(15:30) +500(+20.23%)
46836942(15:30) +150(+18.94%)
57865628(15:30) +100(+18.94%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
13807157(15:30) -67(-29.91%)
26550175(15:30) -62(-26.16%)
33350816(15:30) -267(-24.65%)
46634152(15:30) -46(-23.23%)
56085200(15:30) -60(-23.08%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品