日経日経平均株価: 37,503.33 前日比: +574.70 1.56%

配当利回りランキング

銘柄株価配当利回り
281 位 6794 - フォスター電機(フォスター)1,186(15:30) +225.06%
282 位 5192 - 三ツ星ベルト(三星ベ)3,560(15:30) +105.06%
283 位 5195 - バンドー化学(バンドー)1,503(15:30) +175.06%
284 位 7995 - バルカー2,965(15:30) +355.06%
285 位 2127 - 日本M&Aセンターホールディングス(日本M&A)575.9(15:30) -1.95.04%
286 位 9991 - ジェコス1,133(15:30) +255.03%
287 位 6785 - 鈴木1,589(15:30) +465.03%
288 位 8558 - 東和銀行(東和銀)597(15:30) -15.03%
289 位 3462 - 野村不動産マスターファンド投資法人(野村マスター)141,400(15:30) -9005.03%
290 位 8011 - 三陽商会(三陽商)2,761(15:30) +45.03%
291 位 7609 - ダイトロン3,190(15:30) +555.02%
292 位 4042 - 東ソー1,992.5(15:30) +22.05.02%
293 位 7231 - トピー工業(トピー)2,052(15:30) 5.02%
294 位 6379 - レイズネクスト(レイズネク)1,493(15:30) +55.02%
295 位 4205 - 日本ゼオン(ゼオン)1,434.0(15:30) +63.05.02%
296 位 5602 - 栗本鐵工所(栗本鉄)4,565(15:30) +255.02%
297 位 4410 - ハリマ化成グループ(ハリマ化成G)836(15:30) -15.02%
298 位 6418 - 日本金銭機械(日金銭)998(15:30) +75.01%
299 位 8151 - 東陽テクニカ(東陽テク)1,379(15:30) +75.00%
300 位 1939 - 四電工1,299(15:30) +405.00%
281 〜 300 / 3168 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17203 トヨタ自動車+1.22%
28306 三菱UFJフィナンシ...+0.78%
34063 信越化学工業+3.14%
47011 三菱重工業+1.95%
58058 三菱商事+0.43%
もっと見るもっと見る
アーカイブアーカイブ
値上がり率値上がり率
銘柄株価
15240337(15:30) +80(+31.13%)
27822247(15:30) +42(+20.49%)
39235886(15:30) +150(+20.38%)
44167497(15:30) +80(+19.18%)
55870641(15:30) +100(+18.48%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
1213421(15:30) -4(-16.00%)
24814179(15:30) -30(-14.35%)
368361,146(15:30) -157(-12.05%)
487072,023(15:30) -262(-11.47%)
59215857(15:30) -110(-11.38%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品