「7月24日発表」四季報を徹底分析!大化け期待の5銘柄を厳選紹介
2024/7/24 18:22
銘柄 | 株価 | 配当利回り |
261 位 4410 - ハリマ化成グループ(ハリマ化成G) | 792(15:30) -10 | 5.30% |
262 位 3597 - 自重堂 | 9,450(15:24) -50 | 5.29% |
263 位 7231 - トピー工業(トピー) | 1,946(15:30) -19 | 5.29% |
264 位 4633 - サカタインクス(サカタINX) | 1,702(15:30) -14 | 5.29% |
265 位 8705 - 日産証券グループ(日産証券G) | 170(15:30) -2 | 5.29% |
266 位 7995 - バルカー | 2,834(15:30) -59 | 5.29% |
267 位 9904 - ベリテ | 350(15:30) -1 | 5.29% |
268 位 4061 - デンカ | 1,893.5(15:30) -21.5 | 5.28% |
269 位 7235 - 東京ラヂエーター製造(東ラヂ) | 787(15:30) +15 | 5.27% |
270 位 8972 - KDX不動産投資法人(KDX不動産) | 149,200(15:30) +1,300 | 5.27% |
271 位 5192 - 三ツ星ベルト(三星ベ) | 3,425(15:30) -10 | 5.26% |
272 位 6472 - NTN | 209.2(15:30) -2.8 | 5.26% |
273 位 1847 - イチケン | 2,666(15:30) -26 | 5.25% |
274 位 8151 - 東陽テクニカ(東陽テク) | 1,315(15:30) -3 | 5.25% |
275 位 5184 - ニチリン | 3,355(15:30) -20 | 5.25% |
276 位 7088 - フォーラムエンジニアリング(フォーラムE) | 952(15:30) -11 | 5.25% |
277 位 6257 - 藤商事 | 1,050(15:30) +2 | 5.24% |
278 位 7609 - ダイトロン | 3,055(15:30) +15 | 5.24% |
279 位 6676 - バッファロー(BUF) | 1,911(15:30) -14 | 5.23% |
280 位 8130 - サンゲツ | 2,866(15:30) +29 | 5.23% |
Published on: 2025/4/15 20:30
Published on: 2025/3/27 20:30
Published on: 2025/3/24 16:30
Published on: 2025/3/21 17:30
Published on: 2025/3/21 20:30
2024/7/24 18:22
2025/2/17 19:37
2024/8/20 20:33
2025/3/21 17:30
2025/3/21 20:30
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17203 トヨタ自動車 | 0.00% |
28306 三菱UFJフィナンシ... | -2.49% |
36506 安川電機 | -3.01% |
48035 東京エレクトロン | -1.50% |
54784 GMOインターネット... | +19.35% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15580 | 1,300(15:30) +282(+27.70%) |
23341 | 2,636(15:30) +500(+23.41%) |
33652 | 1,930(15:30) +323(+20.10%) |
44784 | 2,406(15:30) +390(+19.35%) |
53137 | 532(15:30) +80(+17.70%) |