日経日経平均株価: 37,965.10 前日比: -467.88 -1.22%

配当利回りランキング

銘柄株価配当利回り
81 位 6890 - フェローテックホールディングス(フェローテク)2,543(15:30) -75.82%
82 位 6962 - 大真空481(15:30) -65.82%
83 位 7467 - 萩原電気ホールディングス(萩原電気HD)3,180(15:30) +305.82%
84 位 7148 - FPG2,248(15:30) +85.80%
85 位 1972 - 三晃金属工業(三晃金)5,950(15:30) 5.80%
86 位 7278 - エクセディ4,320(15:30) +305.79%
87 位 6652 - IDEC2,248(15:30) -105.78%
88 位 6245 - ヒラノテクシード(ヒラノテク)1,454(15:30) -95.78%
89 位 8097 - 三愛オブリ1,734(15:30) +135.77%
90 位 3455 - ヘルスケア&メディカル投資法人(ヘルスケアM)108,800(15:30) -2005.77%
91 位 6070 - キャリアリンク(キャリアL)2,086(15:30) +185.75%
92 位 6210 - TOYOイノベックス(TOYOイノ)609(15:30) +85.75%
93 位 9904 - ベリテ365(15:30) +15.75%
94 位 8986 - 大和証券リビング投資法人(大和証券リビ)93,200(15:30) +1,9005.73%
95 位 8103 - 明和産業(明和産)664(15:30) +45.72%
96 位 8953 - 日本都市ファンド投資法人(都市ファンド)96,800(15:30) -1005.72%
97 位 3294 - イーグランド1,468(15:30) +55.72%
98 位 5869 - 早稲田学習研究会(早稲田学習研)1,050(15:30) -35.71%
99 位 3281 - GLP投資法人(GLP)125,400(15:30) +9005.71%
100 位 7343 - ブロードマインド(Bマインド)1,050(15:30) +15.71%
81 〜 100 / 3106 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
14552 JCRファーマ-1.53%
25938 LIXIL-0.06%
31911 住友林業-0.10%
47984 コクヨ-0.23%
55401 日本製鉄+0.74%
もっと見るもっと見る
アーカイブアーカイブ
値上がり率値上がり率
銘柄株価
194082,300(15:30) +400(+21.05%)
25133380(15:30) +65(+20.63%)
321602,971(15:30) +500(+20.23%)
46836942(15:30) +150(+18.94%)
57865628(15:30) +100(+18.94%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
13807157(15:30) -67(-29.91%)
26550175(15:30) -62(-26.16%)
33350816(15:30) -267(-24.65%)
46634152(15:30) -46(-23.23%)
56085200(15:30) -60(-23.08%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品