「7月24日発表」四季報を徹底分析!大化け期待の5銘柄を厳選紹介
2024/7/24 18:22
銘柄 | 株価 | 配当利回り |
81 位 6209 - リケンNPR | 1,957(15:30) -211 | 6.64% |
82 位 8963 - インヴィンシブル投資法人(INV) | 57,200(15:30) -3,600 | 6.63% |
83 位 6677 - エスケーエレクトロニクス(エスケーエレ) | 1,872(15:30) -231 | 6.62% |
84 位 8737 - あかつき本社 | 423(15:30) -32 | 6.62% |
85 位 7278 - エクセディ | 3,780(15:30) -170 | 6.61% |
86 位 7236 - ティラド | 2,728(15:30) -307 | 6.60% |
87 位 6339 - 新東工業(新東工) | 668(15:30) -68 | 6.59% |
88 位 1882 - 東亜道路工業(東亜道) | 1,289(15:30) -32 | 6.59% |
89 位 4235 - ウルトラファブリックス・ホールディングス(UFHD) | 592(15:30) -87 | 6.59% |
90 位 9761 - 東海リース | 1,822(15:30) -146 | 6.59% |
91 位 167A - リョーサン菱洋ホールディングス(リョー菱HD) | 2,124(15:30) -139 | 6.59% |
92 位 8137 - サンワテクノス(サンワテク) | 1,827(15:30) -119 | 6.57% |
93 位 9268 - オプティマスグループ(オプティマス) | 274(15:30) -30 | 6.57% |
94 位 6245 - ヒラノテクシード(ヒラノテク) | 1,371(15:30) -129 | 6.56% |
95 位 1975 - 朝日工業社(朝日工) | 1,685(15:30) -100 | 6.53% |
96 位 5451 - 淀川製鋼所(淀川鋼) | 5,100(15:30) -50 | 6.53% |
97 位 2737 - トーメンデバイス(トーメンデバ) | 4,600(15:30) -400 | 6.52% |
98 位 8097 - 三愛オブリ | 1,535(15:30) -78 | 6.51% |
99 位 8999 - グランディハウス(グランディ) | 492(15:30) -18 | 6.50% |
100 位 3245 - ディア・ライフ(ディアライフ) | 955(15:30) -76 | 6.49% |
Published on: 2025/3/27 20:30
Published on: 2025/3/24 16:30
Published on: 2025/3/21 17:30
Published on: 2025/3/21 20:30
Published on: 2025/2/26 16:23
2024/7/24 18:22
2024/8/20 20:33
2024/7/21 19:55
2025/3/21 17:30
2025/3/21 20:30
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17203 トヨタ自動車 | -5.86% |
28306 三菱UFJフィナンシ... | -10.37% |
36506 安川電機 | -20.22% |
48035 東京エレクトロン | -10.02% |
54784 GMOインターネット... | +18.05% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
12870 | 27,160(15:30) +5,000(+22.56%) |
25342 | 465(15:30) +80(+20.78%) |
32249 | 24,235(15:30) +4,150(+20.66%) |
44784 | 1,687(15:30) +258(+18.05%) |
51366 | 443(15:30) +62(+16.27%) |