日経日経平均株価: 33,585.58 前日比: -1,023.42 -2.96%

配当利回りランキング

銘柄株価配当利回り
81 位 6209 - リケンNPR1,957(15:30) -2116.64%
82 位 8963 - インヴィンシブル投資法人(INV)57,200(15:30) -3,6006.63%
83 位 6677 - エスケーエレクトロニクス(エスケーエレ)1,872(15:30) -2316.62%
84 位 8737 - あかつき本社423(15:30) -326.62%
85 位 7278 - エクセディ3,780(15:30) -1706.61%
86 位 7236 - ティラド2,728(15:30) -3076.60%
87 位 6339 - 新東工業(新東工)668(15:30) -686.59%
88 位 1882 - 東亜道路工業(東亜道)1,289(15:30) -326.59%
89 位 4235 - ウルトラファブリックス・ホールディングス(UFHD)592(15:30) -876.59%
90 位 9761 - 東海リース1,822(15:30) -1466.59%
91 位 167A - リョーサン菱洋ホールディングス(リョー菱HD)2,124(15:30) -1396.59%
92 位 8137 - サンワテクノス(サンワテク)1,827(15:30) -1196.57%
93 位 9268 - オプティマスグループ(オプティマス)274(15:30) -306.57%
94 位 6245 - ヒラノテクシード(ヒラノテク)1,371(15:30) -1296.56%
95 位 1975 - 朝日工業社(朝日工)1,685(15:30) -1006.53%
96 位 5451 - 淀川製鋼所(淀川鋼)5,100(15:30) -506.53%
97 位 2737 - トーメンデバイス(トーメンデバ)4,600(15:30) -4006.52%
98 位 8097 - 三愛オブリ1,535(15:30) -786.51%
99 位 8999 - グランディハウス(グランディ)492(15:30) -186.50%
100 位 3245 - ディア・ライフ(ディアライフ)955(15:30) -766.49%
81 〜 100 / 3182 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17203 トヨタ自動車-5.86%
28306 三菱UFJフィナンシ...-10.37%
36506 安川電機-20.22%
48035 東京エレクトロン-10.02%
54784 GMOインターネット...+18.05%
もっと見るもっと見る
アーカイブアーカイブ
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1287027,160(15:30) +5,000(+22.56%)
25342465(15:30) +80(+20.78%)
3224924,235(15:30) +4,150(+20.66%)
447841,687(15:30) +258(+18.05%)
51366443(15:30) +62(+16.27%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
16264899(15:30) -251(-21.83%)
24056550(15:30) -150(-21.43%)
37847563(15:30) -150(-21.04%)
43350303(15:30) -77(-20.26%)
565062,668.0(15:30) -676.0(-20.22%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品