「7月24日発表」四季報を徹底分析!大化け期待の5銘柄を厳選紹介
2024/7/24 18:22
銘柄 | 株価 | 配当利回り |
101 位 3459 - サムティ・レジデンシャル投資法人(サムティR) | 93,200(15:30) +300 | 6.00% |
102 位 4044 - セントラル硝子(セ硝子) | 2,840(15:30) -47 | 5.99% |
103 位 8999 - グランディハウス(グランディ) | 535(15:30) +3 | 5.98% |
104 位 3249 - 産業ファンド投資法人(産業ファンド) | 115,600(15:30) +300 | 5.97% |
105 位 6189 - グローバルキッズCOMPANY(Gキッズ) | 670(15:30) -6 | 5.97% |
106 位 8137 - サンワテクノス(サンワテク) | 2,014(15:30) -20 | 5.96% |
107 位 8835 - 太平洋興発(太平発) | 656(15:30) +3 | 5.95% |
108 位 3294 - イーグランド | 1,377(15:30) -2 | 5.95% |
109 位 6677 - エスケーエレクトロニクス(エスケーエレ) | 2,087(15:30) -43 | 5.94% |
110 位 1882 - 東亜道路工業(東亜道) | 1,437(15:30) +1 | 5.92% |
111 位 8966 - 平和不動産リート投資法人(平和不リート) | 130,200(15:30) +1,700 | 5.91% |
112 位 5351 - 品川リフラクトリーズ(品川リフラ) | 1,522(15:30) -24 | 5.91% |
113 位 9268 - オプティマスグループ(オプティマス) | 305(15:30) -9 | 5.90% |
114 位 6167 - 冨士ダイス | 679(15:30) -6 | 5.89% |
115 位 9743 - 丹青社 | 1,022(15:30) -8 | 5.87% |
116 位 3472 - 日本ホテル&レジデンシャル投資法人(ホテルレジR) | 66,000(15:30) -400 | 5.85% |
117 位 2146 - UTグループ(UT) | 1,920(15:30) -67 | 5.85% |
118 位 3245 - ディア・ライフ(ディアライフ) | 1,061(15:30) +8 | 5.84% |
119 位 4595 - ミズホメディー(ミズホメディ) | 1,456(15:30) +4 | 5.84% |
120 位 6658 - シライ電子工業(シライ電子) | 515(15:30) -7 | 5.83% |
Published on: 2025/4/15 20:30
Published on: 2025/3/27 20:30
Published on: 2025/3/24 16:30
Published on: 2025/3/21 17:30
Published on: 2025/3/21 20:30
2024/7/24 18:22
2024/8/20 20:33
2025/2/17 19:37
2025/3/21 17:30
2025/3/21 20:30
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17203 トヨタ自動車 | 0.00% |
28306 三菱UFJフィナンシ... | -2.49% |
36506 安川電機 | -3.01% |
48035 東京エレクトロン | -1.50% |
54784 GMOインターネット... | +19.35% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15580 | 1,300(15:30) +282(+27.70%) |
23341 | 2,636(15:30) +500(+23.41%) |
33652 | 1,930(15:30) +323(+20.10%) |
44784 | 2,406(15:30) +390(+19.35%) |
53137 | 532(15:30) +80(+17.70%) |