「7月24日発表」四季報を徹底分析!大化け期待の5銘柄を厳選紹介
2024/7/24 18:22
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
261 位 3198 - SFPホールディングス(SFP) | 2,198(15:30) +43 | +2.00% |
262 位 7947 - エフピコ | 3,065(15:30) +60 | +2.00% |
263 位 1893 - 五洋建設(五洋建) | 744.0(15:30) +14.5 | +1.99% |
264 位 3271 - THEグローバル社(グローバル社) | 975(15:30) +19 | +1.99% |
265 位 1694 - WisdomTree ニッケル上場投資信託(WTニッケル) | 2,029.0(13:38) +39.5 | +1.99% |
266 位 3543 - コメダホールディングス(コメダ) | 2,931(15:30) +57 | +1.98% |
267 位 4243 - ニックス | 720(15:30) +14 | +1.98% |
268 位 6058 - ベクトル | 876(15:30) +17 | +1.98% |
269 位 9201 - 日本航空(JAL) | 2,470.0(15:30) +48.0 | +1.98% |
270 位 7040 - サン・ライフホールディング(サンライフH) | 925(15:22) +18 | +1.98% |
271 位 7060 - ギークス | 412(15:30) +8 | +1.98% |
272 位 3733 - ソフトウェア・サービス(ソフトウェア) | 11,370(15:30) +220 | +1.97% |
273 位 3854 - アイル | 2,176(15:30) +42 | +1.97% |
274 位 7453 - 良品計画 | 4,614(15:30) +89 | +1.97% |
275 位 2331 - 綜合警備保障(ALSOK) | 1,123.0(15:30) +21.5 | +1.95% |
276 位 8217 - オークワ | 889(15:30) +17 | +1.95% |
277 位 4476 - AI CROSS(AIクロス) | 1,684(15:30) +32 | +1.94% |
278 位 7235 - 東京ラヂエーター製造(東ラヂ) | 787(15:30) +15 | +1.94% |
279 位 4827 - ビジネス・ワンホールディングス(BワンHD) | 735(09:56) +14 | +1.94% |
280 位 9085 - 北海道中央バス(中バス) | 3,700(10:36) +70 | +1.93% |
Published on: 2025/4/15 20:30
Published on: 2025/3/27 20:30
Published on: 2025/3/24 16:30
Published on: 2025/3/21 17:30
Published on: 2025/3/21 20:30
2024/7/24 18:22
2025/2/17 19:37
2024/8/20 20:33
2025/3/21 17:30
2025/3/21 20:30
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17203 トヨタ自動車 | 0.00% |
28306 三菱UFJフィナンシ... | -2.49% |
36506 安川電機 | -3.01% |
48035 東京エレクトロン | -1.50% |
54784 GMOインターネット... | +19.35% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー... | 15.91% |
23205 ダイドーリミテッド | 13.00% |
38614 東洋証券 | 10.94% |
49287 ジャパン・インフラフ... | 9.43% |
57523 アールビバン | 9.43% |