「7月24日発表」四季報を徹底分析!大化け期待の5銘柄を厳選紹介
2024/7/24 18:22
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 5885 - ジーデップ・アドバンス(ジーデップ) | 1,697(15:30) -78 | -4.39% |
2位 3402 - 東レ | 883.0(15:30) -40.5 | -4.39% |
3位 6228 - ジェイ・イー・ティ(JET) | 740(15:30) -34 | -4.39% |
4位 2300 - きょくとう | 460(15:30) -21 | -4.37% |
5位 5032 - ANYCOLOR(エニーカラー) | 3,400(15:30) -155 | -4.36% |
6位 6993 - 大黒屋ホールディングス(大黒屋) | 22(15:30) -1 | -4.35% |
7位 3010 - ポラリス・ホールディングス(ポラリスHD) | 176(15:30) -8 | -4.35% |
8位 4488 - AI inside(AIins) | 2,690(15:30) -122 | -4.34% |
9位 7214 - GMB | 815(15:30) -37 | -4.34% |
10位 9929 - 平和紙業 | 419(15:30) -19 | -4.34% |
11位 4080 - 田中化学研究所(田中化研) | 376(15:30) -17 | -4.33% |
12位 5527 - property technologies(プロパテクノ) | 1,040(15:30) -47 | -4.32% |
13位 2980 - SREホールディングス(SREHD) | 3,235(15:30) -145 | -4.29% |
14位 7095 - Macbee Planet(マクビープラ) | 2,747(15:30) -123 | -4.29% |
15位 8995 - 誠建設工業(誠建設) | 604(15:30) -27 | -4.28% |
16位 3911 - Aiming | 246(15:30) -11 | -4.28% |
17位 3099 - 三越伊勢丹ホールディングス(三越伊勢丹) | 1,680.0(15:30) -75.0 | -4.27% |
18位 5985 - サンコール | 293(15:30) -13 | -4.25% |
19位 6656 - インスペック | 565(15:30) -25 | -4.24% |
20位 6723 - ルネサスエレクトロニクス(ルネサス) | 1,600.0(15:30) -70.5 | -4.22% |
Published on: 2025/4/15 20:30
Published on: 2025/3/27 20:30
Published on: 2025/3/24 16:30
Published on: 2025/3/21 17:30
Published on: 2025/3/21 20:30
2024/7/24 18:22
2024/8/20 20:33
2025/2/17 19:37
2025/3/21 17:30
2024/7/21 19:55
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17203 トヨタ自動車 | 0.00% |
28306 三菱UFJフィナンシ... | -2.49% |
36506 安川電機 | -3.01% |
48035 東京エレクトロン | -1.50% |
54784 GMOインターネット... | +19.35% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー... | 15.91% |
23205 ダイドーリミテッド | 13.00% |
38614 東洋証券 | 10.94% |
49287 ジャパン・インフラフ... | 9.43% |
57523 アールビバン | 9.43% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15580 | 1,300(15:30) +282(+27.70%) |
23341 | 2,636(15:30) +500(+23.41%) |
33652 | 1,930(15:30) +323(+20.10%) |
44784 | 2,406(15:30) +390(+19.35%) |
53137 | 532(15:30) +80(+17.70%) |