日経日経平均株価: 34,730.28 前日比: +352.68 1.03%

株価値下がりランキング

銘柄株価株価値上がり
1位 6063 - 日本エマージェンシーアシスタンス(EAJ) 1,204(15:30) -53 -4.22%
2位 4922 - コーセー 5,753(15:30) -253 -4.21%
3位 3133 - 海帆 800(15:30) -35 -4.19%
4位 7351 - グッドパッチ 640(15:30) -28 -4.19%
5位 9337 - トリドリ 1,999(15:30) -87 -4.17%
6位 5952 - アマテイ 162(15:30) -7 -4.14%
7位 4180 - Appier Group(Appier) 1,205(15:30) -52 -4.14%
8位 2031 - NEXT 香港ハンセンダブル・ブル(ハンセンブル) 5,330(15:30) -230 -4.14%
9位 7735 - SCREENホールディングス(スクリン) 8,991(15:30) -387 -4.13%
10位 2038 - NEXT 原油ブル(原油先Wブル) 1,255(15:30) -54 -4.13%
11位 3479 - ティーケーピー(TKP) 1,696(15:30) -73 -4.13%
12位 3624 - アクセルマーク(アクセルM) 93(15:30) -4 -4.12%
13位 7090 - リグア 700(15:07) -30 -4.11%
14位 7599 - IDOM 959(15:30) -41 -4.10%
15位 4385 - メルカリ 2,200.0(15:30) -94.0 -4.10%
16位 6470 - 大豊工業 517(15:30) -22 -4.08%
17位 6844 - 新電元工業(新電元) 1,840(15:30) -78 -4.07%
18位 6707 - サンケン電気(サンケン) 6,126(15:30) -259 -4.06%
19位 4165 - プレイド 1,064(15:30) -45 -4.06%
20位 2644 - グローバルX 半導体関連-日本株式(GX半導日株) 1,380(15:30) -58 -4.03%
141 〜 160 / 2494 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17203 トヨタ自動車0.00%
28306 三菱UFJフィナンシ...-2.49%
36506 安川電機-3.01%
48035 東京エレクトロン-1.50%
54784 GMOインターネット...+19.35%
もっと見るもっと見る
アーカイブアーカイブ
配当配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー...15.91%
23205 ダイドーリミテッド13.00%
38614 東洋証券10.94%
49287 ジャパン・インフラフ...9.43%
57523 アールビバン9.43%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
155801,300(15:30) +282(+27.70%)
233412,636(15:30) +500(+23.41%)
336521,930(15:30) +323(+20.10%)
447842,406(15:30) +390(+19.35%)
53137532(15:30) +80(+17.70%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品