「7月24日発表」四季報を徹底分析!大化け期待の5銘柄を厳選紹介
2024/7/24 18:22
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
201 位 | 6952 - カシオ計算機(カシオ) | 1,099.0(15:30) | -3.0 -0.27% |
202 位 | 6954 - ファナック | 3,360.0(15:30) | -83.0 -2.41% |
203 位 | 6955 - FDK | 365(15:30) | +5 +1.39% |
204 位 | 6957 - 芝浦電子 | 4,765(15:30) | +80 +1.71% |
205 位 | 6958 - 日本CMK | 362(15:30) | -3 -0.82% |
206 位 | 6960 - フクダ電子(フクダ電) | 6,010(15:30) | -40 -0.66% |
207 位 | 6961 - エンプラス | 3,815(15:30) | -95 -2.43% |
208 位 | 6962 - 大真空 | 491(15:30) | -5 -1.01% |
209 位 | 6963 - ローム | 1,237.0(15:30) | -50.5 -3.92% |
210 位 | 6964 - サンコー | 575(13:00) | -6 -1.03% |
211 位 | 6965 - 浜松ホトニクス(ホトニクス) | 1,172.5(15:30) | -37.0 -3.06% |
212 位 | 6966 - 三井ハイテック(三井ハイテク) | 619(15:30) | -21 -3.28% |
213 位 | 6967 - 新光電気工業(新光電工) | 5,907(15:30) | -15 -0.25% |
214 位 | 6969 - 松尾電機(松尾電) | 453(15:30) | -9 -1.95% |
215 位 | 6971 - 京セラ | 1,632.5(15:30) | -9.5 -0.58% |
216 位 | 6976 - 太陽誘電 | 2,084.0(15:30) | -47.5 -2.23% |
217 位 | 6977 - 日本抵抗器製作所(抵抗器) | 730(15:30) | +29 +4.14% |
218 位 | 6981 - 村田製作所(村田製) | 2,040.0(15:30) | -7.5 -0.37% |
219 位 | 6986 - 双葉電子工業(双葉電) | 474(15:30) | -3 -0.63% |
220 位 | 6989 - 北陸電気工業(北電工) | 1,414(15:30) | +15 +1.07% |
221 位 | 6994 - 指月電機製作所(指月電) | 366(15:21) | -7 -1.88% |
222 位 | 6996 - ニチコン | 1,101(15:30) | -14 -1.26% |
223 位 | 6997 - 日本ケミコン(日ケミコン) | 826(15:30) | -12 -1.43% |
224 位 | 6998 - 日本タングステン(タングス) | 1,105(15:30) | -18 -1.60% |
225 位 | 6999 - KOA | 802(15:30) | -15 -1.84% |
Published on: 2025/4/15 20:30
Published on: 2025/3/27 20:30
Published on: 2025/3/24 16:30
Published on: 2025/3/21 17:30
Published on: 2025/3/21 20:30
2024/7/24 18:22
2024/8/20 20:33
2025/2/17 19:37
2025/3/21 17:30
2025/3/21 20:30
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17203 トヨタ自動車 | 0.00% |
28306 三菱UFJフィナンシ... | -2.49% |
36506 安川電機 | -3.01% |
48035 東京エレクトロン | -1.50% |
54784 GMOインターネット... | +19.35% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー... | 15.91% |
23205 ダイドーリミテッド | 13.00% |
38614 東洋証券 | 10.94% |
49287 ジャパン・インフラフ... | 9.43% |
57523 アールビバン | 9.43% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15580 | 1,300(15:30) +282(+27.70%) |
23341 | 2,636(15:30) +500(+23.41%) |
33652 | 1,930(15:30) +323(+20.10%) |
44784 | 2,406(15:30) +390(+19.35%) |
53137 | 532(15:30) +80(+17.70%) |