日経日経平均株価: 34,730.28 前日比: +352.68 1.03%

機械

順位 銘柄 株価 前日比
126 位 6346 - キクカワエンタープライズ(キクカワ) 5,700(12:30) -20 -0.35%
127 位 6347 - プラコー 203(15:30) -3 -1.46%
128 位 6349 - 小森コーポレーション(小森) 1,087(15:30) -11 -1.00%
129 位 6351 - 鶴見製作所(鶴見製) 3,200(15:30) +15 +0.47%
130 位 6356 - 日本ギア工業(日ギア) 409(15:30) -1 -0.24%
131 位 6357 - 三精テクノロジーズ(三精テクノロ) 1,215(15:30) -23 -1.86%
132 位 6358 - 酒井重工業(酒井重) 1,876(15:30) -17 -0.90%
133 位 6360 - 東京自働機械製作所(東自機) 3,500(15:30) -50 -1.41%
134 位 6361 - 荏原製作所(荏原) 1,954.5(15:30) -55.5 -2.76%
135 位 6363 - 酉島製作所(酉島) 1,830(15:30) -46 -2.45%
136 位 6364 - AIRMAN 1,825(15:30) -11 -0.60%
137 位 6365 - 電業社機械製作所(電業社) 3,995(14:48) +25 +0.63%
138 位 6367 - ダイキン工業(ダイキン) 15,850(15:30) +30 +0.19%
139 位 6368 - オルガノ 5,930(15:30) -180 -2.95%
140 位 6369 - トーヨーカネツ(トヨカネツ) 3,330(15:30) -45 -1.33%
141 位 6370 - 栗田工業(栗田工) 4,582(15:30) -29 -0.63%
142 位 6371 - 椿本チエイン(椿本チ) 1,636(15:30) -8 -0.49%
143 位 6373 - 大同工業(大同工) 775(15:30) -17 -2.15%
144 位 6378 - 木村化工機(木村化) 647(15:30) -14 -2.12%
145 位 6380 - オリエンタルチエン工業(オリチェン) 1,872(11:30) -1 -0.05%
146 位 6381 - アネスト岩田 1,072(15:30) -5 -0.46%
147 位 6382 - トリニティ工業(トリニ工) 1,020(15:30) -17 -1.64%
148 位 6383 - ダイフク 3,498.0(15:30) +3.0 +0.09%
149 位 6384 - 昭和真空 1,272(15:30) +1 +0.08%
150 位 6387 - サムコ 2,150(15:30) -88 -3.93%
126 〜 150 / 223 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17203 トヨタ自動車0.00%
28306 三菱UFJフィナンシ...-2.49%
36506 安川電機-3.01%
48035 東京エレクトロン-1.50%
54784 GMOインターネット...+19.35%
もっと見るもっと見る
アーカイブアーカイブ
配当配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー...15.91%
23205 ダイドーリミテッド13.00%
38614 東洋証券10.94%
49287 ジャパン・インフラフ...9.43%
57523 アールビバン9.43%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
155801,300(15:30) +282(+27.70%)
233412,636(15:30) +500(+23.41%)
336521,930(15:30) +323(+20.10%)
447842,406(15:30) +390(+19.35%)
53137532(15:30) +80(+17.70%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
13803450(15:30) -58(-11.42%)
282253,000(15:30) -370(-10.98%)
352532,127(15:30) -239(-10.10%)
468665,750(15:30) -610(-9.59%)
565252,114.0(15:30) -196.0(-8.48%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品