「7月24日発表」四季報を徹底分析!大化け期待の5銘柄を厳選紹介
2024/7/24 18:22
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
451 位 | 4826 - CIJ | 444(15:30) | +5 +1.14% |
452 位 | 4828 - ビジネスエンジニアリング(ビーエンジ) | 3,815(15:30) | -70 -1.80% |
453 位 | 4829 - 日本エンタープライズ(日エンター) | 108(15:30) | +2 +1.89% |
454 位 | 4832 - JFEシステムズ(JFEシステ) | 1,528(15:30) | +20 +1.33% |
455 位 | 4838 - スペースシャワーSKIYAKIホールディングス(SSSKHD) | 484(15:30) | +6 +1.26% |
456 位 | 4839 - WOWOW | 1,062(15:30) | +19 +1.82% |
457 位 | 4845 - スカラ | 414(15:30) | +10 +2.48% |
458 位 | 4847 - インテリジェント ウェイブ(インテリW) | 1,034(15:30) | +17 +1.67% |
459 位 | 5025 - マーキュリー | 677(15:30) | -70 -9.37% |
460 位 | 5026 - トリプルアイズ(トリプルアイ) | 1,001(15:30) | +41 +4.27% |
461 位 | 5027 - AnyMind Group(エニマインド) | 853(15:30) | +34 +4.15% |
462 位 | 5028 - セカンドサイトアナリティカ(セカンドX) | 335(15:30) | +4 +1.21% |
463 位 | 5029 - サークレイス | 1,206(15:30) | -51 -4.06% |
464 位 | 5031 - モイ | 226(15:30) | -3 -1.31% |
465 位 | 5032 - ANYCOLOR(エニーカラー) | 3,710(15:30) | +90 +2.49% |
466 位 | 5033 - ヌーラボ | 1,022(15:30) | +27 +2.71% |
467 位 | 5034 - unerry(ウネリー) | 1,883(15:30) | +3 +0.16% |
468 位 | 5035 - HOUSEI | 523(15:30) | -3 -0.57% |
469 位 | 5036 - 日本ビジネスシステムズ(JBS) | 1,018(15:30) | +12 +1.19% |
470 位 | 5038 - eWeLL | 2,168(15:30) | +15 +0.70% |
471 位 | 5039 - キットアライブ(キットア) | 1,042(09:00) | +30 +2.96% |
472 位 | 5125 - ファインズ | 492(15:30) | -10 -1.99% |
473 位 | 5126 - ポーターズ | 1,989(12:31) | -10 -0.50% |
474 位 | 5129 - FIXER | 605(15:30) | +32 +5.58% |
475 位 | 5131 - リンカーズ | 150(15:30) | +1 +0.67% |
Published on: 2025/4/30 20:30
Published on: 2025/4/23 16:30
Published on: 2025/4/15 20:30
Published on: 2025/3/27 20:30
Published on: 2025/3/24 16:30
2024/7/24 18:22
2024/8/18 16:47
2025/3/21 17:30
2024/8/20 20:33
2025/3/21 20:30
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17203 トヨタ自動車 | +1.22% |
28306 三菱UFJフィナンシ... | +0.78% |
34063 信越化学工業 | +3.14% |
47011 三菱重工業 | +1.95% |
58058 三菱商事 | +0.43% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー... | 13.96% |
23205 ダイドーリミテッド | 12.33% |
38614 東洋証券 | 11.26% |
49287 ジャパン・インフラフ... | 9.36% |
57523 アールビバン | 9.26% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15240 | 337(15:30) +80(+31.13%) |
27822 | 247(15:30) +42(+20.49%) |
39235 | 886(15:30) +150(+20.38%) |
44167 | 497(15:30) +80(+19.18%) |
55870 | 641(15:30) +100(+18.48%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
12134 | 21(15:30) -4(-16.00%) |
24814 | 179(15:30) -30(-14.35%) |
36836 | 1,146(15:30) -157(-12.05%) |
48707 | 2,023(15:30) -262(-11.47%) |
59215 | 857(15:30) -110(-11.38%) |