日経日経平均株価: 37,684.19 前日比: -443.94 -1.16%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
451 位 4826 - CIJ 444(15:30) +5 +1.14%
452 位 4828 - ビジネスエンジニアリング(ビーエンジ) 3,815(15:30) -70 -1.80%
453 位 4829 - 日本エンタープライズ(日エンター) 108(15:30) +2 +1.89%
454 位 4832 - JFEシステムズ(JFEシステ) 1,528(15:30) +20 +1.33%
455 位 4838 - スペースシャワーSKIYAKIホールディングス(SSSKHD) 484(15:30) +6 +1.26%
456 位 4839 - WOWOW 1,062(15:30) +19 +1.82%
457 位 4845 - スカラ 414(15:30) +10 +2.48%
458 位 4847 - インテリジェント ウェイブ(インテリW) 1,034(15:30) +17 +1.67%
459 位 5025 - マーキュリー 677(15:30) -70 -9.37%
460 位 5026 - トリプルアイズ(トリプルアイ) 1,001(15:30) +41 +4.27%
461 位 5027 - AnyMind Group(エニマインド) 853(15:30) +34 +4.15%
462 位 5028 - セカンドサイトアナリティカ(セカンドX) 335(15:30) +4 +1.21%
463 位 5029 - サークレイス 1,206(15:30) -51 -4.06%
464 位 5031 - モイ 226(15:30) -3 -1.31%
465 位 5032 - ANYCOLOR(エニーカラー) 3,710(15:30) +90 +2.49%
466 位 5033 - ヌーラボ 1,022(15:30) +27 +2.71%
467 位 5034 - unerry(ウネリー) 1,883(15:30) +3 +0.16%
468 位 5035 - HOUSEI 523(15:30) -3 -0.57%
469 位 5036 - 日本ビジネスシステムズ(JBS) 1,018(15:30) +12 +1.19%
470 位 5038 - eWeLL 2,168(15:30) +15 +0.70%
471 位 5039 - キットアライブ(キットア) 1,042(09:00) +30 +2.96%
472 位 5125 - ファインズ 492(15:30) -10 -1.99%
473 位 5126 - ポーターズ 1,989(12:31) -10 -0.50%
474 位 5129 - FIXER 605(15:30) +32 +5.58%
475 位 5131 - リンカーズ 150(15:30) +1 +0.67%
451 〜 475 / 610 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17203 トヨタ自動車+1.22%
28306 三菱UFJフィナンシ...+0.78%
34063 信越化学工業+3.14%
47011 三菱重工業+1.95%
58058 三菱商事+0.43%
もっと見るもっと見る
アーカイブアーカイブ
配当配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー...13.96%
23205 ダイドーリミテッド12.33%
38614 東洋証券11.26%
49287 ジャパン・インフラフ...9.36%
57523 アールビバン9.26%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
15240337(15:30) +80(+31.13%)
27822247(15:30) +42(+20.49%)
39235886(15:30) +150(+20.38%)
44167497(15:30) +80(+19.18%)
55870641(15:30) +100(+18.48%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
1213421(15:30) -4(-16.00%)
24814179(15:30) -30(-14.35%)
368361,146(15:30) -157(-12.05%)
487072,023(15:30) -262(-11.47%)
59215857(15:30) -110(-11.38%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品