「7月24日発表」四季報を徹底分析!大化け期待の5銘柄を厳選紹介
2024/7/24 18:22
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
426 位 | 4722 - フューチャー | 1,794(15:30) | -6 -0.33% |
427 位 | 4725 - CAC Holdings(CAC) | 2,047(15:30) | +6 +0.29% |
428 位 | 4728 - トーセ | 616(15:30) | -4 -0.65% |
429 位 | 4733 - オービックビジネスコンサルタント(OBC) | 6,606(15:30) | -73 -1.09% |
430 位 | 4736 - 日本ラッド | 715(15:24) | +20 +2.88% |
431 位 | 4743 - アイティフォー(ITFOR) | 1,486(15:30) | -5 -0.34% |
432 位 | 4746 - 東計電算 | 4,250(15:30) | +35 +0.83% |
433 位 | 4752 - 昭和システムエンジニアリング(昭和システム) | 1,404(15:30) | +24 +1.74% |
434 位 | 4761 - さくらケーシーエス(さくらKCS) | 1,126(14:53) | -7 -0.62% |
435 位 | 4762 - エックスネット(XNET) | 1,300(15:30) | -29 -2.18% |
436 位 | 4768 - 大塚商会 | 3,140.0(15:30) | +7.0 +0.22% |
437 位 | 4769 - IC | 982(15:30) | +17 +1.76% |
438 位 | 4772 - ストリームメディアコーポレーション(ストリームM) | 110(15:30) | +3 +2.80% |
439 位 | 4776 - サイボウズ | 2,970(15:30) | +30 +1.02% |
440 位 | 4777 - ガーラ | 218(15:30) | -2 -0.91% |
441 位 | 4783 - NCD | 2,586(15:30) | -13 -0.50% |
442 位 | 4800 - オリコン | 797(15:30) | +5 +0.63% |
443 位 | 4811 - ドリーム・アーツ(ドリムアーツ) | 2,557(15:30) | +115 +4.71% |
444 位 | 4812 - 電通総研 | 6,090(15:30) | -10 -0.16% |
445 位 | 4813 - ACCESS | 774(15:30) | +28 +3.75% |
446 位 | 4814 - ネクストウェア(ネクスウェア) | 179(15:30) | -30 -14.35% |
447 位 | 4816 - 東映アニメーション(東映アニメ) | 3,380(15:30) | -20 -0.59% |
448 位 | 4819 - デジタルガレージ(Dガレージ) | 4,440(15:30) | -75 -1.66% |
449 位 | 4820 - イーエムシステムズ(EMシステム) | 755(15:30) | +1 +0.13% |
450 位 | 4825 - ウェザーニューズ(WNIウェザ) | 3,535(15:30) | 0.00% |
Published on: 2025/4/30 20:30
Published on: 2025/4/23 16:30
Published on: 2025/4/15 20:30
Published on: 2025/3/27 20:30
Published on: 2025/3/24 16:30
2024/7/24 18:22
2024/8/18 16:47
2025/3/21 17:30
2024/8/20 20:33
2025/3/21 20:30
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17203 トヨタ自動車 | +1.22% |
28306 三菱UFJフィナンシ... | +0.78% |
34063 信越化学工業 | +3.14% |
47011 三菱重工業 | +1.95% |
58058 三菱商事 | +0.43% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー... | 13.96% |
23205 ダイドーリミテッド | 12.33% |
38614 東洋証券 | 11.26% |
49287 ジャパン・インフラフ... | 9.36% |
57523 アールビバン | 9.26% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15240 | 337(15:30) +80(+31.13%) |
27822 | 247(15:30) +42(+20.49%) |
39235 | 886(15:30) +150(+20.38%) |
44167 | 497(15:30) +80(+19.18%) |
55870 | 641(15:30) +100(+18.48%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
12134 | 21(15:30) -4(-16.00%) |
24814 | 179(15:30) -30(-14.35%) |
36836 | 1,146(15:30) -157(-12.05%) |
48707 | 2,023(15:30) -262(-11.47%) |
59215 | 857(15:30) -110(-11.38%) |