日経日経平均株価: 31,714.03 前日比: -1,298.55 -3.93%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
101 位 3687 - フィックスターズ(Fスターズ) 1,304(15:30) -183 -12.31%
102 位 3688 - CARTA HOLDINGS(カルタHD) 1,326(15:30) -87 -6.16%
103 位 3690 - イルグルム 506(15:30) -25 -4.71%
104 位 3691 - デジタルプラス(デジプラ) 619(15:30) -51 -7.61%
105 位 3692 - FFRIセキュリティ(FFRI) 2,693(15:30) -241 -8.21%
106 位 3694 - オプティム 537(15:30) -57 -9.60%
107 位 3695 - GMOリサーチ&AI(GMOリAI) 2,521(15:30) -265 -9.51%
108 位 3696 - セレス 1,809(15:30) -291 -13.86%
109 位 3697 - SHIFT 983.0(15:30) -112.0 -10.23%
110 位 3698 - CRI・ミドルウェア(CRI) 806(15:30) -94 -10.44%
111 位 3710 - ジョルダン 597(15:30) +6 +1.02%
112 位 3712 - 情報企画 4,305(15:30) -350 -7.52%
113 位 3719 - AIストーム 182(15:30) -38 -17.27%
114 位 3723 - 日本ファルコム(ファルコム) 1,114(15:30) +7 +0.63%
115 位 3727 - アプリックス 122(15:30) -21 -14.69%
116 位 3733 - ソフトウェア・サービス(ソフトウェア) 10,760(15:30) -450 -4.01%
117 位 3739 - コムシード 164(15:16) -17 -9.39%
118 位 3741 - セック 3,655(15:30) -460 -11.18%
119 位 3744 - サイオス 280(15:30) -33 -10.54%
120 位 3747 - インタートレード(インタートレ) 383(15:30) -32 -7.71%
121 位 3750 - サイトリ細胞研究所(サイトリ細研) 702(15:30) -45 -6.02%
122 位 3753 - フライトソリューションズ(フライト) 178(15:30) -31 -14.83%
123 位 3758 - アエリア 196(15:30) -35 -15.15%
124 位 3760 - ケイブ 770(15:30) -105 -12.00%
125 位 3762 - テクマトリックス(テクマト) 1,725(15:30) -188 -9.83%
101 〜 125 / 611 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17203 トヨタ自動車-5.86%
28306 三菱UFJフィナンシ...-10.37%
36506 安川電機-20.22%
48035 東京エレクトロン-10.02%
54784 GMOインターネット...+18.05%
もっと見るもっと見る
アーカイブアーカイブ
配当配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー...18.54%
23205 ダイドーリミテッド14.41%
38614 東洋証券12.08%
47523 アールビバン10.59%
59287 ジャパン・インフラフ...9.86%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1287027,160(15:30) +5,000(+22.56%)
25342465(15:30) +80(+20.78%)
3224924,235(15:30) +4,150(+20.66%)
447841,687(15:30) +258(+18.05%)
51366443(15:30) +62(+16.27%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
16264899(15:30) -251(-21.83%)
24056550(15:30) -150(-21.43%)
37847563(15:30) -150(-21.04%)
43350303(15:30) -77(-20.26%)
565062,668.0(15:30) -676.0(-20.22%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品