日経日経平均株価: 37,965.10 前日比: -467.88 -1.22%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
101 位 3688 - CARTA HOLDINGS(カルタHD) 1,514(15:30) +14 +0.93%
102 位 3690 - イルグルム 522(15:30) +1 +0.19%
103 位 3691 - デジタルプラス(デジプラ) 704(15:30) +12 +1.73%
104 位 3692 - FFRIセキュリティ(FFRI) 4,535(15:30) -265 -5.52%
105 位 3694 - オプティム 556(15:30) -11 -1.94%
106 位 3695 - GMOリサーチ&AI(GMOリAI) 2,572(15:21) -5 -0.19%
107 位 3696 - セレス 1,806(15:30) -297 -14.12%
108 位 3697 - SHIFT 1,552.0(15:30) +14.5 +0.94%
109 位 3698 - CRI・ミドルウェア(CRI) 1,397(15:30) +47 +3.48%
110 位 3710 - ジョルダン 586(15:30) -1 -0.17%
111 位 3712 - 情報企画 5,210(15:30) +50 +0.97%
112 位 3719 - AIストーム 274(15:30) -4 -1.44%
113 位 3723 - 日本ファルコム(ファルコム) 1,170(15:30) +34 +2.99%
114 位 3727 - アプリックス 153(15:30) -5 -3.16%
115 位 3733 - ソフトウェア・サービス(ソフトウェア) 12,310(15:30) +450 +3.79%
116 位 3739 - コムシード 206(15:30) +4 +1.98%
117 位 3741 - セック 4,875(15:30) +10 +0.21%
118 位 3744 - サイオス 340(15:30) +4 +1.19%
119 位 3747 - インタートレード(インタートレ) 383(15:30) -28 -6.81%
120 位 3750 - サイトリ細胞研究所(サイトリ細研) 692(15:30) -6 -0.86%
121 位 3753 - フライトソリューションズ(フライト) 201(15:30) -4 -1.95%
122 位 3758 - アエリア 268(15:30) +4 +1.52%
123 位 3760 - ケイブ 965(15:30) -9 -0.92%
124 位 3762 - テクマトリックス(テクマト) 2,039(15:30) +3 +0.15%
125 位 3763 - プロシップ 2,573(15:30) +65 +2.59%
101 〜 125 / 608 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
14552 JCRファーマ-1.53%
25938 LIXIL-0.06%
31911 住友林業-0.10%
47984 コクヨ-0.23%
55401 日本製鉄+0.74%
もっと見るもっと見る
アーカイブアーカイブ
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド11.14%
29287 ジャパン・インフラフ...8.67%
39286 エネクス・インフラ投...8.62%
49284 カナディアン・ソーラ...8.51%
59282 いちごグリーンインフ...8.04%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
194082,300(15:30) +400(+21.05%)
25133380(15:30) +65(+20.63%)
321602,971(15:30) +500(+20.23%)
46836942(15:30) +150(+18.94%)
57865628(15:30) +100(+18.94%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
13807157(15:30) -67(-29.91%)
26550175(15:30) -62(-26.16%)
33350816(15:30) -267(-24.65%)
46634152(15:30) -46(-23.23%)
56085200(15:30) -60(-23.08%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品