日経日経平均株価: 37,470.67 前日比: -494.43 -1.30%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
126 位 3765 - ガンホー・オンライン・エンターテイメント(ガンホー) 2,748.5(15:30) -8.0 -0.29%
127 位 3766 - システムズ・デザイン(システムズD) 1,115(12:31) -11 -0.98%
128 位 3768 - リスクモンスター(リスモン) 503(15:30) +5 +1.00%
129 位 3769 - GMOペイメントゲートウェイ(GMO-PG) 8,391(15:30) +146 +1.77%
130 位 3770 - ザッパラス 387(15:30) 0.00%
131 位 3771 - システムリサーチ(システムリサ) 1,776(15:30) -4 -0.22%
132 位 3773 - アドバンスト・メディア(AMI) 1,024(15:30) +16 +1.59%
133 位 3774 - インターネットイニシアティブ(IIJ) 2,634.5(15:30) +26.0 +1.00%
134 位 3775 - ガイアックス 500(15:30) +12 +2.46%
135 位 3776 - ブロードバンドタワー(BBタワー) 137(15:30) -5 -3.52%
136 位 3777 - 環境フレンドリーホールディングス(環境フレンド) 33(15:30) 0.00%
137 位 3778 - さくらインターネット(さくらネット) 3,110(15:30) -60 -1.89%
138 位 3779 - ジェイ・エスコムホールディングス(Jエスコム) 158(15:30) -7 -4.24%
139 位 3787 - テクノマセマティカル(テクノマセマ) 529(14:56) -3 -0.56%
140 位 3788 - GMOグローバルサイン・ホールディングス(GMO-GS) 2,051(15:30) -4 -0.19%
141 位 3791 - IGポート 1,857(15:30) +5 +0.27%
142 位 3793 - ドリコム 545(15:30) -11 -1.98%
143 位 3796 - いい生活 503(15:30) +1 +0.20%
144 位 3798 - ULSグループ(ULSグルプ) 5,510(15:30) 0.00%
145 位 3799 - キーウェアソリューションズ(キーウェア) 859(15:30) -17 -1.94%
146 位 3800 - ユニリタ 1,920(15:30) +20 +1.05%
147 位 3802 - エコミック 453(15:19) -1 -0.22%
148 位 3803 - イメージ情報開発(イメージ情報) 486(15:30) -5 -1.02%
149 位 3804 - システム ディ(システムディ) 1,795(15:30) +20 +1.13%
150 位 3807 - フィスコ 157(15:30) -67 -29.91%
126 〜 150 / 608 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
14552 JCRファーマ-1.53%
25938 LIXIL-0.06%
31911 住友林業-0.10%
47984 コクヨ-0.23%
55401 日本製鉄+0.74%
もっと見るもっと見る
アーカイブアーカイブ
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド11.14%
29287 ジャパン・インフラフ...8.67%
39286 エネクス・インフラ投...8.62%
49284 カナディアン・ソーラ...8.51%
59282 いちごグリーンインフ...8.04%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
194082,300(15:30) +400(+21.05%)
25133380(15:30) +65(+20.63%)
321602,971(15:30) +500(+20.23%)
46836942(15:30) +150(+18.94%)
57865628(15:30) +100(+18.94%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
13807157(15:30) -67(-29.91%)
26550175(15:30) -62(-26.16%)
33350816(15:30) -267(-24.65%)
46634152(15:30) -46(-23.23%)
56085200(15:30) -60(-23.08%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品