日経日経平均株価: 34,603.75 前日比: +226.15 0.66%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
126 位 3763 - プロシップ 1,957(15:30) -41 -2.05%
127 位 3765 - ガンホー・オンライン・エンターテイメント(ガンホー) 2,788.5(15:30) -40.0 -1.41%
128 位 3766 - システムズ・デザイン(システムズD) 947(15:30) -9 -0.94%
129 位 3768 - リスクモンスター(リスモン) 493(15:30) +38 +8.35%
130 位 3769 - GMOペイメントゲートウェイ(GMO-PG) 8,932(15:30) +382 +4.47%
131 位 3770 - ザッパラス 345(15:30) -4 -1.15%
132 位 3771 - システムリサーチ(システムリサ) 1,643(15:30) +7 +0.43%
133 位 3773 - アドバンスト・メディア(AMI) 807(15:30) -7 -0.86%
134 位 3774 - インターネットイニシアティブ(IIJ) 2,491.0(15:30) +61.0 +2.51%
135 位 3775 - ガイアックス 438(14:59) +2 +0.46%
136 位 3776 - ブロードバンドタワー(BBタワー) 132(15:30) -2 -1.49%
137 位 3777 - 環境フレンドリーホールディングス(環境フレンド) 34(15:30) 0.00%
138 位 3778 - さくらインターネット(さくらネット) 3,400(15:30) -135 -3.82%
139 位 3779 - ジェイ・エスコムホールディングス(Jエスコム) 168(15:30) -14 -7.69%
140 位 3787 - テクノマセマティカル(テクノマセマ) 524(15:30) -7 -1.32%
141 位 3788 - GMOグローバルサイン・ホールディングス(GMO-GS) 2,015(15:30) -29 -1.42%
142 位 3791 - IGポート 1,954(15:30) +14 +0.72%
143 位 3793 - ドリコム 494(15:30) -14 -2.76%
144 位 3796 - いい生活 458(09:09) -1 -0.22%
145 位 3798 - ULSグループ(ULSグルプ) 4,765(13:49) +55 +1.17%
146 位 3799 - キーウェアソリューションズ(キーウェア) 700(15:30) -12 -1.69%
147 位 3800 - ユニリタ 1,887(15:22) 0.00%
148 位 3802 - エコミック 467(15:15) 0.00%
149 位 3803 - イメージ情報開発(イメージ情報) 450(15:30) -58 -11.42%
150 位 3804 - システム ディ(システムディ) 1,675(15:30) -%
126 〜 150 / 611 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17203 トヨタ自動車0.00%
28306 三菱UFJフィナンシ...-2.49%
36506 安川電機-3.01%
48035 東京エレクトロン-1.50%
54784 GMOインターネット...+19.35%
もっと見るもっと見る
アーカイブアーカイブ
配当配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー...15.91%
23205 ダイドーリミテッド13.00%
38614 東洋証券10.94%
49287 ジャパン・インフラフ...9.43%
57523 アールビバン9.43%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
155801,300(15:30) +282(+27.70%)
233412,636(15:30) +500(+23.41%)
336521,930(15:30) +323(+20.10%)
447842,406(15:30) +390(+19.35%)
53137532(15:30) +80(+17.70%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
13803450(15:30) -58(-11.42%)
282253,000(15:30) -370(-10.98%)
352532,127(15:30) -239(-10.10%)
468665,750(15:30) -610(-9.59%)
565252,114.0(15:30) -196.0(-8.48%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品