「7月24日発表」四季報を徹底分析!大化け期待の5銘柄を厳選紹介
2024/7/24 18:22
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
151 位 | 3807 - フィスコ | 126(15:30) | 0.00% |
152 位 | 3808 - オウケイウェイヴ(OKウェイヴ) | 53(15:30) | -1 -1.85% |
153 位 | 3814 - アルファクス・フード・システム(アルファクス) | 329(15:30) | 0.00% |
154 位 | 3815 - メディア工房 | 507(15:30) | -2 -0.39% |
155 位 | 3816 - 大和コンピューター(大和コン) | 1,065(14:33) | -5 -0.47% |
156 位 | 3817 - SRAホールディングス(SRAHD) | 4,240(15:30) | +25 +0.59% |
157 位 | 3823 - THE WHY HOW DO COMPANY(WHDC) | 122(15:30) | +2 +1.67% |
158 位 | 3824 - メディアファイブ(メディア5) | -(-) | -% |
159 位 | 3826 - システムインテグレータ(SI) | 348(15:30) | -5 -1.42% |
160 位 | 3830 - ギガプライズ | 2,493(15:21) | +1 +0.04% |
161 位 | 3834 - 朝日ネット | 686(15:30) | +5 +0.73% |
162 位 | 3835 - eBASE | 502(15:30) | -4 -0.79% |
163 位 | 3836 - アバントグループ(アバントG) | 1,703(15:30) | +5 +0.29% |
164 位 | 3837 - アドソル日進 | 963(15:30) | -5 -0.52% |
165 位 | 3839 - ODKソリューションズ(ODK) | 552(13:40) | -2 -0.36% |
166 位 | 3840 - パス | 97(15:30) | -3 -3.00% |
167 位 | 3841 - ジーダット | 1,211(15:30) | -19 -1.54% |
168 位 | 3842 - ネクストジェン(ネクスジェン) | 933(15:30) | +19 +2.08% |
169 位 | 3843 - フリービット | 1,429(15:30) | -30 -2.06% |
170 位 | 3844 - コムチュア | 1,542(15:30) | +2 +0.13% |
171 位 | 3845 - アイフリークモバイル(アイフリーク) | 85(15:30) | -2 -2.30% |
172 位 | 3847 - パシフィックシステム(パ・システム) | 4,000(09:00) | -% |
173 位 | 3848 - データ・アプリケーション(データアプリ) | 788(15:30) | -16 -1.99% |
174 位 | 3849 - 日本テクノ・ラボ(NTL) | -(-) | -% |
175 位 | 3850 - エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート(NTTDイン) | 2,500(15:30) | -49 -1.92% |
Published on: 2025/4/15 20:30
Published on: 2025/3/27 20:30
Published on: 2025/3/24 16:30
Published on: 2025/3/21 17:30
Published on: 2025/3/21 20:30
2024/7/24 18:22
2024/8/20 20:33
2025/2/17 19:37
2025/3/21 17:30
2025/3/21 20:30
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17203 トヨタ自動車 | 0.00% |
28306 三菱UFJフィナンシ... | -2.49% |
36506 安川電機 | -3.01% |
48035 東京エレクトロン | -1.50% |
54784 GMOインターネット... | +19.35% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー... | 15.91% |
23205 ダイドーリミテッド | 13.00% |
38614 東洋証券 | 10.94% |
49287 ジャパン・インフラフ... | 9.43% |
57523 アールビバン | 9.43% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15580 | 1,300(15:30) +282(+27.70%) |
23341 | 2,636(15:30) +500(+23.41%) |
33652 | 1,930(15:30) +323(+20.10%) |
44784 | 2,406(15:30) +390(+19.35%) |
53137 | 532(15:30) +80(+17.70%) |