「7月24日発表」四季報を徹底分析!大化け期待の5銘柄を厳選紹介
2024/7/24 18:22
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
251 位 | 7694 - いつも | 378(15:30) | -1 -0.26% |
252 位 | 7695 - 交換できるくん(交換できる) | 2,550(15:30) | -3 -0.12% |
253 位 | 7918 - ヴィア・ホールディングス(ヴィアHD) | 107(15:30) | -3 -2.73% |
254 位 | 8005 - スクロール | 991(15:30) | +7 +0.71% |
255 位 | 8008 - ヨンドシーホールディングス(4℃ホールデ) | 1,692(15:30) | -3 -0.18% |
256 位 | 8160 - 木曽路 | 2,243(15:30) | +2 +0.09% |
257 位 | 8163 - SRSホールディングス(SRSHD) | 1,186(15:30) | +6 +0.51% |
258 位 | 8165 - 千趣会 | 259(15:30) | +2 +0.78% |
259 位 | 8166 - タカキュー | 104(15:30) | -2 -1.89% |
260 位 | 8167 - リテールパートナーズ(リテールPA) | 1,397(15:30) | +2 +0.14% |
261 位 | 8173 - 上新電機(上新電) | 2,136(15:30) | +11 +0.52% |
262 位 | 8174 - 日本瓦斯(日ガス) | 2,485.0(15:30) | -11.5 -0.46% |
263 位 | 8179 - ロイヤルホールディングス(ロイヤルHD) | 2,638(15:30) | +10 +0.38% |
264 位 | 8181 - 東天紅 | 854(15:30) | -6 -0.70% |
265 位 | 8185 - チヨダ | 1,107(15:30) | +13 +1.19% |
266 位 | 8190 - ヤマナカ | 536(15:30) | +1 +0.19% |
267 位 | 8194 - ライフコーポレーション(ライフコーポ) | 2,065(15:30) | +28 +1.37% |
268 位 | 8198 - マックスバリュ東海(MV東海) | 3,010(15:30) | +5 +0.17% |
269 位 | 8200 - リンガーハット(リンガハット) | 2,298(15:30) | +16 +0.70% |
270 位 | 8202 - ラオックスホールディングス(ラオックス) | 159(15:30) | -2 -1.24% |
271 位 | 8203 - ミスターマックス・ホールディングス(MrMax) | 651(15:30) | -6 -0.91% |
272 位 | 8207 - テンアライド | 263(15:30) | 0.00% |
273 位 | 8208 - エンチョー | 804(12:32) | -% |
274 位 | 8209 - フレンドリー(フレンドリ) | 358(15:30) | -9 -2.45% |
275 位 | 8214 - AOKIホールディングス(AOKIHD) | 1,227(15:30) | -4 -0.32% |
Published on: 2025/4/15 20:30
Published on: 2025/3/27 20:30
Published on: 2025/3/24 16:30
Published on: 2025/3/21 17:30
Published on: 2025/3/21 20:30
2024/7/24 18:22
2025/2/17 19:37
2024/8/20 20:33
2025/3/21 17:30
2025/3/21 20:30
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17203 トヨタ自動車 | 0.00% |
28306 三菱UFJフィナンシ... | -2.49% |
36506 安川電機 | -3.01% |
48035 東京エレクトロン | -1.50% |
54784 GMOインターネット... | +19.35% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー... | 15.91% |
23205 ダイドーリミテッド | 13.00% |
38614 東洋証券 | 10.94% |
49287 ジャパン・インフラフ... | 9.43% |
57523 アールビバン | 9.43% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15580 | 1,300(15:30) +282(+27.70%) |
23341 | 2,636(15:30) +500(+23.41%) |
33652 | 1,930(15:30) +323(+20.10%) |
44784 | 2,406(15:30) +390(+19.35%) |
53137 | 532(15:30) +80(+17.70%) |