「7月24日発表」四季報を徹底分析!大化け期待の5銘柄を厳選紹介
2024/7/24 18:22
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
301 位 | 9271 - 和心 | 434(15:30) | +15 +3.58% |
302 位 | 9275 - ナルミヤ・インターナショナル(ナルミヤ) | 1,200(15:30) | -1 -0.08% |
303 位 | 9278 - ブックオフグループホールディングス(ブックオフG) | 1,496(15:30) | -16 -1.06% |
304 位 | 9279 - ギフトホールディングス(ギフトHD) | 3,190(15:30) | -10 -0.31% |
305 位 | 9627 - アインホールディングス(アインHD) | 5,221(15:30) | +31 +0.60% |
306 位 | 9823 - マミーマート | 5,080(15:02) | -30 -0.59% |
307 位 | 9828 - Genki Global Dining Concepts(ゲンキGDC) | 3,355(15:30) | 0.00% |
308 位 | 9831 - ヤマダホールディングス(ヤマダHD) | 427.8(15:30) | +1.8 +0.42% |
309 位 | 9835 - ジュンテンドー(ジュンテン) | 498(15:30) | -1 -0.20% |
310 位 | 9842 - アークランズ | 1,768(15:30) | +14 +0.80% |
311 位 | 9843 - ニトリホールディングス(ニトリHD) | 17,180(15:30) | +425 +2.54% |
312 位 | 9846 - 天満屋ストア(天満屋ス) | 955(15:09) | -8 -0.83% |
313 位 | 9850 - グルメ杵屋 | 999(15:30) | -7 -0.70% |
314 位 | 9853 - 銀座ルノアール(銀座ルノア) | 903(15:30) | +12 +1.35% |
315 位 | 9854 - 愛眼 | 145(15:30) | -1 -0.68% |
316 位 | 9856 - ケーユーホールディングス(ケーユーHD) | 1,042(15:30) | -8 -0.76% |
317 位 | 9861 - 吉野家ホールディングス(吉野家HD) | 3,294.0(15:30) | +96.0 +3.00% |
318 位 | 9876 - コックス | 195(15:30) | +1 +0.52% |
319 位 | 9878 - セキド | 703(15:30) | +9 +1.30% |
320 位 | 9887 - 松屋フーズホールディングス(松屋フーズ) | 6,080(15:30) | +70 +1.16% |
321 位 | 9890 - マキヤ | 1,009(14:32) | 0.00% |
322 位 | 9900 - サガミホールディングス(サガミHD) | 1,699(15:30) | +8 +0.47% |
323 位 | 9903 - カンセキ | 870(15:30) | -6 -0.68% |
324 位 | 9904 - ベリテ | 350(15:30) | -1 -0.28% |
325 位 | 9927 - ワットマン | 781(15:30) | -10 -1.26% |
Published on: 2025/4/15 20:30
Published on: 2025/3/27 20:30
Published on: 2025/3/24 16:30
Published on: 2025/3/21 17:30
Published on: 2025/3/21 20:30
2024/7/24 18:22
2025/2/17 19:37
2024/8/20 20:33
2025/3/21 17:30
2025/3/21 20:30
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17203 トヨタ自動車 | 0.00% |
28306 三菱UFJフィナンシ... | -2.49% |
36506 安川電機 | -3.01% |
48035 東京エレクトロン | -1.50% |
54784 GMOインターネット... | +19.35% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー... | 15.91% |
23205 ダイドーリミテッド | 13.00% |
38614 東洋証券 | 10.94% |
49287 ジャパン・インフラフ... | 9.43% |
57523 アールビバン | 9.43% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15580 | 1,300(15:30) +282(+27.70%) |
23341 | 2,636(15:30) +500(+23.41%) |
33652 | 1,930(15:30) +323(+20.10%) |
44784 | 2,406(15:30) +390(+19.35%) |
53137 | 532(15:30) +80(+17.70%) |