「7月24日発表」四季報を徹底分析!大化け期待の5銘柄を厳選紹介
2024/7/24 18:22
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
101 位 | 3179 - シュッピン | 1,074(15:30) | +8 +0.75% |
102 位 | 3181 - 買取王国 | 762(15:30) | -44 -5.46% |
103 位 | 3182 - オイシックス・ラ・大地(オイシックス) | 1,393(15:30) | -20 -1.42% |
104 位 | 3184 - ICDAホールディングス(ICDA) | 3,200(09:14) | +55 +1.75% |
105 位 | 3185 - 夢展望 | 143(15:30) | -3 -2.05% |
106 位 | 3186 - ネクステージ | 1,579(15:30) | +4 +0.25% |
107 位 | 3187 - ミラタップ | 325(15:30) | -1 -0.31% |
108 位 | 3189 - ANAPホールディングス(ANAPHD) | 520(15:30) | +14 +2.77% |
109 位 | 3190 - ホットマン | 576(14:19) | -2 -0.35% |
110 位 | 3191 - ジョイフル本田(ジョイ本田) | 2,060(15:30) | +25 +1.23% |
111 位 | 3192 - 白鳩 | 247(15:30) | -10 -3.89% |
112 位 | 3193 - エターナルホスピタリティグループ(エターナルG) | 2,707(15:30) | +36 +1.35% |
113 位 | 3195 - ジェネレーションパス(ジェネパ) | 366(15:30) | -10 -2.66% |
114 位 | 3196 - ホットランドホールディングス(ホットランド) | 2,123(15:30) | -2 -0.09% |
115 位 | 3197 - すかいらーくホールディングス(すかいらーく) | 2,962.5(15:30) | +19.0 +0.65% |
116 位 | 3198 - SFPホールディングス(SFP) | 2,198(15:30) | +43 +2.00% |
117 位 | 3199 - 綿半ホールディングス(綿半HD) | 1,570(15:30) | -1 -0.06% |
118 位 | 3221 - ヨシックスホールディングス(ヨシックス) | 2,717(15:30) | +13 +0.48% |
119 位 | 3222 - ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス(USMH) | 927(15:30) | -1 -0.11% |
120 位 | 3223 - エスエルディー(SLD) | 858(15:30) | +2 +0.23% |
121 位 | 3224 - ゼネラル・オイスター(Gオイスター) | 683(15:30) | -5 -0.73% |
122 位 | 3317 - フライングガーデン(フライングG) | 2,501(13:49) | -2 -0.08% |
123 位 | 3319 - ゴルフダイジェスト・オンライン(GDO) | 329(15:30) | -5 -1.50% |
124 位 | 3328 - BEENOS | 4,000(15:30) | +10 +0.25% |
125 位 | 3329 - 東和フードサービス(東和フード) | 2,098(15:30) | -2 -0.10% |
Published on: 2025/4/15 20:30
Published on: 2025/3/27 20:30
Published on: 2025/3/24 16:30
Published on: 2025/3/21 17:30
Published on: 2025/3/21 20:30
2024/7/24 18:22
2024/8/20 20:33
2025/3/21 17:30
2025/2/17 19:37
2024/7/21 19:55
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17203 トヨタ自動車 | 0.00% |
28306 三菱UFJフィナンシ... | -2.49% |
36506 安川電機 | -3.01% |
48035 東京エレクトロン | -1.50% |
54784 GMOインターネット... | +19.35% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー... | 15.91% |
23205 ダイドーリミテッド | 13.00% |
38614 東洋証券 | 10.94% |
49287 ジャパン・インフラフ... | 9.43% |
57523 アールビバン | 9.43% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15580 | 1,300(15:30) +282(+27.70%) |
23341 | 2,636(15:30) +500(+23.41%) |
33652 | 1,930(15:30) +323(+20.10%) |
44784 | 2,406(15:30) +390(+19.35%) |
53137 | 532(15:30) +80(+17.70%) |