「7月24日発表」四季報を徹底分析!大化け期待の5銘柄を厳選紹介
2024/7/24 18:22
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
176 位 | 7112 - キューブ | 420(15:23) | +1 +0.24% |
177 位 | 7118 - 伸和ホールディングス(伸和HD) | -(-) | -% |
178 位 | 7119 - ハルメクホールディングス(ハルメク) | 1,034(15:30) | -2 -0.19% |
179 位 | 7126 - グローバルスタイル(グローバルS) | 1,497(14:20) | -2 -0.13% |
180 位 | 7127 - 一家ホールディングス(一家HD) | 644(14:58) | 0.00% |
181 位 | 7129 - ミアヘルサホールディングス(ミアヘルサ) | 1,069(15:30) | -7 -0.65% |
182 位 | 7133 - HYUGA PRIMARY CARE(ヒュウガプラ) | 1,268(15:30) | -13 -1.01% |
183 位 | 7134 - アップガレージグループ(アップガレG) | 931(15:30) | +24 +2.65% |
184 位 | 7135 - ジャパンクラフトホールディングス(Jクラフト) | 151(15:30) | -1 -0.66% |
185 位 | 7138 - TORICO | 733(15:30) | +87 +13.47% |
186 位 | 7140 - ペットゴー | 862(15:30) | -16 -1.82% |
187 位 | 7412 - アトム | 666(15:30) | +7 +1.06% |
188 位 | 7416 - はるやまホールディングス(はるやまHD) | 646(14:44) | +4 +0.62% |
189 位 | 7419 - ノジマ | 2,508(15:30) | +83 +3.42% |
190 位 | 7421 - カッパ・クリエイト(カッパクリエ) | 1,449(15:30) | -5 -0.34% |
191 位 | 7445 - ライトオン | 239(15:30) | +8 +3.46% |
192 位 | 7450 - サンデー | 1,093(14:29) | +8 +0.74% |
193 位 | 7453 - 良品計画 | 4,614(15:30) | +89 +1.97% |
194 位 | 7455 - パリミキホールディングス(パリミキHD) | 266(15:30) | -4 -1.48% |
195 位 | 7462 - CAPITA | 314(15:30) | -4 -1.26% |
196 位 | 7463 - アドヴァングループ(アドヴァンG) | 742(15:30) | -4 -0.54% |
197 位 | 7475 - アルビス | 2,809(15:30) | -13 -0.46% |
198 位 | 7494 - コナカ | 215(15:30) | -2 -0.92% |
199 位 | 7506 - ハウス オブ ローゼ(ハウスローゼ) | 1,388(15:24) | -3 -0.22% |
200 位 | 7508 - G-7ホールディングス(GセブンHD) | 1,422(15:30) | +17 +1.21% |
Published on: 2025/4/15 20:30
Published on: 2025/3/27 20:30
Published on: 2025/3/24 16:30
Published on: 2025/3/21 17:30
Published on: 2025/3/21 20:30
2024/7/24 18:22
2024/8/20 20:33
2025/2/17 19:37
2025/3/21 17:30
2025/3/21 20:30
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17203 トヨタ自動車 | 0.00% |
28306 三菱UFJフィナンシ... | -2.49% |
36506 安川電機 | -3.01% |
48035 東京エレクトロン | -1.50% |
54784 GMOインターネット... | +19.35% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー... | 15.91% |
23205 ダイドーリミテッド | 13.00% |
38614 東洋証券 | 10.94% |
49287 ジャパン・インフラフ... | 9.43% |
57523 アールビバン | 9.43% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15580 | 1,300(15:30) +282(+27.70%) |
23341 | 2,636(15:30) +500(+23.41%) |
33652 | 1,930(15:30) +323(+20.10%) |
44784 | 2,406(15:30) +390(+19.35%) |
53137 | 532(15:30) +80(+17.70%) |