日経日経平均株価: 34,730.28 前日比: +352.68 1.03%

小売業

順位 銘柄 株価 前日比
176 位 7112 - キューブ 420(15:23) +1 +0.24%
177 位 7118 - 伸和ホールディングス(伸和HD) -(-) -%
178 位 7119 - ハルメクホールディングス(ハルメク) 1,034(15:30) -2 -0.19%
179 位 7126 - グローバルスタイル(グローバルS) 1,497(14:20) -2 -0.13%
180 位 7127 - 一家ホールディングス(一家HD) 644(14:58) 0.00%
181 位 7129 - ミアヘルサホールディングス(ミアヘルサ) 1,069(15:30) -7 -0.65%
182 位 7133 - HYUGA PRIMARY CARE(ヒュウガプラ) 1,268(15:30) -13 -1.01%
183 位 7134 - アップガレージグループ(アップガレG) 931(15:30) +24 +2.65%
184 位 7135 - ジャパンクラフトホールディングス(Jクラフト) 151(15:30) -1 -0.66%
185 位 7138 - TORICO 733(15:30) +87 +13.47%
186 位 7140 - ペットゴー 862(15:30) -16 -1.82%
187 位 7412 - アトム 666(15:30) +7 +1.06%
188 位 7416 - はるやまホールディングス(はるやまHD) 646(14:44) +4 +0.62%
189 位 7419 - ノジマ 2,508(15:30) +83 +3.42%
190 位 7421 - カッパ・クリエイト(カッパクリエ) 1,449(15:30) -5 -0.34%
191 位 7445 - ライトオン 239(15:30) +8 +3.46%
192 位 7450 - サンデー 1,093(14:29) +8 +0.74%
193 位 7453 - 良品計画 4,614(15:30) +89 +1.97%
194 位 7455 - パリミキホールディングス(パリミキHD) 266(15:30) -4 -1.48%
195 位 7462 - CAPITA 314(15:30) -4 -1.26%
196 位 7463 - アドヴァングループ(アドヴァンG) 742(15:30) -4 -0.54%
197 位 7475 - アルビス 2,809(15:30) -13 -0.46%
198 位 7494 - コナカ 215(15:30) -2 -0.92%
199 位 7506 - ハウス オブ ローゼ(ハウスローゼ) 1,388(15:24) -3 -0.22%
200 位 7508 - G-7ホールディングス(GセブンHD) 1,422(15:30) +17 +1.21%
176 〜 200 / 345 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17203 トヨタ自動車0.00%
28306 三菱UFJフィナンシ...-2.49%
36506 安川電機-3.01%
48035 東京エレクトロン-1.50%
54784 GMOインターネット...+19.35%
もっと見るもっと見る
アーカイブアーカイブ
配当配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー...15.91%
23205 ダイドーリミテッド13.00%
38614 東洋証券10.94%
49287 ジャパン・インフラフ...9.43%
57523 アールビバン9.43%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
155801,300(15:30) +282(+27.70%)
233412,636(15:30) +500(+23.41%)
336521,930(15:30) +323(+20.10%)
447842,406(15:30) +390(+19.35%)
53137532(15:30) +80(+17.70%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
13803450(15:30) -58(-11.42%)
282253,000(15:30) -370(-10.98%)
352532,127(15:30) -239(-10.10%)
468665,750(15:30) -610(-9.59%)
565252,114.0(15:30) -196.0(-8.48%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品