日経日経平均株価: 34,267.54 前日比: +285.18 0.84%

化学

順位 銘柄 株価 前日比
126 位 4626 - 太陽ホールディングス(太陽HD) 4,590(15:30) +65 +1.44%
127 位 4627 - ナトコ 1,420(15:30) +12 +0.85%
128 位 4628 - エスケー化研 8,820(15:30) +220 +2.56%
129 位 4629 - 大伸化学 1,372(14:19) +27 +2.01%
130 位 4631 - DIC 2,603.0(15:30) -8.0 -0.31%
131 位 4633 - サカタインクス(サカタINX) 1,716(15:30) +19 +1.12%
132 位 4634 - artience(artien) 2,811(15:30) +16 +0.57%
133 位 4635 - 東京インキ(東インキ) 3,745(15:30) +45 +1.22%
134 位 4901 - 富士フイルムホールディングス(富士フイルム) 2,689.5(15:30) +41.0 +1.55%
135 位 4911 - 資生堂 2,370.0(15:30) -147.5 -5.86%
136 位 4912 - ライオン 1,800.0(15:30) -11.0 -0.61%
137 位 4914 - 高砂香料工業(高砂香) 6,110(15:30) -50 -0.81%
138 位 4917 - マンダム 1,319(15:30) -3 -0.23%
139 位 4918 - アイビー化粧品(アイビー) 255(15:30) -12 -4.49%
140 位 4919 - ミルボン 2,750(15:30) -22 -0.79%
141 位 4920 - 日本色材工業研究所(日本色材) 973(15:30) -7 -0.71%
142 位 4922 - コーセー 6,006(15:30) -100 -1.64%
143 位 4923 - コタ(COTA) 1,381(15:30) -17 -1.22%
144 位 4925 - ハーバー研究所(ハーバー研) 1,675(15:30) -10 -0.59%
145 位 4926 - シーボン 1,110(14:14) +5 +0.45%
146 位 4927 - ポーラ・オルビスホールディングス(ポーラHD) 1,289.0(15:30) -4.0 -0.31%
147 位 4928 - ノエビアホールディングス(ノエビアHD) 4,120(15:30) +15 +0.37%
148 位 4929 - アジュバンホールディングス(アジュバン) 795(15:30) +13 +1.66%
149 位 4931 - 新日本製薬 2,293(15:30) -49 -2.09%
150 位 4932 - アルマード 1,056(15:30) -5 -0.47%
126 〜 150 / 210 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17203 トヨタ自動車+3.69%
28306 三菱UFJフィナンシ...+2.25%
36506 安川電機-1.88%
48035 東京エレクトロン+0.43%
54784 GMOインターネット...+14.74%
もっと見るもっと見る
アーカイブアーカイブ
配当配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー...16.17%
23205 ダイドーリミテッド12.72%
38614 東洋証券10.68%
49287 ジャパン・インフラフ...9.45%
57523 アールビバン9.38%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
18143282(15:30) +79(+38.92%)
23823120(15:30) +30(+33.33%)
38209367(15:30) +74(+25.26%)
433412,136(15:30) +400(+23.04%)
588861,715(15:30) +315(+22.50%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
11418393(15:30) -76(-16.20%)
2205A980(15:30) -182(-15.66%)
35575849(15:30) -149(-14.93%)
461991,444(15:30) -246(-14.56%)
54198796(15:30) -135(-14.50%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品