日経日経平均株価: 33,982.36 前日比: +396.78 1.18%

化学

順位 銘柄 株価 前日比
101 位 4369 - トリケミカル研究所(トリケミカル) 1,898(15:30) -331 -14.85%
102 位 4401 - ADEKA 2,174.5(15:30) -235.0 -9.75%
103 位 4403 - 日油 1,765.0(15:30) -141.0 -7.40%
104 位 4406 - 新日本理化(日理化) 158(15:30) -18 -10.23%
105 位 4409 - 東邦化学工業(東邦化) 535(15:30) -53 -9.01%
106 位 4410 - ハリマ化成グループ(ハリマ化成G) 760(15:30) -40 -5.00%
107 位 4452 - 花王 6,100(15:30) -375 -5.79%
108 位 4461 - 第一工業製薬(一工薬) 2,169(15:30) -203 -8.56%
109 位 4462 - 石原ケミカル(石原ケミ) 1,637(15:30) -171 -9.46%
110 位 4463 - 日華化学 1,188(15:30) -80 -6.31%
111 位 4464 - ソフト99コーポレーション(ソフト99) 1,419(15:30) -139 -8.92%
112 位 4465 - ニイタカ 1,983(15:30) -56 -2.75%
113 位 4471 - 三洋化成工業(三洋化) 3,335(15:30) -290 -8.00%
114 位 4531 - 有機合成薬品工業(有機薬) 218(15:30) -21 -8.79%
115 位 4611 - 大日本塗料(大日塗) 1,030(15:30) -83 -7.46%
116 位 4612 - 日本ペイントホールディングス(日本ペHD) 978.8(15:30) -66.2 -6.33%
117 位 4613 - 関西ペイント(関西ペ) 2,002.0(15:30) -128.0 -6.01%
118 位 4615 - 神東塗料(神東塗) 116(15:30) -14 -10.77%
119 位 4616 - 川上塗料(川上塗) 1,530(15:22) -50 -3.16%
120 位 4617 - 中国塗料(中国塗) 1,738(15:30) -178 -9.29%
121 位 4619 - 日本特殊塗料(日特塗) 1,310(15:30) -46 -3.39%
122 位 4620 - 藤倉化成(藤倉化) 434(15:30) -41 -8.63%
123 位 4623 - アサヒペン 1,676(13:37) -60 -3.46%
124 位 4624 - イサム塗料(イサム) 3,025(13:56) -75 -2.42%
125 位 4625 - アトミクス 561(15:09) -28 -4.75%
101 〜 125 / 210 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17203 トヨタ自動車-5.86%
28306 三菱UFJフィナンシ...-10.37%
36506 安川電機-20.22%
48035 東京エレクトロン-10.02%
54784 GMOインターネット...+18.05%
もっと見るもっと見る
アーカイブアーカイブ
配当配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー...18.54%
23205 ダイドーリミテッド14.41%
38614 東洋証券12.08%
47523 アールビバン10.59%
59287 ジャパン・インフラフ...9.86%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1287027,160(15:30) +5,000(+22.56%)
25342465(15:30) +80(+20.78%)
3224924,235(15:30) +4,150(+20.66%)
447841,687(15:30) +258(+18.05%)
51366443(15:30) +62(+16.27%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
16264899(15:30) -251(-21.83%)
24056550(15:30) -150(-21.43%)
37847563(15:30) -150(-21.04%)
43350303(15:30) -77(-20.26%)
565062,668.0(15:30) -676.0(-20.22%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品