「7月24日発表」四季報を徹底分析!大化け期待の5銘柄を厳選紹介
2024/7/24 18:22
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
126 位 | 3010 - ポラリス・ホールディングス(ポラリスHD) | 176(15:30) | -8 -4.35% |
127 位 | 3021 - パシフィックネット(PCNET) | 1,220(15:30) | +2 +0.16% |
128 位 | 3121 - マーチャント・バンカーズ(マーチャント) | 306(15:30) | +1 +0.33% |
129 位 | 3326 - ランシステム | 526(15:30) | +6 +1.15% |
130 位 | 3521 - エコナックホールディングス(エコナック) | 139(15:30) | -2 -1.42% |
131 位 | 4286 - CLホールディングス(CLHD) | 799(15:30) | +7 +0.88% |
132 位 | 4290 - プレステージ・インターナショナル(PI) | 643(15:30) | +8 +1.26% |
133 位 | 4293 - セプテーニ・ホールディングス(セプテニHD) | 339(15:30) | +2 +0.59% |
134 位 | 4298 - プロトコーポレーション(プロト) | 2,090(15:30) | 0.00% |
135 位 | 4301 - アミューズ | 1,587(15:30) | -2 -0.13% |
136 位 | 4310 - ドリームインキュベータ(ドリームI) | 2,659(15:30) | +43 +1.64% |
137 位 | 4317 - レイ | 405(15:30) | +5 +1.25% |
138 位 | 4318 - クイック | 1,864(15:30) | -2 -0.11% |
139 位 | 4319 - TAC | 206(15:30) | -1 -0.48% |
140 位 | 4324 - 電通グループ | 2,911.0(15:30) | +62.5 +2.19% |
141 位 | 4331 - テイクアンドギヴ・ニーズ(T&Gニーズ) | 841(15:30) | +7 +0.84% |
142 位 | 4337 - ぴあ | 2,594(15:30) | -41 -1.56% |
143 位 | 4341 - 西菱電機 | 762(14:39) | -% |
144 位 | 4343 - イオンファンタジー(イオンファン) | 2,351(15:30) | -48 -2.00% |
145 位 | 4345 - シーティーエス(CTS) | 789(15:30) | +1 +0.13% |
146 位 | 4347 - ブロードメディア(ブロメディア) | 1,675(15:30) | 0.00% |
147 位 | 4544 - H.U.グループホールディングス(HUグループ) | 2,638.0(15:30) | +11.5 +0.44% |
148 位 | 4641 - アルプス技研(アルプス技) | 2,478(15:30) | +8 +0.32% |
149 位 | 4642 - オリジナル設計(オリジナル設) | 1,364(15:30) | +1 +0.07% |
150 位 | 4645 - 市進ホールディングス(市進HD) | -(-) | -% |
Published on: 2025/4/15 20:30
Published on: 2025/3/27 20:30
Published on: 2025/3/24 16:30
Published on: 2025/3/21 17:30
Published on: 2025/3/21 20:30
2024/7/24 18:22
2024/8/20 20:33
2025/2/17 19:37
2025/3/21 17:30
2025/3/21 20:30
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17203 トヨタ自動車 | 0.00% |
28306 三菱UFJフィナンシ... | -2.49% |
36506 安川電機 | -3.01% |
48035 東京エレクトロン | -1.50% |
54784 GMOインターネット... | +19.35% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー... | 15.91% |
23205 ダイドーリミテッド | 13.00% |
38614 東洋証券 | 10.94% |
49287 ジャパン・インフラフ... | 9.43% |
57523 アールビバン | 9.43% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15580 | 1,300(15:30) +282(+27.70%) |
23341 | 2,636(15:30) +500(+23.41%) |
33652 | 1,930(15:30) +323(+20.10%) |
44784 | 2,406(15:30) +390(+19.35%) |
53137 | 532(15:30) +80(+17.70%) |