日経日経平均株価: 34,730.28 前日比: +352.68 1.03%

ETF銘柄一覧

順位 銘柄 株価 前日比
276 位 2622 - iシェアーズ米ドル建て新興国債券ETF(為替ヘッジあり)(iS新興債H) 1,658(15:14) -4 -0.24%
277 位 2623 - iシェアーズユーロ建て投資適格社債ETF(為替ヘッジあり)(iSユIGH) 2,017(15:24) -8 -0.40%
278 位 2624 - iFreeETF 日経225(年4回決算型)(iF日経年4) 3,410(15:22) -30 -0.87%
279 位 2625 - iFreeETF TOPIX(年4回決算型)(iFTP年4) 2,518(15:30) -16 -0.63%
280 位 2626 - グローバルX デジタル・イノベーション-日本株式ETF(GXデジ日株) 2,437(14:24) -9 -0.37%
281 位 2627 - グローバルX eコマース-日本株式ETF(GXeコ日株) 1,397(14:32) -1 -0.07%
282 位 2628 - iFreeETF 中国科創板 50(STAR50)(iFE科創板) 1,885(15:30) -14 -0.74%
283 位 2629 - iFreeETF中国グレーターベイエリア(iFEGBA) 2,552(15:18) -45 -1.73%
284 位 2630 - MAXIS米国株式(S&P500)(MX米SP有) 11,730(15:30) -155 -1.30%
285 位 2631 - MAXISナスダック100上場投信(MXナスダク) 18,800(15:30) -445 -2.31%
286 位 2632 - MAXISナスダック100上場投信(為替ヘッジあり)(MXナスヘ有) 11,800(15:30) -180 -1.50%
287 位 2633 - NEXT FUNDSS&P500(為替ヘッジなし)(野村SPH無) 349.5(15:30) -6.6 -1.85%
288 位 2634 - NEXT FUNDSS&P500(為替ヘッジあり)(野村SPH有) 2,305.0(15:30) -45.0 -1.91%
289 位 2635 - NEXT FUNDS S&P500 スコアリング(野村米SS) 3,576.0(12:46) -52.0 -1.43%
290 位 2636 - グローバルX MSCI ガバナンス・クオリティー(GXガバ日株) 2,970(14:31) -50 -1.66%
291 位 2637 - グローバルX クリーンテック-日本株式(GXクリ日株) 1,300(15:11) -17 -1.29%
292 位 2638 - グローバルX ロボティクス&AI-日本株式ETF(GXロボ日株) 1,779(15:30) -26 -1.44%
293 位 2639 - グローバルX バイオ&メドテック-日本株式ETF(GXバイ日株) 1,504(14:32) -22 -1.44%
294 位 2640 - グローバルX ゲーム&アニメ-日本株式ETF(GXゲー日株) 3,935(15:30) +20 +0.51%
295 位 2641 - グローバルX グローバルリーダーズ-日本株式(GXリー日株) 2,948(14:33) -51 -1.70%
296 位 2642 - SMT ETF カーボン・エフィシェント日本株(SMT低炭素) 33,450(15:12) -%
297 位 2643 - NEXT MSCIジャパンカントリー指数(野村日セレ) 2,594(13:15) -27 -1.03%
298 位 2644 - グローバルX 半導体関連-日本株式(GX半導日株) 1,380(15:30) -58 -4.03%
299 位 2645 - グローバルX レジャー&エンターテインメント(GXLE日株) 2,445(15:19) -4 -0.16%
300 位 2646 - グローバルX メタルビジネス-日本株式(GXメタ日株) 1,477(14:04) -22 -1.47%
276 〜 300 / 339 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17203 トヨタ自動車0.00%
28306 三菱UFJフィナンシ...-2.49%
36506 安川電機-3.01%
48035 東京エレクトロン-1.50%
54784 GMOインターネット...+19.35%
もっと見るもっと見る
アーカイブアーカイブ
配当配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー...15.91%
23205 ダイドーリミテッド13.00%
38614 東洋証券10.94%
49287 ジャパン・インフラフ...9.43%
57523 アールビバン9.43%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
155801,300(15:30) +282(+27.70%)
233412,636(15:30) +500(+23.41%)
336521,930(15:30) +323(+20.10%)
447842,406(15:30) +390(+19.35%)
53137532(15:30) +80(+17.70%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
13803450(15:30) -58(-11.42%)
282253,000(15:30) -370(-10.98%)
352532,127(15:30) -239(-10.10%)
468665,750(15:30) -610(-9.59%)
565252,114.0(15:30) -196.0(-8.48%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品