日経日経平均株価: 34,200.97 前日比: +2,486.94 7.84%

ETF銘柄一覧

順位 銘柄 株価 前日比
76 位 1553 - MAXIS S&P東海上場投信(MX東海) 3,115(13:10) -172 -5.23%
77 位 1554 - 上場インデックスファンド世界株式(MSCI ACWI)(日興MS世界) 3,984(15:30) -417 -9.48%
78 位 1555 - 上場インデックスファンド豪州リート(日興Aリート) 1,850.0(15:30) -129.0 -6.52%
79 位 1557 - SPDR S&P500 ETF(SPDR5百) 70,640(15:30) -7,750 -9.89%
80 位 1559 - NEXT FUNDS タイ株式SET50指数(野村タイ50) 2,866(15:30) -99 -3.34%
81 位 1560 - NEXT FUNDS FTSEブルサ・マレーシア(野村マレシア) 4,605(15:30) -230 -4.76%
82 位 1563 - 東証グロース・コアETF(グロースコア) 1,817(15:30) -189 -9.42%
83 位 1566 - 上場インデックスファンド新興国債券(日興新興国債) 46,250(15:30) -1,200 -2.53%
84 位 1568 - TOPIXブル2倍上場投信(TPXブル) 325.0(15:30) -63.6 -16.37%
85 位 1569 - TOPIXベア上場投信(TPXベア) 1,438.0(15:30) +104.5 +7.84%
86 位 1570 - NEXT日経平均レバレッジ(日経レバ) 17,195(15:30) -3,085 -15.21%
87 位 1571 - NEXT 日経平均インバース(日経インバ) 707(15:30) +51 +7.77%
88 位 1572 - 中国H株ブル2倍上場投信(H株ブル) 5,686(15:30) -1,000 -14.96%
89 位 1573 - 中国H株ベア上場投信(H株ベア) 9,255(15:30) +1,007 +12.21%
90 位 1577 - NEXT 野村日本株高配当(野村高配70) 33,030(15:30) -4,280 -11.47%
91 位 1578 - 上場インデックスファンド日経225(ミニ)(日興225M) 2,548(15:30) -183 -6.70%
92 位 1579 - 日経平均ブル2倍上場投信(日経ブル2) 183.9(15:30) -34.3 -15.72%
93 位 1580 - 日経平均ベア上場投信(日経ベア) 1,882.5(15:30) +138.0 +7.91%
94 位 1585 - iFreeETF TOPIX Ex(iFEX-F) 1,610.0(15:10) -78.5 -4.65%
95 位 1586 - 上場インデックスファンドTOPIX(日興除く金融) 1,835(15:30) -148 -7.46%
96 位 1591 - NEXT JPX日経(野村JPX) 21,470(15:30) -1,445 -6.31%
97 位 1592 - 上場インデックスファンドJPX日経(日興JPX日) 1,939(15:30) -159 -7.58%
98 位 1593 - MAXISJPX日経インデックス400(MX400) 21,750(15:30) -1,800 -7.64%
99 位 1595 - NZAM REIT指数(農中Jリート) 1,686.0(15:30) -86.0 -4.85%
100 位 1596 - NZAM TOPIX(農中Ex―F) -(-) -%
76 〜 100 / 339 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17203 トヨタ自動車-5.86%
28306 三菱UFJフィナンシ...-10.37%
36506 安川電機-20.22%
48035 東京エレクトロン-10.02%
54784 GMOインターネット...+18.05%
もっと見るもっと見る
アーカイブアーカイブ
配当配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー...18.54%
23205 ダイドーリミテッド14.41%
38614 東洋証券12.08%
47523 アールビバン10.59%
59287 ジャパン・インフラフ...9.86%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1287027,160(15:30) +5,000(+22.56%)
25342465(15:30) +80(+20.78%)
3224924,235(15:30) +4,150(+20.66%)
447841,687(15:30) +258(+18.05%)
51366443(15:30) +62(+16.27%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
16264899(15:30) -251(-21.83%)
24056550(15:30) -150(-21.43%)
37847563(15:30) -150(-21.04%)
43350303(15:30) -77(-20.26%)
565062,668.0(15:30) -676.0(-20.22%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品