日経日経平均株価: 34,730.28 前日比: +352.68 1.03%

ETF銘柄一覧

順位 銘柄 株価 前日比
126 位 1655 - iシェアーズ S&P 500米国株 ETF(iS米国株) 546.7(15:30) -10.1 -1.81%
127 位 1656 - iシェアーズ・コア米国債7-10年 ETF(iS米債7) 281.8(15:30) +1.0 +0.36%
128 位 1657 - iシェアーズ・コア MSCI 先進国株(除く日本)ETF(iS先進国株) 4,635(15:30) -55 -1.17%
129 位 1658 - iシェアーズ・コアMSCI 新興国株 ETF(iS新興国株) 2,534(15:30) -11 -0.43%
130 位 1659 - iシェアーズ米国リート ETF(iS米リート) 2,849(15:30) -16 -0.56%
131 位 1660 - MAXIS高利回りJリート上場投信(MX高利Jリ) 9,775(15:30) +14 +0.14%
132 位 1671 - WTI原油価格連動型上場投信(WTI原油) 2,558(15:30) -63 -2.40%
133 位 1672 - WisdomTree 金上場投資信託(WT金) 43,720(15:30) +700 +1.63%
134 位 1673 - WisdomTree 銀上場投資信託(WT銀) 4,239(15:21) -3 -0.07%
135 位 1674 - WisdomTree 白金上場投資信託(WTプラチナ) 12,510(15:09) +45 +0.36%
136 位 1675 - WisdomTree パラジウム上場投資信託(WTパラジ) 12,670(15:21) +235 +1.89%
137 位 1676 - WisdomTree 貴金属バスケット(WT貴金属) 27,790(09:26) 0.00%
138 位 1677 - 上場インデックスファンド海外債券毎月分配型(日興外債毎月) 53,470(13:41) -430 -0.80%
139 位 1678 - NEXT インド株式(野村インド株) 321.4(15:30) -2.0 -0.62%
140 位 1679 - Simple-X NYダウジョーンズ・インデックス(SXNYダウ) 47,810(09:07) 0.00%
141 位 1680 - 上場インデックスファンド海外先進国株式(日興MSコク) 5,250(14:32) -88 -1.65%
142 位 1681 - 上場インデックスファンド海外新興国株式(日興MSエマ) 1,860.0(15:30) -30.0 -1.59%
143 位 1684 - WisdomTree ブロード上場投資信託(WT商品総合) 1,600.0(14:29) +19.5 +1.23%
144 位 1685 - WisdomTree エネルギー指数上場投資信託(WTエナジー) 487.9(12:30) -10.8 -2.17%
145 位 1686 - WisdomTree 産業用金属(WTメタル) 2,138.5(11:07) -15.0 -0.70%
146 位 1687 - WisdomTree 農産物上場投資信託(WTアグリ) 884.6(14:38) -7.4 -0.83%
147 位 1688 - WisdomTree 穀物上場投資信託(WT穀物) 504.5(14:37) -9.1 -1.77%
148 位 1689 - WisdomTree 天然ガス上場投資信託(WT天然ガス) 1,211(15:30) -24 -1.94%
149 位 1690 - WisdomTree WTI 原油上場(WT原油) 1,220.0(15:20) -27.0 -2.17%
150 位 1691 - WisdomTree ガソリン上場投資信託(WTガソリン) 6,748(14:57) -99 -1.45%
126 〜 150 / 339 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17203 トヨタ自動車0.00%
28306 三菱UFJフィナンシ...-2.49%
36506 安川電機-3.01%
48035 東京エレクトロン-1.50%
54784 GMOインターネット...+19.35%
もっと見るもっと見る
アーカイブアーカイブ
配当配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー...15.91%
23205 ダイドーリミテッド13.00%
38614 東洋証券10.94%
49287 ジャパン・インフラフ...9.43%
57523 アールビバン9.43%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
155801,300(15:30) +282(+27.70%)
233412,636(15:30) +500(+23.41%)
336521,930(15:30) +323(+20.10%)
447842,406(15:30) +390(+19.35%)
53137532(15:30) +80(+17.70%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
13803450(15:30) -58(-11.42%)
282253,000(15:30) -370(-10.98%)
352532,127(15:30) -239(-10.10%)
468665,750(15:30) -610(-9.59%)
565252,114.0(15:30) -196.0(-8.48%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品