日経日経平均株価: 34,730.28 前日比: +352.68 1.03%

ETF銘柄一覧

順位 銘柄 株価 前日比
201 位 2236 - グローバルX S&P500配当貴族(GXUS配当) 1,122(15:30) -15 -1.32%
202 位 2237 - iFreeETF S&P500 レバレッジ(iFSPWブ) 67,130(15:30) -1,930 -2.79%
203 位 2238 - iFreeETF S&P500 インバース(iFSPベ) 7,550(15:30) +246 +3.37%
204 位 2239 - 上場インデックスファンドS&P レバ2倍(日興SPレ2) 14,520(15:30) -330 -2.22%
205 位 223A - グローバルX AI&ビッグデータ ETF(GXAIビグ) 869(15:30) -20 -2.25%
206 位 2240 - 上場インデックスファンドS&P インバース(日興SPイ1) 7,533(15:30) +118 +1.59%
207 位 2241 - MAXIS NYダウ上場投信(MXNYダウ) 639.4(15:30) -9.0 -1.39%
208 位 2242 - MAXIS NYダウ上場投信 (為替ヘッジあり)(MXダウへ有) 542.8(15:15) -3.5 -0.64%
209 位 2243 - グローバルX 半導体 ETF(GX半導体) 1,314(15:30) -52 -3.81%
210 位 2244 - グローバルX US テック・トップ20 ETF(GXUテック) 1,893(15:30) -55 -2.82%
211 位 2245 - NEXT FUNDS ブルームバーグ・ドイツ国債(野村独十債H) 750.8(12:38) -%
212 位 2246 - NEXT FUNDS ブルームバーグ・フランス国債(野村仏十債H) -(-) -%
213 位 2247 - iFreeETF S&P500(ヘッジなし)(iFSP無) 1,423(15:30) -27 -1.86%
214 位 2248 - iFreeETF S&P500(ヘッジあり)(iFSP有) 2,009(15:14) -26 -1.28%
215 位 2249 - iFreeETF S&P500 インバース(iFSPWベ) 19,360(15:30) +530 +2.81%
216 位 224A - グローバルX ウラニウムビジネス ETF(GXウラン) 726(15:30) -17 -2.29%
217 位 2250 - iシェアーズ MSCI ジャパン気候変動(iS日株気候) 220.3(14:33) -3.2 -1.43%
218 位 2251 - NEXT FUNDS JPX国債先物ダブルイン(野村国債Dイ) 765.0(15:30) -24.0 -3.04%
219 位 2252 - グローバルX Morningstar(GXUS中小) 977(14:34) -17 -1.71%
220 位 2253 - グローバルX スーパーディビィデンド-US(GXUSDV) 1,056(15:30) -4 -0.38%
221 位 2254 - グローバルX チャイナEV&バッテリー(GX中国EV) 793(14:30) -16 -1.98%
222 位 2255 - iシェアーズ 米国債20年超 ETF(iS米20) 189.0(15:30) -4.9 -2.53%
223 位 2256 - iシェアーズ 米国総合債券 ETF(iS米総合債) 195.2(15:30) -2.9 -1.46%
224 位 2257 - iシェアーズ 米ドル建て投資適格社債 ETF(iSIG社債) 197.0(15:30) -0.9 -0.45%
225 位 2258 - iシェアーズ 米ドル建てハイイールド社債 ETF(iSHY社債) 197.9(15:30) -5.1 -2.51%
201 〜 225 / 339 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17203 トヨタ自動車0.00%
28306 三菱UFJフィナンシ...-2.49%
36506 安川電機-3.01%
48035 東京エレクトロン-1.50%
54784 GMOインターネット...+19.35%
もっと見るもっと見る
アーカイブアーカイブ
配当配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー...15.91%
23205 ダイドーリミテッド13.00%
38614 東洋証券10.94%
49287 ジャパン・インフラフ...9.43%
57523 アールビバン9.43%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
155801,300(15:30) +282(+27.70%)
233412,636(15:30) +500(+23.41%)
336521,930(15:30) +323(+20.10%)
447842,406(15:30) +390(+19.35%)
53137532(15:30) +80(+17.70%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
13803450(15:30) -58(-11.42%)
282253,000(15:30) -370(-10.98%)
352532,127(15:30) -239(-10.10%)
468665,750(15:30) -610(-9.59%)
565252,114.0(15:30) -196.0(-8.48%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品