日経日経平均株価: 34,730.28 前日比: +352.68 1.03%

配当利回りランキング

銘柄株価配当利回り
221 位 6165 - パンチ工業(パンチ)359(15:30) -75.43%
222 位 5742 - エヌアイシ・オートテック(NIC)756(09:00) 5.42%
223 位 1418 - インターライフホールディングス(インタライフ)369(15:30) -245.42%
224 位 5210 - 日本山村硝子(日山村硝)2,123(15:30) -165.42%
225 位 6337 - テセック1,294(15:30) -135.41%
226 位 6785 - 鈴木1,479(15:30) -75.41%
227 位 7247 - ミクニ259(15:30) +15.41%
228 位 9264 - ポエック1,297(15:30) +25.40%
229 位 5015 - ビーピー・カストロール(BPカストロ)815(15:30) -25.40%
230 位 8558 - 東和銀行(東和銀)556(15:30) -75.40%
231 位 3481 - 三菱地所物流リート投資法人(菱地所物流R)116,500(15:30) +2,0005.40%
232 位 6718 - アイホン2,414(15:30) +105.39%
233 位 5915 - 駒井ハルテック(駒井ハルテク)1,484(15:30) -105.39%
234 位 8960 - ユナイテッド・アーバン投資法人(ユナイテッド)148,400(15:30) +9005.39%
235 位 3292 - イオンリート投資法人(イオンリート)126,100(15:30) +6005.39%
236 位 7463 - アドヴァングループ(アドヴァンG)742(15:30) -45.39%
237 位 7313 - テイ・エス テック(TSテック)1,541.5(15:30) -2.05.38%
238 位 3353 - メディカル一光グループ(メディ一光G)2,231(15:30) +185.38%
239 位 8713 - フィデアホールディングス(フィデアHD)1,394(15:30) -105.38%
240 位 8061 - 西華産業(西華産)4,105(15:30) -605.36%
221 〜 240 / 3177 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17203 トヨタ自動車0.00%
28306 三菱UFJフィナンシ...-2.49%
36506 安川電機-3.01%
48035 東京エレクトロン-1.50%
54784 GMOインターネット...+19.35%
もっと見るもっと見る
アーカイブアーカイブ
値上がり率値上がり率
銘柄株価
155801,300(15:30) +282(+27.70%)
233412,636(15:30) +500(+23.41%)
336521,930(15:30) +323(+20.10%)
447842,406(15:30) +390(+19.35%)
53137532(15:30) +80(+17.70%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
13803450(15:30) -58(-11.42%)
282253,000(15:30) -370(-10.98%)
352532,127(15:30) -239(-10.10%)
468665,750(15:30) -610(-9.59%)
565252,114.0(15:30) -196.0(-8.48%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品