日経日経平均株価: 34,730.28 前日比: +352.68 1.03%

配当利回りランキング

銘柄株価配当利回り
201 位 6737 - EIZO1,914(15:30) -65.49%
202 位 6358 - 酒井重工業(酒井重)1,876(15:30) -175.49%
203 位 8585 - オリエントコーポレーション(オリコ)728(15:30) +35.49%
204 位 8016 - オンワードホールディングス(オンワード)546(15:30) -25.49%
205 位 4928 - ノエビアホールディングス(ノエビアHD)4,115(15:30) -55.47%
206 位 6757 - OSGコーポレーション(OSGコーポ)731(15:30) +35.47%
207 位 8964 - フロンティア不動産投資法人(フロンティア)80,400(15:30) +9005.47%
208 位 6369 - トーヨーカネツ(トヨカネツ)3,330(15:30) -455.47%
209 位 3296 - 日本リート投資法人(日本リート)83,600(15:30) +4005.47%
210 位 9856 - ケーユーホールディングス(ケーユーHD)1,042(15:30) -85.47%
211 位 7879 - ノダ659(15:30) -115.46%
212 位 5401 - 日本製鉄2,928.5(15:30) -27.55.46%
213 位 166A - タスキホールディングス(タスキHD)641(15:30) -35.46%
214 位 5936 - 東洋シヤッター(洋シヤタ)771(15:30) -65.45%
215 位 3295 - ヒューリックリート投資法人(HULICR)146,900(15:30) +1,1005.45%
216 位 8065 - 佐藤商事(佐藤商)1,341(15:30) -115.44%
217 位 5869 - 早稲田学習研究会(早稲田学習研)1,011(15:30) -45.44%
218 位 3299 - ムゲンエステート(ムゲンE)2,061(15:30) +45.43%
219 位 2979 - SOSiLA物流リート投資法人(ソシラ物流)109,400(15:30) +5005.43%
220 位 3452 - ビーロット1,290(15:30) -225.43%
201 〜 220 / 3177 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17203 トヨタ自動車0.00%
28306 三菱UFJフィナンシ...-2.49%
36506 安川電機-3.01%
48035 東京エレクトロン-1.50%
54784 GMOインターネット...+19.35%
もっと見るもっと見る
アーカイブアーカイブ
値上がり率値上がり率
銘柄株価
155801,300(15:30) +282(+27.70%)
233412,636(15:30) +500(+23.41%)
336521,930(15:30) +323(+20.10%)
447842,406(15:30) +390(+19.35%)
53137532(15:30) +80(+17.70%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
13803450(15:30) -58(-11.42%)
282253,000(15:30) -370(-10.98%)
352532,127(15:30) -239(-10.10%)
468665,750(15:30) -610(-9.59%)
565252,114.0(15:30) -196.0(-8.48%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品